この度、NAR地方競馬全国協会(東京都港区)で開かれたJBC実行委員会で、2027年の第27回JBC競走の実施概要が、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
○JBCクラシック、スプリント、レディスクラシックの3競走を大井競馬場で実施
【競走概要】
開催時期:2027年11月3日(祝・水)
開催場 :大井競馬場
競走距離:JBCクラシック (2,000m)
JBCスプリント (1,200m)
JBCレディスクラシック(1,800m)
|
この度は、2027年のJBC開催場として選定をいただき、誠に光栄なことと深く感謝いたします。JBC協会並びにJBC実行委員会の皆様をはじめ、JBCの実施に向け尽力を頂いております関係者の皆様に深い感謝を申し上げます。 大井競馬場では、2023年以来4年ぶり10回目。また、ホッカイドウ競馬と2場同日開催する3度目のJBCとなります。 2027年は、JBCの魅力を再発信するためにホッカイドウ競馬との連携を強化・進化させ、さらなる一体感の創出に努め、日本全国の競馬ファンにご参加いただけますよう、関係者一丸となってダート競馬の祭典であるJBCを盛り上げて参ります。 引き続き、競馬ファンの皆様、競馬関係者の皆様のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 特別区競馬組合 開催執務委員長 桑野 俊郎 |
〇JBC2歳優駿を門別競馬場で実施
2020年に創設された「JBC2歳優駿」は、2027年も引き続き門別競馬場で実施します。この競走は、生産との密接な関連というJBCの意義に鑑み、当面、我が国のサラブレッドの98%を生産する馬産地・北海道の門別競馬場で実施することとし、従来の北海道2歳優駿を発展させて実現するものです。
【競走概要】
開催時期:2027年11月3日(祝・水)
開催場 :門別競馬場
競走距離:第8回JBC2歳優駿(1,800m)
|
この度、2027年第8回JBC2歳優駿について、ホッカイドウ競馬での開催をご決定いただき、JBC協会並びにJBC実行委員会の皆様をはじめ、JBCの実施に向けご尽力をいただいております多くの関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 第27回JBCの成功に向け、大井競馬様と連携し、一体感の創出に努め、 JBC競走の発展はもとより、競馬ファンの皆様のご期待に沿えるようホッカイドウ競馬関係者一丸となって取り組んでまいりますので、JBC関係者の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 北海道知事 鈴木 直道 |
なお、本年の第26回JBCは、11月3日(祝・火)に金沢競馬場と門別競馬場で開催されます。
| JBC開催場一覧 | ||||||
| 回 数 | 実 施 日 | 実施場 | 当日の 開催形態 |
競 走 距 離 | ||
| クラシック | スプリント | レディスクラシック | ||||
| 第1回 | 2001年10月31日(水) | 大 井 | ナイター | 2,000m | 1,200m | |
| 第2回 | 2002年11月4日(振月) | 盛 岡 | 昼間 | 2,000m | 1,200m | |
| 第3回 | 2003年11月3日(祝月) | 大 井 | プチナイター | 2,000m | 1,190m | |
| 第4回 | 2004年11月3日(祝水) | 大 井 | ナイター | 2,000m | 1,200m | |
| 第5回 | 2005年11月3日(祝木) | 名古屋 | 昼間 | 1,900m | 1,400m | |
| 第6回 | 2006年11月2日(木) 2006年11月3日(祝金) |
川 崎 | ナイター 昼間 |
2,100m | 1,600m※ | |
| 第7回 | 2007年10月31日(水) | 大 井 | ナイター | 2,000m | 1,200m | |
| 第8回 | 2008年11月3日(祝月) | 園 田 | 昼間 | 1,870m | 1,400m | |
| 第9回 | 2009年11月3日(祝火) | 名古屋 | 昼間 | 1,900m | 1,400m | |
| 第10回 | 2010年11月3日(祝水) | 船 橋 | 昼間 | 1,800m | 1,000m | |
| 第11回 | 2011年11月3日(祝木) | 大 井 | ナイター | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 第12回 | 2012年11月5日(月) | 川 崎 | ナイター | 2,100m | 1,400m | 1,600m |
| 第13回 | 2013年11月4日(振月) | 金 沢 | 昼間 | 2,100m | 1,400m | 1,500m |
| 第14回 | 2014年11月3日(祝月) | 盛 岡 | 昼間 | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 第15回 | 2015年11月3日(祝火) | 大 井 | 昼間 | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 第16回 | 2016年11月3日(祝木) | 川 崎 | 昼間 | 2,100m | 1,400m | 1,600m |
| 第17回 | 2017年11月3日(祝金) | 大 井 | 薄暮 | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 第18回 | 2018年11月4日(日) | JRA 京 都 |
昼間 | 1,900m | 1,200m | 1,800m |
| 第19回 | 2019年11月4日(振月) | 浦 和 | 昼間 | 2,000m | 1,400m | 1,400m |
| 第20回 | 2020年11月3日(祝火) | 大 井 | ナイター | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 門 別 | ナイター | (2歳優駿)1,800m | ||||
| 第21回 | 2021年11月3日(祝水) | 金 沢 | 昼間 | 2,100m | 1,400m | 1,500m |
| 門 別 | ナイター | (2歳優駿)1,800m | ||||
| 第22回 | 2022年11月3日(祝木) | 盛 岡 | 薄暮 | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 門 別 | ナイター | (2歳優駿)1,800m | ||||
| 第23回 | 2023年11月3日(祝金) | 大 井 | 薄暮 | 2,000m | 1,200m | 1,800m |
| 門 別 | 昼間 | (2歳優駿)1,800m | ||||
| 第24回 | 2024年11月4日(振月) | 佐 賀 | ナイター | 2,000m | 1,400m | 1,860m |
| 門 別 | 薄暮 | (2歳優駿)1,800m | ||||
| 第25回 | 2025年11月3日(祝月) | 船 橋 | 薄暮 | 1,800m | 1,000m | 1,800m |
| 門 別 | 薄暮 | (2歳優駿)1,800m | ||||
| 第26回 | 2026年11月3日(祝火) | 金 沢 | 薄暮 | 2,100m | 1,400m | 1,500m |
| 門 別 | 薄暮 | (2歳優駿)1,800m | ||||
※第6回はJBCマイルとして、1,600mで施行。