
2026年5月5日(祝火)
4歳以上 57kg、牝馬2kg減
船橋競馬場 左1600m
| 馬名 | 性齢 | 所属 | 調教師 | 2025年 JPNランキング |
2026年 レーティング最高値 |
2026年レーティング該当レース (2025年該当レース) |
| ウィルソンテソーロ | 牡7 | 美浦 | 高木 登 | 118 | 118 | フェブラリーS2着(マイルチャンピオンシップ南部杯1着、チャンピオンズC2着) |
| オーマイグッネス | 牡6 | 船橋 | 山田 信大 | |||
| ガバナビリティー | 牡4 | 船橋 | 佐藤 裕太 | |||
| グランデマーレ | 牡9 | 船橋 | 山本 学 | |||
| コスタノヴァ | 牡6 | 美浦 | 木村 哲也 | 117 | 119 | フェブラリーS1着(フェブラリーS1着) |
| シャマル | 牡8 | 栗東 | 松下 武士 | 116 | (黒船賞1着、かしわ記念1着、さきたま杯1着) | |
| ジョージテソーロ | 牡5 | 浦和 | 小久保 智 | 103 | 京成盃グランドマイラーズ1着 | |
| ナチュラルライズ | 牡4 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 115 | (羽田盃1着、東京ダービー1着) | |
| ベアバッキューン | 牡4 | 川崎 | 鈴木 義久 | 100 | (若潮スプリント1着) | |
| ミッキーファイト | 牡5 | 美浦 | 田中 博康 | 120 | (JBCクラシック1着) | |
| リコースパロー | 牡4 | 大井 | 荒山 勝徳 | 103 | (京浜盃2着) | |
| リュードマン | 牡9 | 船橋 | 矢内 博 | |||
| ロードフォンス | 牡6 | 栗東 | 安田 翔伍 | 114 | 112 | 根岸S1着(かしわ記念4着) |
1
レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものです。
2
ここに示すプレレーティング表は、登録各馬が本年度のレースで獲得した最高値(原則として、GⅠ・JpnⅠ競走は6着まで、その他のGⅡ・GⅢ(Jpn含む)・JRAオープン競走は4着まで、地方競馬重賞競走等は4着まで且つ100ポンド以上を記録したものが対象)と、昨年度のJPNサラブレッドランキングの数値を掲載しています。なお、(T)は芝競走のレーティングです。
3
空欄の馬は、上記2の基準を満たしていない馬です。
注記
当ページの情報は、NARが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。