2026年5月3日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
よーらいさん来場記念3歳-5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カナデライド | 後藤武 |
| 2 | 8 | 9 | トール | 金山昇 |
| 3 | 1 | 1 | アンシーン | 加茂飛 |
| 単勝 | 7 | 930円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 220円 | 4人気 |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 1 | 380円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 140円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 1,190円 | 5人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 1,870円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 340円 | 4人気 |
| 1-7 | 1,610円 | 15人気 | |
| 1-9 | 820円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-7-9 | 4,940円 | 13人気 |
| 三連単 | 7-9-1 | 18,990円 | 47人気 |
2R
こだまさん来場記念C2-13組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カシノフロイデ | 中山蓮 |
| 2 | 8 | 11 | レインチェック | 竹吉徹 |
| 3 | 7 | 8 | クロスアヴァンセ | 加茂飛 |
| 単勝 | 5 | 1,980円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 310円 | 4人気 |
| 11 | 180円 | 2人気 | |
| 8 | 710円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 2,700円 | 9人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 2,710円 | 8人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 7,310円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 850円 | 9人気 |
| 5-8 | 6,720円 | 37人気 | |
| 8-11 | 1,740円 | 16人気 | |
| 三連複 | 5-8-11 | 19,500円 | 49人気 |
| 三連単 | 5-11-8 | 176,650円 | 289人気 |
3R
はたさん来場記念C2-12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ウラチャチャ | 川島拓 |
| 2 | 3 | 3 | エスプラネード | 後藤武 |
| 3 | 5 | 5 | フタリセゾン | 田中直 |
| 単勝 | 2 | 420円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | 3人気 |
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 5 | 250円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 630円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 530円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 1,410円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 260円 | 2人気 |
| 2-5 | 670円 | 11人気 | |
| 3-5 | 580円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 1,590円 | 4人気 |
| 三連単 | 2-3-5 | 8,000円 | 21人気 |
4R
長田進仁騎手2000勝達成記念C1-7組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アーチーテソーロ | 山下裕 |
| 2 | 1 | 1 | グエムル | 山口勲 |
| 3 | 2 | 2 | エアグリフォン | 竹吉徹 |
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 470円 | 8人気 | |
| 2 | 220円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 6,650円 | 11人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 6,030円 | 13人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 6,050円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 1,740円 | 14人気 |
| 2-10 | 440円 | 3人気 | |
| 1-2 | 6,520円 | 30人気 | |
| 三連複 | 1-2-10 | 13,730円 | 30人気 |
| 三連単 | 10-1-2 | 55,310円 | 91人気 |
5R
第14回 佐賀皐月賞3歳オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | サキドリトッケン | 吉原寛 |
| 2 | 5 | 5 | カシノアミュレット | 山田貴 |
| 3 | 1 | 1 | ハクアイドゥマン | 石川慎 |
| 単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 140円 | 3人気 | |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-5 | 590円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 540円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-5 | 660円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 210円 | 2人気 |
| 1-6 | 140円 | 1人気 | |
| 1-5 | 440円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-5-6 | 540円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-5-1 | 1,460円 | 2人気 |