2026年5月5日(火) 名古屋競馬場 払戻金
1R
デネボラ疾風戦B4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | タイセイフォルテ | 今井貴 |
| 2 | 8 | 11 | マルトクローレル | 小笠羚 |
| 3 | 8 | 12 | ワンハート | 細川智 |
| 単勝 | 2 | 1,900円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 230円 | 5人気 |
| 11 | 120円 | 1人気 | |
| 12 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 1,920円 | 7人気 |
| 馬連複 | 2-11 | 2,580円 | 10人気 |
| 馬連単 | 2-11 | 8,930円 | 29人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-11 | 650円 | 10人気 |
| 2-12 | 790円 | 13人気 | |
| 11-12 | 170円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-11-12 | 1,960円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-11-12 | 23,200円 | 74人気 |
2R
C21組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | アスプロガイア | 望月洵 |
| 2 | 3 | 3 | リリアンファスト | 友森翔 |
| 3 | 6 | 6 | ヴォレンティエーリ | 大畑慧 |
| 単勝 | 8 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 3 | 150円 | 2人気 | |
| 6 | 320円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 330円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 320円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 760円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 170円 | 1人気 |
| 6-8 | 460円 | 5人気 | |
| 3-6 | 560円 | 8人気 | |
| 三連複 | 3-6-8 | 1,710円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-3-6 | 6,040円 | 11人気 |
3R
メイドリーム戦3歳特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カワテンバッカス | 今井貴 |
| 2 | 4 | 4 | コスモグロボーサ | 大畑慧 |
| 3 | 2 | 2 | キャメロン | 友森翔 |
| 単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 140円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 290円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 510円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 180円 | 3人気 |
| 2-5 | 240円 | 4人気 | |
| 2-4 | 260円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 560円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-4-2 | 1,330円 | 4人気 |
4R
C20組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ウエスタンクリス | 塚本征 |
| 2 | 7 | 9 | ジーティーネージュ | 山田祥 |
| 3 | 8 | 11 | アストーレティアラ | 村上弘 |
| 単勝 | 7 | 270円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 140円 | 2人気 |
| 9 | 360円 | 6人気 | |
| 11 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 720円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 1,960円 | 8人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 3,110円 | 14人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 600円 | 8人気 |
| 7-11 | 430円 | 2人気 | |
| 9-11 | 960円 | 15人気 | |
| 三連複 | 7-9-11 | 4,000円 | 16人気 |
| 三連単 | 7-9-11 | 17,390円 | 57人気 |
5R
もちゃ5歳だねくぃー記念C19
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ブラックビート | 近藤颯 |
| 2 | 7 | 9 | ベルフォン | 大原浩 |
| 3 | 1 | 1 | メイショウパンゲア | 加藤誓 |
| 単勝 | 4 | 3,040円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 590円 | 7人気 |
| 9 | 360円 | 6人気 | |
| 1 | 3,560円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 7,720円 | 15人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 14,970円 | 28人気 |
| 馬連単 | 4-9 | 31,820円 | 53人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 5,390円 | 31人気 |
| 1-4 | 25,170円 | 48人気 | |
| 1-9 | 26,740円 | 49人気 | |
| 三連複 | 1-4-9 | 440,030円 | 152人気 |
| 三連単 | 4-9-1 | 3,517,130円 | 837人気 |
6R
C18組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ヤマカツライコウ | 大畑慧 |
| 2 | 5 | 6 | チョアヨ | 加藤聡 |
| 3 | 8 | 11 | アドバンスオーセン | 望月洵 |
| 単勝 | 2 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 11 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 520円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 430円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 1,000円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 250円 | 1人気 |
| 2-11 | 400円 | 4人気 | |
| 6-11 | 610円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-6-11 | 1,440円 | 3人気 |
| 三連単 | 2-6-11 | 4,550円 | 4人気 |
7R
B5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ケイアイカラキア | 望月洵 |
| 2 | 8 | 11 | トーマステソーロ | 渡邊竜 |
| 3 | 3 | 3 | ゼットサンダー | 塚本征 |
| 単勝 | 7 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 2人気 |
| 11 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-11 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-11 | 640円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 180円 | 1人気 |
| 3-7 | 280円 | 3人気 | |
| 3-11 | 410円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-7-11 | 660円 | 2人気 |
| 三連単 | 7-11-3 | 2,490円 | 4人気 |
8R
スピカ賞B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | パーフェクト | 今井貴 |
| 2 | 8 | 10 | エピックナイト | 村上弘 |
| 3 | 7 | 7 | サブリュウシン | 小笠羚 |
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 10 | 180円 | 4人気 | |
| 7 | 340円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 220円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 550円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 1,130円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 310円 | 3人気 |
| 6-7 | 780円 | 8人気 | |
| 7-10 | 1,730円 | 23人気 | |
| 三連複 | 6-7-10 | 3,360円 | 15人気 |
| 三連単 | 6-10-7 | 9,770円 | 25人気 |
9R
こどもの日特別A6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | オテンバムスメ | 木之葵 |
| 2 | 8 | 11 | グランゲレーロ | 近藤颯 |
| 3 | 7 | 8 | バレアリックシー | 塚本征 |
| 単勝 | 5 | 620円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 2人気 |
| 11 | 1,270円 | 9人気 | |
| 8 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 2,390円 | 7人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 23,740円 | 28人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 32,010円 | 40人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 3,880円 | 25人気 |
| 5-8 | 540円 | 7人気 | |
| 8-11 | 2,660円 | 23人気 | |
| 三連複 | 5-8-11 | 20,110円 | 42人気 |
| 三連単 | 5-11-8 | 145,190円 | 226人気 |
10R
C17組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | エイシンハトホル | 村上弘 |
| 2 | 8 | 11 | ソルトチャンス | 加藤誓 |
| 3 | 4 | 4 | ビックサンジョ | 渡邊竜 |
| 単勝 | 9 | 320円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 170円 | 2人気 |
| 11 | 240円 | 4人気 | |
| 4 | 200円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 770円 | 3人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 1,750円 | 7人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 2,680円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 690円 | 10人気 |
| 4-9 | 350円 | 2人気 | |
| 4-11 | 990円 | 16人気 | |
| 三連複 | 4-9-11 | 2,310円 | 8人気 |
| 三連単 | 9-11-4 | 10,980円 | 28人気 |
11R
第65回駿蹄賞3歳オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | リバーサルトップ | 筒井勇 |
| 2 | 8 | 10 | アストラビアンコ | 細川智 |
| 3 | 7 | 9 | ハンドフル | 丸野勝 |
| 単勝 | 6 | 2,620円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 260円 | 6人気 |
| 10 | 100円 | 1人気 | |
| 9 | 230円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 1,120円 | 5人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 8,480円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 390円 | 5人気 |
| 6-9 | 910円 | 11人気 | |
| 9-10 | 220円 | 2人気 | |
| 三連複 | 6-9-10 | 1,630円 | 7人気 |
| 三連単 | 6-10-9 | 41,210円 | 81人気 |
12R
C16組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トップパワー | 東川慎 |
| 2 | 5 | 6 | ゴールドプラン | 小笠羚 |
| 3 | 8 | 12 | アンファング | 望月洵 |
| 単勝 | 5 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 150円 | 3人気 | |
| 12 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-5 | 560円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 560円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 910円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 210円 | 2人気 |
| 5-12 | 130円 | 1人気 | |
| 6-12 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 5-6-12 | 460円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-6-12 | 2,080円 | 3人気 |