| 2026年5月6日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:20 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 14:50 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:20 | 3歳以上 C4-2 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 15:55 | 3歳以上 C4-2 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:25 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 16:55 | J認 フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 右1100m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:30 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1800m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:00 | 特別 | ハルジオン特別A3-2A4 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。