| 2026年5月5日(火) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 11:30 | C2 | 左1000m | 晴 | 不良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:10 | C2 | 左1000m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:45 | C2六組 | 左1200m | 晴 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:20 | C2五組 | 左1200m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:55 | C2四組 | 左1200m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:30 | 3歳B1二組 | 左1400m | 晴 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:10 | 3歳B1一組 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:45 | B2 | 左1200m | 晴 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 9R | 16:20 | B2 | 左1200m | 晴 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 10R | 16:55 | コスプレ&アニメ fell賞B1 | 左1400m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 11R | 17:30 | 重賞 | ダイヤモンドカップ3歳 | 左1800m | 晴 | 重 | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 12R | 18:05 | 株式会社カナンフーズ賞B1 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
※レース一覧画面にはJRAネット投票×地方競馬発売があるレースのみを表示しています。
※レース名について、「J認」はJRA認定競走、「J交」はJRA条件交流競走、「J指」はJRA指定競走を指します。