2025年8月26日(火) 門別競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
日高山脈襟裳十勝国立公園賞2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アルジェナー | 阿岸潤 |
2 | 7 | 8 | ドンクベットコール | 石川倭 |
3 | 8 | 10 | モンドバクシンオ | 桑村真 |
単勝 | 2 | 9,980円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 830円 | 8人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
10 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-7 | 5,360円 | 11人気 |
馬連複 | 2-8 | 3,580円 | 8人気 |
馬連単 | 2-8 | 15,520円 | 26人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 900円 | 10人気 |
2-10 | 1,510円 | 14人気 | |
8-10 | 160円 | 1人気 | |
三連複 | 2-8-10 | 2,100円 | 8人気 |
三連単 | 2-8-10 | 44,860円 | 91人気 |
2R
優駿の里サラブレッド銀座賞2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダンストンセリュー | 服部茂 |
2 | 7 | 8 | サラサゴーサイン | 岩橋勇 |
3 | 6 | 7 | ビリーヴザウエスト | 桑村真 |
単勝 | 2 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
8 | 110円 | 2人気 | |
7 | 540円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-7 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 2-8 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 2-8 | 320円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 160円 | 1人気 |
2-7 | 640円 | 10人気 | |
7-8 | 1,020円 | 11人気 | |
三連複 | 2-7-8 | 1,820円 | 6人気 |
三連単 | 2-8-7 | 4,060円 | 14人気 |
3R
新冠富士賞2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | サクセスビービー | 桑村真 |
2 | 3 | 3 | ウィルスカイ | 亀井洋 |
3 | 8 | 11 | オオイシテイオー | 阿部龍 |
単勝 | 10 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
3 | 170円 | 4人気 | |
11 | 110円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-7 | 1,580円 | 5人気 |
馬連複 | 3-10 | 1,820円 | 6人気 |
馬連単 | 10-3 | 3,070円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 450円 | 6人気 |
10-11 | 180円 | 1人気 | |
3-11 | 740円 | 10人気 | |
三連複 | 3-10-11 | 1,350円 | 5人気 |
三連単 | 10-3-11 | 6,350円 | 19人気 |
4R
にいかっぷホロシリ賞2歳牝馬未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | トゥレアレンシス | 石川倭 |
2 | 8 | 11 | スクラッチクラッチ | 松井伸 |
3 | 6 | 7 | ライトニングジャブ | 小野楓 |
単勝 | 8 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
11 | 160円 | 3人気 | |
7 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 510円 | 2人気 |
馬連複 | 8-11 | 550円 | 3人気 |
馬連単 | 8-11 | 1,050円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 290円 | 3人気 |
7-8 | 170円 | 1人気 | |
7-11 | 460円 | 6人気 | |
三連複 | 7-8-11 | 760円 | 2人気 |
三連単 | 8-11-7 | 2,870円 | 4人気 |
5R
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タビクン | 石川倭 |
2 | 7 | 8 | ムーンウォーリア | 服部茂 |
3 | 2 | 2 | ベラジオファントム | 落合玄 |
単勝 | 5 | 590円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 4人気 |
8 | 340円 | 6人気 | |
2 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-7 | 1,040円 | 6人気 |
馬連複 | 5-8 | 5,010円 | 15人気 |
馬連単 | 5-8 | 6,870円 | 23人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 1,090円 | 15人気 |
2-5 | 260円 | 2人気 | |
2-8 | 700円 | 9人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 2,280円 | 9人気 |
三連単 | 5-8-2 | 19,700円 | 69人気 |
6R
新冠産米「判官伝説」賞C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ウインドファルクス | 石川倭 |
2 | 8 | 11 | フォーチュンデイズ | 落合玄 |
3 | 8 | 12 | ジューンランド | 阿部龍 |
単勝 | 9 | 260円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
11 | 140円 | 4人気 | |
12 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 7-8 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 9-11 | 540円 | 3人気 |
馬連単 | 9-11 | 760円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 220円 | 3人気 |
9-12 | 150円 | 1人気 | |
11-12 | 170円 | 2人気 | |
三連複 | 9-11-12 | 380円 | 1人気 |
三連単 | 9-11-12 | 1,750円 | 3人気 |
7R
JAにいかっぷピーマン賞C4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カナデルエア | 岩橋勇 |
2 | 7 | 10 | キタサンヤマブキ | 服部茂 |
3 | 3 | 3 | シユウブラック | 松井伸 |
単勝 | 1 | 11,110円 | 11人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 2,910円 | 11人気 |
10 | 250円 | 5人気 | |
3 | 220円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 8,930円 | 25人気 |
馬連複 | 1-10 | 21,050円 | 38人気 |
馬連単 | 1-10 | 36,860円 | 70人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 9,380円 | 48人気 |
1-3 | 5,240円 | 39人気 | |
3-10 | 1,170円 | 15人気 | |
三連複 | 1-3-10 | 35,550円 | 92人気 |
三連単 | 1-10-3 | 348,880円 | 612人気 |
8R
新冠で新規就農の夢叶えま賞C4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アーロッタレット | 服部茂 |
2 | 8 | 12 | フクノジョヴァンニ | 桑村真 |
3 | 5 | 5 | ヴィトーリアヘーザ | 岩橋勇 |
単勝 | 4 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 2人気 |
12 | 150円 | 3人気 | |
5 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-8 | 740円 | 5人気 |
馬連複 | 4-12 | 940円 | 4人気 |
馬連単 | 4-12 | 2,070円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 390円 | 4人気 |
4-5 | 480円 | 5人気 | |
5-12 | 650円 | 7人気 | |
三連複 | 4-5-12 | 2,460円 | 9人気 |
三連単 | 4-12-5 | 9,500円 | 28人気 |
9R
新冠・新ひだか2デイズ賞C3-2C4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ホウヨウムーン | 松井伸 |
2 | 3 | 3 | ファーマシャイン | 落合玄 |
3 | 7 | 9 | レッドコート | 石川倭 |
単勝 | 10 | 620円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 4人気 |
3 | 110円 | 1人気 | |
9 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 870円 | 4人気 |
馬連複 | 3-10 | 920円 | 5人気 |
馬連単 | 10-3 | 2,580円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 310円 | 4人気 |
9-10 | 360円 | 5人気 | |
3-9 | 190円 | 2人気 | |
三連複 | 3-9-10 | 770円 | 2人気 |
三連単 | 10-3-9 | 5,930円 | 19人気 |
10R
グランシャリオドリーム50C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラスターカノン | 藤田駕 |
2 | 1 | 1 | カカムノヒメ | 桑村真 |
3 | 8 | 11 | ヤルキゲンキユウキ | 小杉亮 |
単勝 | 2 | 3,000円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 430円 | 8人気 |
1 | 180円 | 4人気 | |
11 | 140円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-2 | 4,500円 | 14人気 |
馬連複 | 1-2 | 5,370円 | 18人気 |
馬連単 | 2-1 | 14,530円 | 38人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 1,980円 | 22人気 |
2-11 | 1,070円 | 11人気 | |
1-11 | 500円 | 5人気 | |
三連複 | 1-2-11 | 4,900円 | 18人気 |
三連単 | 2-1-11 | 59,150円 | 175人気 |
11R
新冠ライオンズクラブ特別B1B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | パレスゴールド | 桑村真 |
2 | 8 | 9 | トモノシルバー | 服部茂 |
3 | 1 | 1 | ジョルジュ | 岩橋勇 |
単勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
9 | 120円 | 2人気 | |
1 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 8-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 8-9 | 350円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 140円 | 1人気 |
1-8 | 230円 | 3人気 | |
1-9 | 410円 | 6人気 | |
三連複 | 1-8-9 | 490円 | 1人気 |
三連単 | 8-9-1 | 1,260円 | 1人気 |
12R
新冠町長杯レコードな町新冠特別A4-2~B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヨシイチ | 及川烈 |
2 | 1 | 1 | フレスコバルディ | 松井伸 |
3 | 6 | 6 | ダグフォース | 落合玄 |
単勝 | 2 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
1 | 220円 | 5人気 | |
6 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-2 | 2,520円 | 9人気 |
馬連複 | 1-2 | 2,390円 | 9人気 |
馬連単 | 2-1 | 3,580円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 500円 | 6人気 |
2-6 | 180円 | 1人気 | |
1-6 | 580円 | 9人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 1,400円 | 5人気 |
三連単 | 2-1-6 | 7,920円 | 22人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 2 | ラスターカノン | 6人気 | - |
2 | 1 | カカムノヒメ | 3人気 | ||
11R | 1 | 8 | パレスゴールド | 1人気 | - |
2 | 9 | トモノシルバー | 2人気 | ||
12R | 1 | 2 | ヨシイチ | 1人気 | - |
2 | 1 | フレスコバルディ | 6人気 |
組合せ:2-1, 8-9, 2-1 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 823,085円 |
払戻金(1口10円あたり) | 164,617円 |
的中口数 | 30口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 7,055,030円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |