2025年6月12日(木) 門別競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フランキンローズ | 石川倭 |
2 | 6 | 6 | ハッピーピンク | 落合玄 |
3 | 7 | 8 | シルバーマック | 小野楓 |
単勝 | 9 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
6 | 150円 | 3人気 | |
8 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-8 | 250円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 360円 | 2人気 |
馬連単 | 9-6 | 370円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 140円 | 2人気 |
8-9 | 130円 | 1人気 | |
6-8 | 210円 | 3人気 | |
三連複 | 6-8-9 | 220円 | 1人気 |
三連単 | 9-6-8 | 1,060円 | 2人気 |
2R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アームズクイーン | 落合玄 |
2 | 8 | 10 | シルバーコムコム | 小野楓 |
3 | 7 | 7 | トムワールド | 及川烈 |
単勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
10 | 100円 | 2人気 | |
7 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-8 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 6-10 | 160円 | 1人気 |
馬連単 | 6-10 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 110円 | 1人気 |
6-7 | 170円 | 2人気 | |
7-10 | 310円 | 5人気 | |
三連複 | 6-7-10 | 480円 | 2人気 |
三連単 | 6-10-7 | 880円 | 2人気 |
3R
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ファインキック | 石川倭 |
2 | 2 | 2 | サクセスビービー | 桑村真 |
3 | 8 | 8 | ナヒク | 岩橋勇 |
単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
2 | 130円 | 4人気 | |
8 | 110円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-5 | 1,430円 | 5人気 |
馬連単 | 5-2 | 2,050円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 410円 | 6人気 |
5-8 | 140円 | 1人気 | |
2-8 | 610円 | 9人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 1,040円 | 4人気 |
三連単 | 5-2-8 | 4,960円 | 17人気 |
4R
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トレモロ | 阿部龍 |
2 | 6 | 6 | クラウニングカップ | 落合玄 |
3 | 3 | 3 | マナカフ | 石川倭 |
単勝 | 2 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 | 3人気 |
6 | 110円 | 1人気 | |
馬連複 | 2-6 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 2-6 | 580円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 100円 | 1人気 |
2-3 | 170円 | 3人気 | |
3-6 | 130円 | 2人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 180円 | 1人気 |
三連単 | 2-6-3 | 1,200円 | 4人気 |
5R
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トーアサジタリウス | 亀井洋 |
2 | 7 | 9 | トゥレアレンシス | 井上俊 |
3 | 2 | 2 | ワイズポーシャ | 宮内勇 |
単勝 | 7 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 200円 | 2人気 |
9 | 2,610円 | 10人気 | |
2 | 490円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-7 | 820円 | 4人気 |
馬連複 | 7-9 | 16,250円 | 32人気 |
馬連単 | 7-9 | 24,120円 | 49人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 5,670円 | 33人気 |
2-7 | 1,010円 | 11人気 | |
2-9 | 8,200円 | 39人気 | |
三連複 | 2-7-9 | 28,310円 | 68人気 |
三連単 | 7-9-2 | 123,720円 | 297人気 |
6R
3歳以上 C3-2 C4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | レイワホクト | 小野楓 |
2 | 7 | 8 | ビービーバシリス | 阿部龍 |
3 | 4 | 4 | イグニススピリタス | 石川倭 |
単勝 | 9 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | 2人気 |
8 | 160円 | 4人気 | |
4 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 7-7 | 3,020円 | 9人気 |
馬連複 | 8-9 | 2,470円 | 8人気 |
馬連単 | 9-8 | 3,650円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 380円 | 6人気 |
4-9 | 130円 | 1人気 | |
4-8 | 220円 | 2人気 | |
三連複 | 4-8-9 | 500円 | 1人気 |
三連単 | 9-8-4 | 9,780円 | 35人気 |
7R
3歳以上 C3-2 C4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイショウマーブル | 落合玄 |
2 | 1 | 1 | マナコア | 石川倭 |
3 | 7 | 8 | アルパインハット | 松井伸 |
単勝 | 4 | 590円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
1 | 120円 | 2人気 | |
8 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-4 | 1,030円 | 6人気 |
馬連複 | 1-4 | 900円 | 5人気 |
馬連単 | 4-1 | 2,340円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 400円 | 6人気 |
4-8 | 290円 | 3人気 | |
1-8 | 180円 | 1人気 | |
三連複 | 1-4-8 | 730円 | 2人気 |
三連単 | 4-1-8 | 6,640円 | 23人気 |
8R
サンダーソニア特別B3~C1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サンリコリス | 落合玄 |
2 | 7 | 8 | パレスゴールド | 桑村真 |
3 | 5 | 5 | クラシカルスカラー | 宮内勇 |
単勝 | 9 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
8 | 160円 | 3人気 | |
5 | 530円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 480円 | 1人気 |
馬連単 | 9-8 | 830円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 270円 | 1人気 |
5-9 | 1,000円 | 16人気 | |
5-8 | 970円 | 12人気 | |
三連複 | 5-8-9 | 2,840円 | 12人気 |
三連単 | 9-8-5 | 6,490円 | 21人気 |
9R
とままえメロン特別C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ゴールデンスキーム | 落合玄 |
2 | 1 | 1 | ホウヨウムーン | 阿岸潤 |
3 | 7 | 7 | ロピア | 石川倭 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
1 | 110円 | 3人気 | |
7 | 110円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-4 | 350円 | 2人気 |
馬連単 | 4-1 | 570円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 150円 | 1人気 |
4-7 | 150円 | 2人気 | |
1-7 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 380円 | 1人気 |
三連単 | 4-1-7 | 1,330円 | 3人気 |
10R
グランシャリオドリーム20C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エイイチ | 落合玄 |
2 | 7 | 7 | エリオットゲーム | 小野楓 |
3 | 1 | 1 | ビリーヴアンドラン | 岩橋勇 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
7 | 110円 | 2人気 | |
1 | 250円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-7 | 150円 | 1人気 |
馬連複 | 4-7 | 240円 | 1人気 |
馬連単 | 4-7 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 180円 | 1人気 |
1-4 | 420円 | 5人気 | |
1-7 | 1,030円 | 13人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 1,110円 | 4人気 |
三連単 | 4-7-1 | 2,290円 | 7人気 |
11R
胆振軽種馬農業協同組合特別B4-2~C2-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マイモーメント | 宮内勇 |
2 | 8 | 8 | スリーレジェンド | 落合玄 |
3 | 5 | 5 | レディパイロ | 黒澤愛 |
単勝 | 7 | 450円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 3人気 |
8 | 110円 | 1人気 | |
5 | 180円 | 4人気 | |
馬連複 | 7-8 | 350円 | 2人気 |
馬連単 | 7-8 | 1,070円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 210円 | 2人気 |
5-7 | 530円 | 7人気 | |
5-8 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 720円 | 3人気 |
三連単 | 7-8-5 | 3,860円 | 13人気 |
12R
第53回 北海優駿(ルヴァンスレーヴ賞)3歳オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ソルジャーフィルド | 小野楓 |
2 | 4 | 4 | バリウィール | 石川倭 |
3 | 6 | 6 | ジェーケーボンバー | 宮内勇 |
単勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
4 | 200円 | 4人気 | |
6 | 280円 | 6人気 | |
馬連複 | 4-5 | 480円 | 3人気 |
馬連単 | 5-4 | 570円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 280円 | 3人気 |
5-6 | 370円 | 5人気 | |
4-6 | 1,230円 | 13人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 1,540円 | 8人気 |
三連単 | 5-4-6 | 3,060円 | 13人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 4 | エイイチ | 1人気 | 2 |
2 | 7 | エリオットゲーム | 2人気 | ||
11R | 1 | 7 | マイモーメント | 2人気 | - |
2 | 8 | スリーレジェンド | 1人気 | ||
12R | 1 | 5 | ソルジャーフィルド | 1人気 | - |
2 | 4 | バリウィール | 5人気 |
組合せ:4-7, 7-8, 5-4 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 26,055円 |
払戻金(1口10円あたり) | 5,211円 |
的中口数 | 1,103口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 8,212,290円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |