2025年5月22日(木) 門別競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
DOたび賞3歳条件未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | イケノシティー | 松井伸 |
2 | 5 | 5 | スティールサンダー | 桑村真 |
3 | 6 | 8 | トーケンシュン | 亀井洋 |
単勝 | 12 | 910円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 180円 | 5人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
8 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-8 | 290円 | 2人気 |
馬連複 | 5-12 | 650円 | 3人気 |
馬連単 | 12-5 | 2,030円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 220円 | 3人気 |
8-12 | 320円 | 6人気 | |
5-8 | 110円 | 1人気 | |
三連複 | 5-8-12 | 500円 | 2人気 |
三連単 | 12-5-8 | 5,170円 | 17人気 |
2R
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミソドレミ | 桑村真 |
2 | 7 | 8 | アースコーリング | 宮内勇 |
3 | 2 | 2 | エイシンシキブ | 小野楓 |
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
8 | 100円 | 2人気 | |
2 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-7 | 110円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 120円 | 1人気 |
馬連単 | 4-8 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 120円 | 1人気 |
2-4 | 160円 | 2人気 | |
2-8 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 2-4-8 | 240円 | 1人気 |
三連単 | 4-8-2 | 400円 | 1人気 |
3R
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エイシンイワハシル | 桑村真 |
2 | 7 | 10 | レヴェルトディオ | 岩橋勇 |
3 | 6 | 8 | ウィルラウス | 石川慎 |
単勝 | 3 | 810円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 2人気 |
10 | 100円 | 1人気 | |
8 | 730円 | 9人気 | |
枠連複 | 3-7 | 260円 | 1人気 |
馬連複 | 3-10 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 3-10 | 1,710円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 170円 | 1人気 |
3-8 | 3,690円 | 31人気 | |
8-10 | 1,740円 | 17人気 | |
三連複 | 3-8-10 | 7,000円 | 19人気 |
三連単 | 3-10-8 | 40,850円 | 94人気 |
4R
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブルーコスモス | 阿部龍 |
2 | 4 | 4 | プレスリー | 宮内勇 |
3 | 6 | 8 | スリーバンカーズ | 落合玄 |
単勝 | 3 | 260円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 2人気 |
4 | 220円 | 5人気 | |
8 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-4 | 1,990円 | 10人気 |
馬連複 | 3-4 | 2,220円 | 8人気 |
馬連単 | 3-4 | 3,850円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 490円 | 7人気 |
3-8 | 190円 | 1人気 | |
4-8 | 480円 | 6人気 | |
三連複 | 3-4-8 | 1,170円 | 3人気 |
三連単 | 3-4-8 | 8,830円 | 25人気 |
5R
DOスカイオンデマンド賞3歳条件4組40万円以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アースカムイ | 松井伸 |
2 | 8 | 9 | カツノトキメキ | 宮内勇 |
3 | 4 | 4 | ササキントモジロウ | 石川倭 |
単勝 | 3 | 2,740円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 350円 | 7人気 |
9 | 120円 | 2人気 | |
4 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-8 | 2,490円 | 9人気 |
馬連複 | 3-9 | 3,970円 | 8人気 |
馬連単 | 3-9 | 11,630円 | 21人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 550円 | 7人気 |
3-4 | 530円 | 6人気 | |
4-9 | 120円 | 1人気 | |
三連複 | 3-4-9 | 1,530円 | 5人気 |
三連単 | 3-9-4 | 23,230円 | 68人気 |
6R
Online Marche賞C3-2C4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハナカンザシ | 石川慎 |
2 | 2 | 2 | ニシノレヴィガータ | 落合玄 |
3 | 4 | 4 | ルナエルフ | 小野楓 |
単勝 | 5 | 400円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
2 | 150円 | 4人気 | |
4 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,090円 | 5人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,060円 | 4人気 |
馬連単 | 5-2 | 1,110円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 430円 | 6人気 |
4-5 | 340円 | 4人気 | |
2-4 | 230円 | 1人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 800円 | 2人気 |
三連単 | 5-2-4 | 4,450円 | 7人気 |
7R
DOセール賞C3-2C4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | イモータルウインド | 及川烈 |
2 | 8 | 12 | テーオーエジソン | 落合玄 |
3 | 5 | 6 | マナマカナ | 桑村真 |
単勝 | 9 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
12 | 110円 | 2人気 | |
6 | 420円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-8 | 280円 | 1人気 |
馬連複 | 9-12 | 280円 | 1人気 |
馬連単 | 9-12 | 390円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 180円 | 1人気 |
6-9 | 1,030円 | 11人気 | |
6-12 | 1,260円 | 13人気 | |
三連複 | 6-9-12 | 1,810円 | 5人気 |
三連単 | 9-12-6 | 4,720円 | 14人気 |
8R
福岡―札幌線 期間増便賞C4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ハネガハエテマス | 阿部龍 |
2 | 8 | 11 | ベラジオケンシロウ | 岩橋勇 |
3 | 5 | 6 | アースハーン | 阿岸潤 |
単勝 | 7 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
11 | 180円 | 3人気 | |
6 | 1,310円 | 10人気 | |
枠連複 | 6-8 | 520円 | 2人気 |
馬連複 | 7-11 | 490円 | 2人気 |
馬連単 | 7-11 | 660円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 270円 | 2人気 |
6-7 | 2,780円 | 20人気 | |
6-11 | 7,220円 | 33人気 | |
三連複 | 6-7-11 | 13,180円 | 31人気 |
三連単 | 7-11-6 | 31,620円 | 84人気 |
9R
ON-AIRDO特別C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ロピア | 石川倭 |
2 | 5 | 5 | サクラストリーム | 井上俊 |
3 | 6 | 7 | マジックライン | 及川烈 |
単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
5 | 210円 | 3人気 | |
7 | 2,410円 | 11人気 | |
枠連複 | 5-6 | 800円 | 3人気 |
馬連複 | 5-6 | 800円 | 3人気 |
馬連単 | 6-5 | 1,080円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 280円 | 2人気 |
6-7 | 1,760円 | 16人気 | |
5-7 | 8,000円 | 35人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 14,260円 | 32人気 |
三連単 | 6-5-7 | 26,430円 | 68人気 |
10R
グランシャリオドリーム12C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ケイアイワカポノ | 落合玄 |
2 | 2 | 2 | アサガオ | 宮内勇 |
3 | 6 | 7 | キタサンヤマブキ | 岩橋勇 |
単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
2 | 100円 | 2人気 | |
7 | 130円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-5 | 190円 | 1人気 |
馬連複 | 2-5 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 5-2 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 120円 | 1人気 |
5-7 | 230円 | 3人気 | |
2-7 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 2-5-7 | 380円 | 2人気 |
三連単 | 5-2-7 | 1,200円 | 3人気 |
11R
北海道の翼「AIRDO」特別A2-2~A4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | オンラインボス | 石川倭 |
2 | 3 | 3 | オカンモシャチョウ | 松井伸 |
3 | 6 | 6 | モノノフブラック | 阿岸潤 |
単勝 | 4 | 1,190円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 190円 | 5人気 |
3 | 110円 | 1人気 | |
6 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-4 | 720円 | 4人気 |
馬連複 | 3-4 | 780円 | 4人気 |
馬連単 | 4-3 | 2,640円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 260円 | 4人気 |
4-6 | 410円 | 8人気 | |
3-6 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 3-4-6 | 840円 | 5人気 |
三連単 | 4-3-6 | 7,830円 | 28人気 |
12R
第11回 ヒダカソウカップ(マインドユアビスケッツ賞)一般牝馬オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ポルラノーチェ | 落合玄 |
2 | 6 | 6 | ノッテルーナ | 小野楓 |
3 | 7 | 7 | ヴィヴィアンエイト | 桑村真 |
単勝 | 1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
6 | 510円 | 5人気 | |
馬連複 | 1-6 | 1,350円 | 5人気 |
馬連単 | 1-6 | 2,280円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 310円 | 5人気 |
1-7 | 160円 | 1人気 | |
6-7 | 560円 | 9人気 | |
三連複 | 1-6-7 | 800円 | 2人気 |
三連単 | 1-6-7 | 4,210円 | 15人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 5 | ケイアイワカポノ | 1人気 | 9 |
2 | 2 | アサガオ | 2人気 | ||
11R | 1 | 4 | オンラインボス | 5人気 | - |
2 | 3 | オカンモシャチョウ | 1人気 | ||
12R | 1 | 1 | ポルラノーチェ | 1人気 | - |
2 | 6 | ノッテルーナ | 5人気 |
組合せ:5-2, 4-3, 1-6 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 210,575円 |
払戻金(1口10円あたり) | 42,115円 |
的中口数 | 115口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 7,923,630円 |
返還金額(1口10円) | 1,004,650円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |