2025年5月7日(水) 門別競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳条件 未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アーミールック | 及川烈 |
2 | 1 | 1 | トーケンシュン | 亀井洋 |
3 | 5 | 6 | カツノダイヤ | 宮内勇 |
単勝 | 9 | 730円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
1 | 150円 | 3人気 | |
6 | 330円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-7 | 690円 | 3人気 |
馬連複 | 1-9 | 870円 | 3人気 |
馬連単 | 9-1 | 2,140円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 260円 | 1人気 |
6-9 | 1,970円 | 17人気 | |
1-6 | 1,090円 | 13人気 | |
三連複 | 1-6-9 | 4,150円 | 16人気 |
三連単 | 9-1-6 | 22,280円 | 81人気 |
2R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | クラフトキング | 桑村真 |
2 | 5 | 7 | ネクタール | 藤田駕 |
3 | 4 | 5 | ゴールデンスキーム | 渡邊準 |
単勝 | 4 | 350円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 2人気 |
7 | 190円 | 5人気 | |
5 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-5 | 860円 | 3人気 |
馬連複 | 4-7 | 910円 | 4人気 |
馬連単 | 4-7 | 1,670円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 390円 | 5人気 |
4-5 | 180円 | 1人気 | |
5-7 | 220円 | 2人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 480円 | 1人気 |
三連単 | 4-7-5 | 3,640円 | 10人気 |
3R
3歳以上 C4-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマニンファロ | 石川倭 |
2 | 1 | 1 | テナチュール | 岩橋勇 |
3 | 3 | 3 | ツワ | 落合玄 |
単勝 | 5 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 2人気 |
1 | 100円 | 1人気 | |
3 | 1,150円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-5 | 250円 | 1人気 |
馬連複 | 1-5 | 140円 | 1人気 |
馬連単 | 5-1 | 390円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 160円 | 1人気 |
3-5 | 1,740円 | 14人気 | |
1-3 | 3,040円 | 20人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 3,750円 | 12人気 |
三連単 | 5-1-3 | 7,290円 | 23人気 |
4R
3歳以上 C4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | エリオットゲーム | 岩橋勇 |
2 | 6 | 8 | ケイアイワカポノ | 落合玄 |
3 | 7 | 9 | キタノロワーズ | 石川倭 |
単勝 | 10 | 340円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 270円 | 3人気 |
8 | 540円 | 7人気 | |
9 | 490円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,800円 | 5人気 |
馬連複 | 8-10 | 5,300円 | 13人気 |
馬連単 | 10-8 | 8,540円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 1,180円 | 9人気 |
9-10 | 1,520円 | 12人気 | |
8-9 | 4,200円 | 24人気 | |
三連複 | 8-9-10 | 17,750円 | 39人気 |
三連単 | 10-8-9 | 84,100円 | 177人気 |
5R
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アヤサンジョウタロ | 落合玄 |
2 | 6 | 6 | タイセイシャルト | 桑村真 |
3 | 8 | 8 | テンエックス | 宮内勇 |
単勝 | 5 | 540円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
8 | 110円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 270円 | 2人気 |
馬連複 | 5-6 | 240円 | 1人気 |
馬連単 | 5-6 | 1,210円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 140円 | 2人気 |
5-8 | 160円 | 3人気 | |
6-8 | 130円 | 1人気 | |
三連複 | 5-6-8 | 320円 | 1人気 |
三連単 | 5-6-8 | 2,800円 | 8人気 |
6R
3歳条件 4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ヤマトオーザー | 石川倭 |
2 | 8 | 9 | エイイチ | 落合玄 |
3 | 4 | 4 | パイラタナー | 宮内勇 |
単勝 | 8 | 190円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
9 | 100円 | 2人気 | |
4 | 140円 | 4人気 | |
枠連複 | 7-8 | 150円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 130円 | 1人気 |
馬連単 | 8-9 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 140円 | 1人気 |
4-8 | 260円 | 5人気 | |
4-9 | 250円 | 4人気 | |
三連複 | 4-8-9 | 300円 | 2人気 |
三連単 | 8-9-4 | 690円 | 2人気 |
7R
3歳以上 C3-2 C4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | スリーレジェンド | 落合玄 |
2 | 8 | 12 | トウテイラン | 宮内勇 |
3 | 2 | 2 | フリーパスポート | 阿部龍 |
単勝 | 8 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
12 | 190円 | 3人気 | |
2 | 450円 | 8人気 | |
枠連複 | 6-8 | 700円 | 3人気 |
馬連複 | 8-12 | 850円 | 2人気 |
馬連単 | 8-12 | 1,070円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 320円 | 2人気 |
2-8 | 900円 | 11人気 | |
2-12 | 1,970円 | 22人気 | |
三連複 | 2-8-12 | 4,260円 | 15人気 |
三連単 | 8-12-2 | 13,650円 | 40人気 |
8R
シャクヤク特別A4-2~B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | モノノフブラック | 阿岸潤 |
2 | 8 | 10 | カプセル | 岩橋勇 |
3 | 4 | 4 | トーセンジャック | 黒澤愛 |
単勝 | 1 | 760円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 340円 | 4人気 |
10 | 230円 | 3人気 | |
4 | 420円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-8 | 3,910円 | 8人気 |
馬連複 | 1-10 | 2,640円 | 7人気 |
馬連単 | 1-10 | 7,120円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 920円 | 9人気 |
1-4 | 1,250円 | 10人気 | |
4-10 | 2,140円 | 12人気 | |
三連複 | 1-4-10 | 11,580円 | 21人気 |
三連単 | 1-10-4 | 37,140円 | 74人気 |
9R
キショウブ特別C4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | テーオーエジソン | 渡邊準 |
2 | 8 | 12 | ブラックモア | 桑村真 |
3 | 7 | 9 | ポップツッキー | 阿岸潤 |
単勝 | 10 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 170円 | 1人気 |
12 | 1,170円 | 10人気 | |
9 | 300円 | 6人気 | |
枠連複 | 7-8 | 1,200円 | 5人気 |
馬連複 | 10-12 | 5,810円 | 24人気 |
馬連単 | 10-12 | 5,200円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 2,480円 | 32人気 |
9-10 | 870円 | 8人気 | |
9-12 | 2,460円 | 31人気 | |
三連複 | 9-10-12 | 12,680円 | 52人気 |
三連単 | 10-12-9 | 48,000円 | 176人気 |
10R
グランシャリオドリーム7C4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ヤマニンリーリオ | 小野楓 |
2 | 7 | 9 | アイガイッパイ | 石川倭 |
3 | 1 | 1 | ニシノレヴィガータ | 落合玄 |
単勝 | 12 | 3,680円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 340円 | 6人気 |
9 | 200円 | 4人気 | |
1 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 7-8 | 2,340円 | 9人気 |
馬連複 | 9-12 | 7,500円 | 21人気 |
馬連単 | 12-9 | 27,580円 | 48人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 1,630円 | 18人気 |
1-12 | 2,470円 | 23人気 | |
1-9 | 760円 | 7人気 | |
三連複 | 1-9-12 | 12,560円 | 38人気 |
三連単 | 12-9-1 | 210,700円 | 355人気 |
11R
鹿部うまいもの祭り3周年特別A1~B2-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ニシケンボブ | 石川倭 |
2 | 1 | 1 | ベルウッドグラス | 桑村真 |
3 | 8 | 11 | ダグフォース | 阿部龍 |
単勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
1 | 380円 | 7人気 | |
11 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 1,400円 | 5人気 |
馬連複 | 1-6 | 1,110円 | 6人気 |
馬連単 | 6-1 | 1,630円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 740円 | 7人気 |
6-11 | 240円 | 3人気 | |
1-11 | 4,220円 | 26人気 | |
三連複 | 1-6-11 | 2,910円 | 13人気 |
三連単 | 6-1-11 | 8,210円 | 34人気 |
12R
コントレイル・プレミアムA3A4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | オカンモシャチョウ | 松井伸 |
2 | 7 | 7 | ピンクヴェノム | 黒澤愛 |
3 | 3 | 3 | オンラインボス | 阿部龍 |
単勝 | 4 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
7 | 210円 | 3人気 | |
3 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-7 | 770円 | 4人気 |
馬連複 | 4-7 | 880円 | 4人気 |
馬連単 | 4-7 | 1,390円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 230円 | 3人気 |
3-4 | 210円 | 2人気 | |
3-7 | 680円 | 10人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 1,170円 | 4人気 |
三連単 | 4-7-3 | 4,060円 | 12人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 12 | ヤマニンリーリオ | 8人気 | - |
2 | 9 | アイガイッパイ | 4人気 | ||
11R | 1 | 6 | ニシケンボブ | 1人気 | - |
2 | 1 | ベルウッドグラス | 7人気 | ||
12R | 1 | 4 | オカンモシャチョウ | 1人気 | - |
2 | 7 | ピンクヴェノム | 3人気 |
組合せ:12-9, 6-1, 4-7 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 0円 |
払戻金(1口10円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 7,474,440円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 5,232,108円 |