2026年3月7日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
パッカルくんのおとしもの賞3歳-5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フラクタル | 石川慎 |
| 2 | 7 | 8 | スティーブ | 金山昇 |
| 3 | 4 | 4 | ポップサンダー | 竹吉徹 |
| 単勝 | 6 | 200円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 100円 | 2人気 | |
| 4 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 100円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 110円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-8 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 110円 | 1人気 |
| 4-6 | 300円 | 6人気 | |
| 4-8 | 420円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 560円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-8-4 | 1,200円 | 5人気 |
2R
C2-16組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | サトノシュタール | 飛田愛 |
| 2 | 8 | 8 | ホワイトジーン | 石川慎 |
| 3 | 4 | 4 | ツクモナイン | 山下裕 |
| 単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 100円 | 2人気 | |
| 4 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 110円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 100円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-8 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 130円 | 1人気 |
| 4-6 | 320円 | 5人気 | |
| 4-8 | 300円 | 4人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 540円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-8-4 | 1,250円 | 3人気 |
3R
C2-15組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | オグリマックイーン | 加茂飛 |
| 2 | 7 | 7 | ニンマリ | 長田進 |
| 3 | 4 | 4 | ブレイズボーイ | 山口勲 |
| 単勝 | 5 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 2人気 |
| 7 | 170円 | 3人気 | |
| 4 | 200円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 1,330円 | 5人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 1,220円 | 5人気 |
| 馬連単 | 5-7 | 1,850円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 340円 | 5人気 |
| 4-5 | 240円 | 1人気 | |
| 4-7 | 640円 | 10人気 | |
| 三連複 | 4-5-7 | 1,560円 | 7人気 |
| 三連単 | 5-7-4 | 8,580円 | 32人気 |
4R
すみれ賞B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ガルヴァナイズ | 出水拓 |
| 2 | 1 | 1 | ウェザーコック | 竹吉徹 |
| 3 | 8 | 11 | エクセレンアーサー | 山口勲 |
| 単勝 | 7 | 2,820円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 390円 | 6人気 |
| 1 | 220円 | 4人気 | |
| 11 | 180円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 4,620円 | 10人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 9,320円 | 19人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 28,450円 | 44人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 2,150円 | 18人気 |
| 7-11 | 1,410円 | 14人気 | |
| 1-11 | 490円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-7-11 | 10,010円 | 27人気 |
| 三連単 | 7-1-11 | 112,440円 | 199人気 |
5R
C2-14組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | リドルトリガー | 石川慎 |
| 2 | 6 | 6 | ウーバーミッション | 田中純 |
| 3 | 8 | 11 | シリウスライト | 川島拓 |
| 単勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 120円 | 2人気 | |
| 11 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 290円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 320円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 160円 | 1人気 |
| 7-11 | 210円 | 2人気 | |
| 6-11 | 350円 | 6人気 | |
| 三連複 | 6-7-11 | 410円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-6-11 | 980円 | 1人気 |
6R
C1-7組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フィルモアテソーロ | 長谷蓮 |
| 2 | 7 | 7 | ドンアポロン | 青海大 |
| 3 | 5 | 5 | ミナミジュウジセイ | 石川慎 |
| 単勝 | 6 | 3,320円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 270円 | 5人気 |
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 6-7 | 3,330円 | 9人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 11,220円 | 27人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 600円 | 8人気 |
| 5-6 | 390円 | 5人気 | |
| 5-7 | 140円 | 1人気 | |
| 三連複 | 5-6-7 | 1,330円 | 4人気 |
| 三連単 | 6-7-5 | 23,210円 | 60人気 |
7R
C1-6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アスコットロマン | 中山蓮 |
| 2 | 4 | 4 | フランシナテソーロ | 林悠翔 |
| 3 | 1 | 1 | クライミーアリバー | 飛田愛 |
| 単勝 | 2 | 390円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 3人気 |
| 4 | 100円 | 2人気 | |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 460円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 540円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-4 | 1,060円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 160円 | 2人気 |
| 1-2 | 180円 | 3人気 | |
| 1-4 | 120円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-4-1 | 2,230円 | 5人気 |
8R
AIパッカル賞C1-5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | メモリーエフェクト | 出水拓 |
| 2 | 8 | 8 | タケノエイコウ | 川島拓 |
| 3 | 7 | 7 | ドゥエルセーラ | 飛田愛 |
| 単勝 | 1 | 3,410円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 550円 | 8人気 |
| 8 | 140円 | 3人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-8 | 6,110円 | 16人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 10,280円 | 33人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 1,530円 | 18人気 |
| 1-7 | 1,120円 | 15人気 | |
| 7-8 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-7-8 | 2,920円 | 10人気 |
| 三連単 | 1-8-7 | 42,340円 | 133人気 |
9R
ニリンソウ賞A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | テイエムランウェイ | 石川慎 |
| 2 | 6 | 6 | パトリオットゲーム | 中山蓮 |
| 3 | 4 | 4 | マイネルウォーリア | 山口勲 |
| 単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 2人気 |
| 6 | 770円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 5-6 | 3,620円 | 9人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 3,920円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 490円 | 8人気 |
| 4-5 | 130円 | 1人気 | |
| 4-6 | 380円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 940円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-6-4 | 8,400円 | 28人気 |
10R
波戸岬(はどみさき)特別3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ハクアイドゥマン | 石川慎 |
| 2 | 1 | 1 | プレアレジェンド | 飛田愛 |
| 3 | 5 | 5 | テクノストロベリー | 山口勲 |
| 単勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 230円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 100円 | 1人気 |
| 5-6 | 150円 | 3人気 | |
| 1-5 | 240円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-5-6 | 260円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-1-5 | 530円 | 1人気 |
11R
SAGAリベンジャーズC2-21組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スマートカリーナ | 石川慎 |
| 2 | 3 | 3 | ノーブルアイガー | 山下裕 |
| 3 | 6 | 7 | ヴィアツァ | 加茂飛 |
| 単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 3人気 |
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 7 | 410円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 500円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 520円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 810円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 310円 | 3人気 |
| 5-7 | 2,570円 | 25人気 | |
| 3-7 | 1,480円 | 15人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 8,470円 | 26人気 |
| 三連単 | 5-3-7 | 19,980円 | 54人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 5R | 7 | リドルトリガー | 1人気 | - |
| 6R | 6 | フィルモアテソーロ | 5人気 | - |
| 7R | 2 | アスコットロマン | 3人気 | - |
| 8R | 1 | メモリーエフェクト | 8人気 | - |
| 9R | 5 | テイエムランウェイ | 1人気 | - |
| 10R | 6 | ハクアイドゥマン | 1人気 | - |
| 11R | 5 | スマートカリーナ | 1人気 | - |
| 組合せ:7, 6, 2, 1, 5, 6, 5 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 144,970円 |
| 発売金額(1口100円) | 81,200円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 201,810円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 7R | 2 | アスコットロマン | 3人気 | - |
| 8R | 1 | メモリーエフェクト | 8人気 | - |
| 9R | 5 | テイエムランウェイ | 1人気 | - |
| 10R | 6 | ハクアイドゥマン | 1人気 | - |
| 11R | 5 | スマートカリーナ | 1人気 | - |
| 組合せ:2, 1, 5, 6, 5 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 238,040円 |
| 的中口数 | 31口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 1,619,240円 |
| 発売金額(1口100円) | 8,228,700円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |