2026年3月6日(金) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ニシノガウェイン | 石川慎 |
| 2 | 7 | 7 | ミヤノクインリー | 山口勲 |
| 3 | 7 | 8 | マナスカイ | 川島拓 |
| 単勝 | 3 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 8 | 240円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 260円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 440円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 490円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 160円 | 1人気 |
| 3-8 | 320円 | 4人気 | |
| 7-8 | 700円 | 10人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 1,420円 | 5人気 |
| 三連単 | 3-7-8 | 2,640円 | 7人気 |
2R
3歳-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カシノフレックス | 田中直 |
| 2 | 8 | 8 | マジックアロマ | 田中純 |
| 3 | 3 | 3 | シズリ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 5 | 460円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 4人気 |
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 100円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 5-8 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-8 | 900円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 130円 | 2人気 |
| 3-5 | 190円 | 4人気 | |
| 3-8 | 100円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 170円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-8-3 | 2,210円 | 6人気 |
3R
C2-20組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ホスマニエン | 林悠翔 |
| 2 | 8 | 11 | サンレンブイ | 小松丈 |
| 3 | 3 | 3 | レネガード | 長田進 |
| 単勝 | 5 | 8,430円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 1,900円 | 9人気 |
| 11 | 3,220円 | 10人気 | |
| 3 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 20,210円 | 30人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 223,710円 | 53人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 251,370円 | 108人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 35,060円 | 54人気 |
| 3-5 | 2,900円 | 24人気 | |
| 3-11 | 8,190円 | 38人気 | |
| 三連複 | 3-5-11 | 241,030円 | 139人気 |
| 三連単 | 5-11-3 | 2,677,980円 | 866人気 |
4R
C2-19組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | カイブルーノ | 川島拓 |
| 2 | 2 | 2 | エスプラネード | 飛田愛 |
| 3 | 6 | 8 | アデニウム | 出水拓 |
| 単勝 | 10 | 320円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 170円 | 2人気 | |
| 8 | 360円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 420円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 1,160円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-2 | 1,720円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 610円 | 10人気 |
| 8-10 | 930円 | 13人気 | |
| 2-8 | 1,450円 | 17人気 | |
| 三連複 | 2-8-10 | 4,490円 | 11人気 |
| 三連単 | 10-2-8 | 13,920円 | 45人気 |
5R
チャレンジシリーズC2-18組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ベイリーテソーロ | 長谷蓮 |
| 2 | 3 | 3 | マジョレル | 山下裕 |
| 3 | 8 | 9 | タイアステソーロ | 中山蓮 |
| 単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 200円 | 5人気 | |
| 9 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 460円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 820円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 1,090円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 310円 | 3人気 |
| 8-9 | 210円 | 1人気 | |
| 3-9 | 450円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 810円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-3-9 | 4,390円 | 5人気 |
6R
C2-17組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ツムグ | 石川慎 |
| 2 | 8 | 12 | イサチルオアシス | 山口勲 |
| 3 | 7 | 10 | コスモモアナ | 田中直 |
| 単勝 | 5 | 420円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | 3人気 |
| 12 | 110円 | 1人気 | |
| 10 | 240円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 380円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-12 | 560円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-12 | 2,090円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-12 | 190円 | 1人気 |
| 5-10 | 640円 | 6人気 | |
| 10-12 | 460円 | 4人気 | |
| 三連複 | 5-10-12 | 1,160円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-12-10 | 8,970円 | 16人気 |
7R
C1-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴーオールザウェイ | 長谷蓮 |
| 2 | 6 | 6 | カシノエイサップ | 飛田愛 |
| 3 | 7 | 8 | トリオ | 林悠翔 |
| 単勝 | 5 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
| 6 | 140円 | 3人気 | |
| 8 | 1,060円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 550円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 480円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 750円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 270円 | 2人気 |
| 5-8 | 2,430円 | 17人気 | |
| 6-8 | 6,650円 | 31人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 9,140円 | 23人気 |
| 三連単 | 5-6-8 | 20,100円 | 57人気 |
8R
C1-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ポッピンベリー | 山田貴 |
| 2 | 5 | 5 | エベリンテソーロ | 長谷蓮 |
| 3 | 6 | 6 | シントーキズナ | 田中直 |
| 単勝 | 8 | 9,370円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 380円 | 4人気 |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 6 | 900円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 3,310円 | 5人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 3,600円 | 7人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 23,140円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 840円 | 8人気 |
| 6-8 | 10,340円 | 35人気 | |
| 5-6 | 1,280円 | 13人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 26,320円 | 38人気 |
| 三連単 | 8-5-6 | 406,920円 | 263人気 |
9R
スポーツ新聞の日賞A2・B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | スピリットワールド | 山口勲 |
| 2 | 4 | 4 | オールスティール | 飛田愛 |
| 3 | 3 | 3 | コスモビオラ | 竹吉徹 |
| 単勝 | 8 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 2人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 280円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 130円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-4 | 440円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 120円 | 1人気 |
| 3-8 | 740円 | 10人気 | |
| 3-4 | 490円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-4-8 | 1,130円 | 4人気 |
| 三連単 | 8-4-3 | 4,040円 | 12人気 |
10R
長崎街道松原(まつばら)宿特選C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ミスファントム | 竹吉徹 |
| 2 | 7 | 7 | ビーチボーイ | 長谷蓮 |
| 3 | 5 | 5 | タケノゲッコウ | 中山蓮 |
| 単勝 | 2 | 610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 | 4人気 |
| 7 | 180円 | 2人気 | |
| 5 | 1,470円 | 8人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 1,250円 | 6人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 3,340円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 440円 | 6人気 |
| 2-5 | 7,140円 | 26人気 | |
| 5-7 | 6,150円 | 25人気 | |
| 三連複 | 2-5-7 | 29,640円 | 36人気 |
| 三連単 | 2-7-5 | 114,180円 | 148人気 |
11R
春望(しゅんぼう)特別B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | テイエムダイタカ | 石川慎 |
| 2 | 3 | 3 | ツモ | 長谷蓮 |
| 3 | 6 | 6 | メイショウクラーク | 飛田愛 |
| 単勝 | 10 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 2人気 |
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 240円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 130円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 140円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-3 | 330円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 130円 | 1人気 |
| 6-10 | 550円 | 11人気 | |
| 3-6 | 410円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 960円 | 5人気 |
| 三連単 | 10-3-6 | 2,610円 | 9人気 |
12R
SAGAリベンジャーズドリームC2-22組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レインボーカロル | 出水拓 |
| 2 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 山田貴 |
| 3 | 2 | 2 | ランブータン | 石川慎 |
| 単勝 | 4 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
| 1 | 160円 | 3人気 | |
| 2 | 230円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 1,150円 | 7人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 710円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 2,060円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 400円 | 3人気 |
| 2-4 | 620円 | 9人気 | |
| 1-2 | 670円 | 11人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 2,440円 | 9人気 |
| 三連単 | 4-1-2 | 9,820円 | 31人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 5 | ツムグ | 2人気 | - |
| 7R | 5 | ゴーオールザウェイ | 1人気 | - |
| 8R | 8 | ポッピンベリー | 6人気 | 3 |
| 9R | 8 | スピリットワールド | 2人気 | - |
| 10R | 2 | ミスファントム | 3人気 | - |
| 11R | 10 | テイエムダイタカ | 2人気 | - |
| 12R | 4 | レインボーカロル | 1人気 | - |
| 組合せ:5, 5, 8, 8, 2, 10, 4 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 207,100円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 144,970円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 8 | ポッピンベリー | 6人気 | 3 |
| 9R | 8 | スピリットワールド | 2人気 | - |
| 10R | 2 | ミスファントム | 3人気 | - |
| 11R | 10 | テイエムダイタカ | 2人気 | - |
| 12R | 4 | レインボーカロル | 1人気 | - |
| 組合せ:8, 8, 2, 10, 4 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 2,313,200円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 1,619,240円 |