2026年1月24日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シズリ | 長谷蓮 |
| 2 | 6 | 6 | アポロンテソーロ | 山口勲 |
| 3 | 8 | 9 | ハクシャク | 林悠翔 |
| 単勝 | 2 | 830円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 250円 | 5人気 |
| 6 | 160円 | 2人気 | |
| 9 | 410円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,730円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 1,500円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 4,670円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 830円 | 8人気 |
| 2-9 | 3,620円 | 18人気 | |
| 6-9 | 2,710円 | 17人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 12,910円 | 29人気 |
| 三連単 | 2-6-9 | 79,240円 | 152人気 |
2R
3歳-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ウルトラキッド | 竹吉徹 |
| 2 | 6 | 6 | ライジンボルト | 山下裕 |
| 3 | 7 | 9 | アンシーン | 加茂飛 |
| 単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 130円 | 3人気 | |
| 9 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 1,100円 | 4人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 860円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 340円 | 4人気 |
| 4-9 | 190円 | 2人気 | |
| 6-9 | 420円 | 5人気 | |
| 三連複 | 4-6-9 | 1,230円 | 5人気 |
| 三連単 | 4-6-9 | 3,110円 | 9人気 |
3R
C2-24組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | チカポコ | 出水拓 |
| 2 | 7 | 10 | サヨノフジ | 山口勲 |
| 3 | 2 | 2 | レネガード | 長田進 |
| 単勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 10 | 130円 | 3人気 | |
| 2 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 160円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 370円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 170円 | 2人気 |
| 2-8 | 480円 | 4人気 | |
| 2-10 | 780円 | 10人気 | |
| 三連複 | 2-8-10 | 970円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-10-2 | 2,210円 | 6人気 |
4R
C2-23組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | リヴァイデント | 山下裕 |
| 2 | 8 | 12 | マイネルダンク | 長谷蓮 |
| 3 | 2 | 2 | タイショウロマン | 宮内勇 |
| 単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 12 | 110円 | 2人気 | |
| 2 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 190円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-12 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-12 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-12 | 120円 | 1人気 |
| 2-8 | 140円 | 2人気 | |
| 2-12 | 150円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-8-12 | 200円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-12-2 | 450円 | 1人気 |
5R
睦月(むつき)賞B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ダンツドール | 飛田愛 |
| 2 | 3 | 3 | ソイジャガー | 石川慎 |
| 3 | 8 | 9 | エスシーヤマト | 林悠翔 |
| 単勝 | 4 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
| 3 | 110円 | 2人気 | |
| 9 | 710円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 160円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 150円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 130円 | 1人気 |
| 4-9 | 3,470円 | 22人気 | |
| 3-9 | 2,930円 | 20人気 | |
| 三連複 | 3-4-9 | 5,400円 | 11人気 |
| 三連単 | 4-3-9 | 15,170円 | 35人気 |
6R
C2-22組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ダイハッシュウ | 長田進 |
| 2 | 1 | 1 | サクラマイウェイ | 山田貴 |
| 3 | 6 | 7 | ビザンティーノ | 加茂飛 |
| 単勝 | 9 | 320円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 170円 | 3人気 |
| 1 | 140円 | 1人気 | |
| 7 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 680円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-9 | 850円 | 3人気 |
| 馬連単 | 9-1 | 1,330円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 410円 | 5人気 |
| 7-9 | 470円 | 6人気 | |
| 1-7 | 330円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-7-9 | 2,070円 | 5人気 |
| 三連単 | 9-1-7 | 6,430円 | 8人気 |
7R
C2-21組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ウインブランカ | 林悠翔 |
| 2 | 4 | 4 | ウイングラフトン | 長田進 |
| 3 | 8 | 10 | ピコチマチ | 山下裕 |
| 単勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 610円 | 8人気 | |
| 10 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 4,430円 | 7人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 3,990円 | 9人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 4,440円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 860円 | 9人気 |
| 7-10 | 250円 | 2人気 | |
| 4-10 | 5,820円 | 28人気 | |
| 三連複 | 4-7-10 | 5,890円 | 17人気 |
| 三連単 | 7-4-10 | 25,740円 | 63人気 |
8R
C2-20組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ジーティーカメリア | 出水拓 |
| 2 | 7 | 9 | ウーバーミッション | 田中純 |
| 3 | 6 | 7 | テイエムファルクス | 宮内勇 |
| 単勝 | 5 | 1,380円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 320円 | 6人気 |
| 9 | 140円 | 1人気 | |
| 7 | 270円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 1,240円 | 7人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 1,460円 | 6人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 4,230円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 460円 | 5人気 |
| 5-7 | 1,250円 | 14人気 | |
| 7-9 | 390円 | 3人気 | |
| 三連複 | 5-7-9 | 2,700円 | 7人気 |
| 三連単 | 5-9-7 | 23,840円 | 76人気 |
9R
フリージア賞C1-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | パワポケチャンプ | 加茂飛 |
| 2 | 6 | 7 | エミネンスローズ | 川島拓 |
| 3 | 1 | 1 | ナッシングオンユー | 松井伸 |
| 単勝 | 12 | 580円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 260円 | 2人気 |
| 7 | 260円 | 3人気 | |
| 1 | 2,890円 | 12人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 860円 | 4人気 |
| 馬連複 | 7-12 | 1,800円 | 6人気 |
| 馬連単 | 12-7 | 3,020円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 690円 | 7人気 |
| 1-12 | 8,560円 | 52人気 | |
| 1-7 | 6,610円 | 49人気 | |
| 三連複 | 1-7-12 | 62,600円 | 121人気 |
| 三連単 | 12-7-1 | 212,110円 | 436人気 |
10R
ゴールドラッシュデー賞C1-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ファイヴロージズ | 飛田愛 |
| 2 | 6 | 7 | ポッピンベリー | 山田貴 |
| 3 | 3 | 3 | アルルカン | 川島拓 |
| 単勝 | 9 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
| 7 | 160円 | 2人気 | |
| 3 | 1,080円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 540円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 540円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 890円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 230円 | 2人気 |
| 3-9 | 1,440円 | 13人気 | |
| 3-7 | 2,810円 | 29人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 6,540円 | 21人気 |
| 三連単 | 9-7-3 | 17,490円 | 52人気 |
11R
長崎街道塩田(しおた)宿特選C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | リンクビーナス | 長田進 |
| 2 | 5 | 5 | オカゲサン | 飛田愛 |
| 3 | 4 | 4 | ノーブルビーチ | 林悠翔 |
| 単勝 | 10 | 4,320円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 970円 | 10人気 |
| 5 | 130円 | 1人気 | |
| 4 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 520円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 12,160円 | 31人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 28,330円 | 68人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 2,630円 | 27人気 |
| 4-10 | 3,700円 | 36人気 | |
| 4-5 | 230円 | 1人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 7,800円 | 29人気 |
| 三連単 | 10-5-4 | 122,440円 | 334人気 |
12R
SAGAリベンジャーズドリームC2-26組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ドットゲット | 村松翔 |
| 2 | 7 | 7 | ロイヤルキャピタル | 長谷蓮 |
| 3 | 2 | 2 | キリシマコトブキ | 松井伸 |
| 単勝 | 10 | 230円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 2 | 190円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 180円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 200円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 370円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 130円 | 1人気 |
| 2-10 | 330円 | 5人気 | |
| 2-7 | 280円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-7-10 | 470円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-7-2 | 1,400円 | 1人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 9 | ダイハッシュウ | 1人気 | - |
| 7R | 7 | ウインブランカ | 1人気 | - |
| 8R | 5 | ジーティーカメリア | 6人気 | - |
| 9R | 12 | パワポケチャンプ | 2人気 | - |
| 10R | 9 | ファイヴロージズ | 1人気 | - |
| 11R | 10 | リンクビーナス | 9人気 | 2 |
| 12R | 10 | ドットゲット | 2人気 | - |
| 組合せ:9, 7, 5, 12, 9, 10, 10 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 8,895,250円 |
| 発売金額(1口100円) | 597,400円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 9,313,430円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 5 | ジーティーカメリア | 6人気 | - |
| 9R | 12 | パワポケチャンプ | 2人気 | - |
| 10R | 9 | ファイヴロージズ | 1人気 | - |
| 11R | 10 | リンクビーナス | 9人気 | 2 |
| 12R | 10 | ドットゲット | 2人気 | - |
| 組合せ:5, 12, 9, 10, 10 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 2,763,800円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 1,934,660円 |