地方競馬情報サイト

2026年1月17日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

3歳-7組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 マジックアロマ 田中純
2 4 4 ニシノガウェイン 石川慎
3 7 8 ウルトラブルース 宮内勇
単勝 3 4,900円 7人気
複勝 3 1,040円 8人気
4 160円 2人気
8 220円 3人気
枠連複 3-4 7,280円 15人気
馬連複 3-4 5,990円 16人気
馬連単 3-4 18,870円 39人気
ワイド 3-4 1,950円 17人気
3-8 2,880円 24人気
4-8 470円 5人気
三連複 3-4-8 9,200円 26人気
三連単 3-4-8 82,230円 183人気

2R

3歳-6組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ショーダンビギン 金山昇
2 5 5 テクノメロン 飛田愛
3 8 11 マナスカイ 石川慎
単勝 4 3,260円 6人気
複勝 4 330円 6人気
5 180円 4人気
11 100円 1人気
枠連複 4-5 15,710円 13人気
馬連複 4-5 10,990円 14人気
馬連単 4-5 33,390円 29人気
ワイド 4-5 1,060円 12人気
4-11 340円 4人気
5-11 220円 3人気
三連複 4-5-11 950円 2人気
三連単 4-5-11 49,340円 95人気

3R

雷山(らいざん)賞オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 コスモファルネーゼ 石川慎
2 7 7 アクラシア 竹吉徹
3 8 8 ハディア 金山昇
単勝 1 210円 1人気
複勝 1 130円 1人気
7 590円 7人気
8 250円 4人気
馬連複 1-7 2,270円 8人気
馬連単 1-7 3,040円 10人気
ワイド 1-7 790円 10人気
1-8 360円 4人気
7-8 2,750円 22人気
三連複 1-7-8 5,880円 20人気
三連単 1-7-8 24,470円 77人気

4R

B-5組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 イーデンテソーロ 山口勲
2 8 10 フェアリーハイ 飛田愛
3 6 6 スオードカット 加茂飛
単勝 2 150円 1人気
複勝 2 120円 1人気
10 160円 3人気
6 300円 6人気
枠連複 2-8 200円 1人気
馬連複 2-10 540円 3人気
馬連単 2-10 550円 2人気
ワイド 2-10 180円 1人気
2-6 400円 5人気
6-10 1,450円 15人気
三連複 2-6-10 1,750円 8人気
三連単 2-10-6 4,810円 12人気

5R

C2-5組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 クライミーアリバー 飛田愛
2 7 8 プルクワ 林悠翔
3 3 3 ヒロスター 川島拓
単勝 7 220円 2人気
複勝 7 150円 2人気
8 280円 4人気
3 320円 5人気
枠連複 6-7 140円 1人気
馬連複 7-8 2,100円 5人気
馬連単 7-8 2,810円 6人気
ワイド 7-8 370円 5人気
3-7 490円 7人気
3-8 980円 10人気
三連複 3-7-8 8,230円 15人気
三連単 7-8-3 19,880円 40人気

6R

C2-4組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 レイズユアリミット 宮内勇
2 5 5 ブルーフレーム 山田貴
3 6 7 キャラメルコード 中山蓮
単勝 1 240円 2人気
複勝 1 150円 2人気
5 280円 4人気
7 860円 8人気
枠連複 1-5 970円 4人気
馬連複 1-5 2,630円 10人気
馬連単 1-5 3,380円 11人気
ワイド 1-5 650円 9人気
1-7 2,500円 25人気
5-7 5,400円 34人気
三連複 1-5-7 29,600円 69人気
三連単 1-5-7 73,270円 179人気

7R

KYUSHU DREAM賞C2-3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 ミナミジュウジセイ 宮内勇
2 3 3 アイビーイダテン 加茂飛
3 5 5 グレナマディー 田中直
単勝 8 150円 1人気
複勝 8 120円 1人気
3 380円 6人気
5 260円 5人気
枠連複 3-7 1,190円 5人気
馬連複 3-8 1,200円 5人気
馬連単 8-3 1,160円 4人気
ワイド 3-8 580円 7人気
5-8 330円 3人気
3-5 1,610円 19人気
三連複 3-5-8 2,080円 9人気
三連単 8-3-5 4,910円 13人気

8R

ルスカス賞C1-9組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ヴィアトル 松井伸
2 8 10 ドンアポロン 青海大
3 6 6 セプトラム 宮内勇
単勝 4 610円 3人気
複勝 4 180円 4人気
10 130円 2人気
6 110円 1人気
枠連複 4-8 990円 4人気
馬連複 4-10 1,030円 4人気
馬連単 4-10 2,340円 9人気
ワイド 4-10 400円 5人気
4-6 320円 3人気
6-10 210円 1人気
三連複 4-6-10 800円 1人気
三連単 4-10-6 7,450円 19人気

9R

オリオン座特選C2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 12 アーサーテソーロ 山口勲
2 7 10 ロードプライズ 飛田愛
3 6 7 ジーティースピカ 竹吉徹
単勝 12 180円 1人気
複勝 12 100円 1人気
10 120円 3人気
7 110円 2人気
枠連複 7-8 290円 1人気
馬連複 10-12 460円 1人気
馬連単 12-10 670円 1人気
ワイド 10-12 260円 3人気
7-12 250円 2人気
7-10 220円 1人気
三連複 7-10-12 570円 1人気
三連単 12-10-7 2,180円 1人気

10R

SAGAリベンジャーズC1-10組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ケイアイアンタレス 飛田愛
2 7 8 リネンスピリット 田中純
3 5 5 ニライカナイアロー 山口勲
単勝 1 150円 1人気
複勝 1 120円 1人気
8 360円 7人気
5 140円 2人気
枠連複 1-7 2,120円 8人気
馬連複 1-8 2,050円 8人気
馬連単 1-8 2,490円 11人気
ワイド 1-8 630円 10人気
1-5 220円 1人気
5-8 1,330円 14人気
三連複 1-5-8 2,100円 7人気
三連単 1-8-5 9,060円 30人気

オッズパークLOTO 7重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
4R 2 イーデンテソーロ 1人気
5R 7 クライミーアリバー 2人気
6R 1 レイズユアリミット 2人気
7R 8 ミナミジュウジセイ 1人気
8R 4 ヴィアトル 3人気
9R 12 アーサーテソーロ 1人気
10R 1 ケイアイアンタレス 1人気
組合せ:2, 7, 1, 8, 4, 12, 1
払戻金(1口100円あたり) 0円
的中口数 0口
前回からのキャリーオーバー 8,294,580円
発売金額(1口100円) 477,200円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 8,628,620円

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
6R 1 レイズユアリミット 2人気
7R 8 ミナミジュウジセイ 1人気
8R 4 ヴィアトル 3人気
9R 12 アーサーテソーロ 1人気
10R 1 ケイアイアンタレス 1人気
組合せ:1, 8, 4, 12, 1
払戻金(1口100円あたり) 24,500円
的中口数 76口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 2,660,000円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。