2026年1月11日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2-15組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | チリーゴールド | 飛田愛 |
| 2 | 4 | 4 | ルーパステソーロ | 渡邊竜 |
| 3 | 5 | 5 | ファルコンベガ | 長田進 |
| 単勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 160円 | 3人気 | |
| 5 | 830円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 260円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 160円 | 1人気 |
| 5-9 | 1,230円 | 12人気 | |
| 4-5 | 1,990円 | 16人気 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 4,780円 | 13人気 |
| 三連単 | 9-4-5 | 6,760円 | 19人気 |
2R
C2-14組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エクセレンウイナー | 石川倭 |
| 2 | 6 | 7 | ワンダービジブル | 山口勲 |
| 3 | 6 | 6 | エムオーコマチ | 金山昇 |
| 単勝 | 2 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 120円 | 3人気 | |
| 6 | 130円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 190円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 370円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 670円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 180円 | 1人気 |
| 2-6 | 190円 | 3人気 | |
| 6-7 | 250円 | 6人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 430円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-7-6 | 1,890円 | 1人気 |
3R
第5回 ゴールドスプリントオープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ミスズグランドオー | 塚本征 |
| 2 | 6 | 6 | ロードミッドナイト | 石川倭 |
| 3 | 2 | 2 | スマートラプター | 石川慎 |
| 単勝 | 8 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
| 6 | 740円 | 6人気 | |
| 2 | 1,250円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 2,690円 | 10人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 7,880円 | 17人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 11,700円 | 27人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 1,820円 | 16人気 |
| 2-8 | 2,300円 | 20人気 | |
| 2-6 | 18,480円 | 38人気 | |
| 三連複 | 2-6-8 | 92,470円 | 80人気 |
| 三連単 | 8-6-2 | 318,390円 | 329人気 |
4R
オッズパークpresentsホークス杯B-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | テイエムダイタカ | 石川慎 |
| 2 | 6 | 6 | ジュンアサヒソラ | 石川倭 |
| 3 | 2 | 2 | カシノナイスガイ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 1 | 450円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 2 | 770円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 310円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 320円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 950円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 180円 | 1人気 |
| 1-2 | 1,720円 | 16人気 | |
| 2-6 | 1,510円 | 14人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 3,130円 | 9人気 |
| 三連単 | 1-6-2 | 12,740円 | 40人気 |
5R
C2-11組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フランシナテソーロ | 林悠翔 |
| 2 | 1 | 1 | カシノメンコチャン | 飛田愛 |
| 3 | 7 | 9 | スエズマックス | 塚本征 |
| 単勝 | 3 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | 2人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 9 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 510円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 150円 | 1人気 |
| 3-9 | 230円 | 2人気 | |
| 1-9 | 270円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-3-9 | 440円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-1-9 | 1,790円 | 1人気 |
6R
UMATENA垂水愛莉生誕賞C2-10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | リーフアクアリウム | 川島拓 |
| 2 | 7 | 9 | バティックオーレ | 大山真 |
| 3 | 6 | 8 | ウインオリハルコン | 山下裕 |
| 単勝 | 2 | 330円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 2人気 |
| 9 | 460円 | 5人気 | |
| 8 | 1,040円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 2,540円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 3,020円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 5,420円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 620円 | 5人気 |
| 2-8 | 2,590円 | 23人気 | |
| 8-9 | 8,310円 | 37人気 | |
| 三連複 | 2-8-9 | 25,930円 | 45人気 |
| 三連単 | 2-9-8 | 100,940円 | 173人気 |
7R
鏡開き賞C1-8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アウトレイジング | 石川慎 |
| 2 | 6 | 6 | カシノエイサップ | 山田貴 |
| 3 | 8 | 10 | グリーングラシア | 飛田愛 |
| 単勝 | 5 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
| 6 | 120円 | 1人気 | |
| 10 | 190円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 490円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 160円 | 1人気 |
| 5-10 | 540円 | 6人気 | |
| 6-10 | 490円 | 5人気 | |
| 三連複 | 5-6-10 | 1,190円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-6-10 | 4,020円 | 9人気 |
8R
第7回エーエスピー福岡カップA2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | デルマベルセブブ | 山田貴 |
| 2 | 1 | 1 | テイエムシニスター | 山口勲 |
| 3 | 6 | 7 | フクノブルジュ | 松井伸 |
| 単勝 | 4 | 250円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 170円 | 2人気 |
| 1 | 310円 | 4人気 | |
| 7 | 490円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 900円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 940円 | 3人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 1,150円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 390円 | 3人気 |
| 4-7 | 880円 | 10人気 | |
| 1-7 | 2,030円 | 22人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 4,700円 | 16人気 |
| 三連単 | 4-1-7 | 10,250円 | 31人気 |
9R
ウインタースター特別3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ワイズポーシャ | 宮内勇 |
| 2 | 4 | 4 | ミッジーチャンプ | 石川倭 |
| 3 | 5 | 5 | ロトピリナ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 6 | 980円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 3人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 5 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 4-6 | 290円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 1,520円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 160円 | 3人気 |
| 5-6 | 340円 | 5人気 | |
| 4-5 | 130円 | 1人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 340円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-4-5 | 4,090円 | 16人気 |
10R
SAGAリベンジャーズC2-18組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | テーオーエジソン | 山口勲 |
| 2 | 1 | 1 | インレット | 石川慎 |
| 3 | 8 | 11 | ミリアドタレント | 竹吉徹 |
| 単勝 | 7 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
| 1 | 170円 | 3人気 | |
| 11 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 510円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 610円 | 3人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 870円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 260円 | 3人気 |
| 7-11 | 600円 | 6人気 | |
| 1-11 | 680円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-7-11 | 3,010円 | 10人気 |
| 三連単 | 7-1-11 | 7,050円 | 17人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | テイエムダイタカ | 2人気 | - |
| 5R | 3 | フランシナテソーロ | 1人気 | - |
| 6R | 2 | リーフアクアリウム | 2人気 | - |
| 7R | 5 | アウトレイジング | 2人気 | - |
| 8R | 4 | デルマベルセブブ | 2人気 | - |
| 9R | 6 | ワイズポーシャ | 3人気 | - |
| 10R | 7 | テーオーエジソン | 1人気 | - |
| 組合せ:1, 3, 2, 5, 4, 6, 7 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 7,977,900円 |
| 発売金額(1口100円) | 452,400円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 8,294,580円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 2 | リーフアクアリウム | 2人気 | - |
| 7R | 5 | アウトレイジング | 2人気 | - |
| 8R | 4 | デルマベルセブブ | 2人気 | - |
| 9R | 6 | ワイズポーシャ | 3人気 | - |
| 10R | 7 | テーオーエジソン | 1人気 | - |
| 組合せ:2, 5, 4, 6, 7 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 160,970円 |
| 的中口数 | 14口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 3,219,400円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |