地方競馬情報サイト

2025年12月6日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

2歳-6組(付加賞)

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 サガニシキ 長谷蓮
2 2 2 ムーンオブザフジ 川島拓
3 8 9 ロデリンダ 金山昇
単勝 4 510円 2人気
複勝 4 220円 2人気
2 630円 5人気
9 800円 7人気
枠連複 2-4 6,960円 12人気
馬連複 2-4 6,660円 11人気
馬連単 4-2 10,890円 19人気
ワイド 2-4 1,790円 15人気
4-9 1,480円 11人気
2-9 7,720円 30人気
三連複 2-4-9 32,830円 47人気
三連単 4-2-9 113,970円 195人気

2R

由布岳(ゆふだけ)賞A1・A2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ビキニボーイ 山口勲
2 2 2 コスモファルネーゼ 石川倭
3 1 1 ムーンオブザエース 川島拓
単勝 7 250円 2人気
複勝 7 140円 2人気
2 150円 3人気
1 300円 4人気
馬連複 2-7 870円 3人気
馬連単 7-2 1,820円 5人気
ワイド 2-7 290円 3人気
1-7 660円 8人気
1-2 820円 10人気
三連複 1-2-7 4,310円 10人気
三連単 7-2-1 11,180円 31人気

3R

2歳-5組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 ウルトラキッド 竹吉徹
2 8 11 ハイパーアリュール 小松丈
3 4 4 ファンシードール 飛田愛
単勝 7 420円 3人気
複勝 7 210円 3人気
11 440円 7人気
4 270円 5人気
枠連複 6-8 520円 1人気
馬連複 7-11 3,510円 15人気
馬連単 7-11 4,110円 15人気
ワイド 7-11 1,060円 15人気
4-7 1,070円 16人気
4-11 2,380円 27人気
三連複 4-7-11 11,170円 46人気
三連単 7-11-4 46,210円 185人気

4R

C2-5組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 フランクテソーロ 山口勲
2 2 2 メーリッハベイ 飛田愛
3 8 11 ミナミジュウジセイ 石川倭
単勝 6 110円 1人気
複勝 6 100円 1人気
2 310円 7人気
11 110円 2人気
枠連複 2-6 1,790円 4人気
馬連複 2-6 2,160円 4人気
馬連単 6-2 1,660円 5人気
ワイド 2-6 390円 5人気
6-11 130円 1人気
2-11 500円 10人気
三連複 2-6-11 1,150円 5人気
三連単 6-2-11 5,310円 16人気

5R

C2-4組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 バロックパール 長谷蓮
2 6 6 マナマカナ 石川慎
3 7 7 ジーティースピカ 松井伸
単勝 2 870円 3人気
複勝 2 180円 5人気
6 140円 2人気
7 100円 1人気
枠連複 2-6 670円 3人気
馬連複 2-6 720円 3人気
馬連単 2-6 2,070円 8人気
ワイド 2-6 290円 4人気
2-7 300円 5人気
6-7 180円 1人気
三連複 2-6-7 480円 1人気
三連単 2-6-7 5,350円 18人気

6R

AIパッカル賞C2-3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ハスラー 山田貴
2 5 5 マーキュリーセブン 石川慎
3 8 12 タイガーグレート 山下裕
単勝 3 130円 1人気
複勝 3 100円 1人気
5 120円 2人気
12 150円 4人気
枠連複 3-5 300円 1人気
馬連複 3-5 390円 1人気
馬連単 3-5 480円 2人気
ワイド 3-5 190円 2人気
3-12 220円 3人気
5-12 510円 8人気
三連複 3-5-12 690円 2人気
三連単 3-5-12 1,600円 3人気

7R

UMATENA新メンバー募集プロジェクト賞C1-10組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 タイセイグッドマン 中山蓮
2 1 1 グラフ 金山昇
3 2 2 セプトラム 山口勲
単勝 4 2,760円 5人気
複勝 4 350円 6人気
1 200円 4人気
2 110円 1人気
枠連複 1-4 28,540円 16人気
馬連複 1-4 12,380円 16人気
馬連単 4-1 41,920円 34人気
ワイド 1-4 1,690円 15人気
2-4 350円 5人気
1-2 230円 2人気
三連複 1-2-4 1,970円 6人気
三連単 4-1-2 78,050円 119人気

8R

小雪(しょうせつ)特選C2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 コースタルタウン 山田貴
2 8 10 サンブリンガー 山下裕
3 7 9 メイショウタダカツ 飛田愛
単勝 5 480円 3人気
複勝 5 150円 3人気
10 130円 1人気
9 320円 5人気
枠連複 5-8 610円 3人気
馬連複 5-10 550円 3人気
馬連単 5-10 1,490円 6人気
ワイド 5-10 260円 3人気
5-9 1,560円 15人気
9-10 1,390円 12人気
三連複 5-9-10 5,190円 14人気
三連単 5-10-9 23,770円 67人気

9R

SAGAリベンジャーズC1-11組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 クレドール 山田貴
2 5 5 スターペスショウマ 長谷蓮
3 7 8 ルンルンマルタン 山下裕
単勝 2 310円 2人気
複勝 2 100円 2人気
5 100円 1人気
8 160円 4人気
枠連複 2-5 160円 1人気
馬連複 2-5 120円 1人気
馬連単 2-5 390円 2人気
ワイド 2-5 100円 1人気
2-8 490円 9人気
5-8 340円 6人気
三連複 2-5-8 530円 2人気
三連単 2-5-8 2,580円 11人気

オッズパークLOTO 7重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
3R 7 ウルトラキッド 3人気
4R 6 フランクテソーロ 1人気
5R 2 バロックパール 3人気
6R 3 ハスラー 1人気
7R 4 タイセイグッドマン 5人気
8R 5 コースタルタウン 3人気
9R 2 クレドール 2人気
組合せ:7, 6, 2, 3, 4, 5, 2
払戻金(1口100円あたり) 0円
的中口数 0口
前回からのキャリーオーバー 5,177,130円
発売金額(1口100円) 276,100円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 5,370,400円

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
5R 2 バロックパール 3人気
6R 3 ハスラー 1人気
7R 4 タイセイグッドマン 5人気
8R 5 コースタルタウン 3人気
9R 2 クレドール 2人気
組合せ:2, 3, 4, 5, 2
払戻金(1口100円あたり) 1,346,940円
的中口数 1口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 1,924,200円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。