2025年11月24日(月) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
2歳-2組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ダバイシュクレ | 飛田愛 |
| 2 | 6 | 6 | ピックアップラック | 石川倭 |
| 3 | 2 | 2 | アッシュアール | 青海大 |
| 単勝 | 3 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 2人気 |
| 6 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-6 | 160円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 100円 | 1人気 |
| 2-3 | 200円 | 3人気 | |
| 2-6 | 190円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 270円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-6-2 | 880円 | 1人気 |
2R
2歳-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ミッジーチャンプ | 石川倭 |
| 2 | 6 | 7 | ムーンパスストーム | 田中直 |
| 3 | 8 | 11 | ホーンバッファロー | 長谷蓮 |
| 単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 230円 | 4人気 | |
| 11 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 630円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 630円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 650円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 240円 | 2人気 |
| 6-11 | 280円 | 3人気 | |
| 7-11 | 700円 | 10人気 | |
| 三連複 | 6-7-11 | 1,480円 | 5人気 |
| 三連単 | 6-7-11 | 4,190円 | 14人気 |
3R
C2-16組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | レバット | 金山昇 |
| 2 | 8 | 11 | シーザサンライズ | 田中直 |
| 3 | 3 | 3 | レジェンダイズ | 山口勲 |
| 単勝 | 8 | 1,210円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 190円 | 5人気 |
| 11 | 120円 | 2人気 | |
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 880円 | 4人気 |
| 馬連複 | 8-11 | 1,090円 | 4人気 |
| 馬連単 | 8-11 | 3,380円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 400円 | 7人気 |
| 3-8 | 500円 | 8人気 | |
| 3-11 | 170円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-8-11 | 810円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-11-3 | 8,490円 | 25人気 |
4R
C2-15組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジーティーノーブル | 石川慎 |
| 2 | 5 | 5 | スマイルブロッケン | 田中純 |
| 3 | 6 | 6 | エイルドゥノン | 加茂飛 |
| 単勝 | 1 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 6 | 1,470円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 160円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 160円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 160円 | 1人気 |
| 1-6 | 3,470円 | 26人気 | |
| 5-6 | 2,790円 | 23人気 | |
| 三連複 | 1-5-6 | 4,050円 | 11人気 |
| 三連単 | 1-5-6 | 12,830円 | 41人気 |
5R
C2-14組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | メイショウマヒロ | 飛田愛 |
| 2 | 8 | 12 | マリエッティ | 山口勲 |
| 3 | 8 | 11 | カシノメンコチャン | 林悠翔 |
| 単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | 2人気 |
| 12 | 340円 | 5人気 | |
| 11 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 470円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-12 | 2,080円 | 8人気 |
| 馬連単 | 2-12 | 2,660円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-12 | 880円 | 11人気 |
| 2-11 | 330円 | 4人気 | |
| 11-12 | 1,640円 | 15人気 | |
| 三連複 | 2-11-12 | 3,310円 | 12人気 |
| 三連単 | 2-12-11 | 12,160円 | 42人気 |
6R
C2-13組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | プルクワ | 林悠翔 |
| 2 | 3 | 3 | ヒロイックロイ | 金山昇 |
| 3 | 7 | 9 | ナリノカサブランカ | 山口勲 |
| 単勝 | 7 | 340円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 180円 | 1人気 |
| 3 | 440円 | 8人気 | |
| 9 | 1,880円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 1,440円 | 7人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 1,830円 | 7人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 2,680円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 800円 | 11人気 |
| 7-9 | 3,560円 | 29人気 | |
| 3-9 | 8,950円 | 37人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 40,350円 | 78人気 |
| 三連単 | 7-3-9 | 89,960円 | 304人気 |
7R
カトレア賞A2・B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | キトーウィン | 金山昇 |
| 2 | 7 | 9 | ハッピーダンス | 山田貴 |
| 3 | 7 | 8 | カガカプチーノ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 7 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
| 9 | 330円 | 5人気 | |
| 8 | 290円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 610円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 2,980円 | 6人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 3,680円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 620円 | 6人気 |
| 7-8 | 410円 | 4人気 | |
| 8-9 | 4,870円 | 29人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 7,110円 | 15人気 |
| 三連単 | 7-9-8 | 30,440円 | 72人気 |
8R
ノベンバー特選C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | テイエムダイタカ | 石川慎 |
| 2 | 2 | 2 | スオードカット | 加茂飛 |
| 3 | 1 | 1 | スーパーフルール | 長谷蓮 |
| 単勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 380円 | 7人気 | |
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 2,030円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 2,360円 | 8人気 |
| 馬連単 | 9-2 | 2,830円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 720円 | 10人気 |
| 1-9 | 160円 | 1人気 | |
| 1-2 | 1,600円 | 17人気 | |
| 三連複 | 1-2-9 | 1,900円 | 7人気 |
| 三連単 | 9-2-1 | 8,870円 | 28人気 |
9R
SAGAリベンジャーズC2-25組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ラクスノカミカザリ | 川島拓 |
| 2 | 4 | 4 | レオンフォルテ | 竹吉徹 |
| 3 | 3 | 3 | ゴルドヴァッサー | 山田貴 |
| 単勝 | 9 | 1,280円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 210円 | 4人気 |
| 4 | 210円 | 3人気 | |
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 7,250円 | 16人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 10,020円 | 20人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 21,320円 | 37人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 980円 | 12人気 |
| 3-9 | 340円 | 3人気 | |
| 3-4 | 380円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-4-9 | 2,960円 | 9人気 |
| 三連単 | 9-4-3 | 41,660円 | 120人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | レバット | 5人気 | - |
| 4R | 1 | ジーティーノーブル | 2人気 | - |
| 5R | 2 | メイショウマヒロ | 1人気 | - |
| 6R | 7 | プルクワ | 1人気 | - |
| 7R | 7 | キトーウィン | 1人気 | - |
| 8R | 9 | テイエムダイタカ | 1人気 | - |
| 9R | 9 | ラクスノカミカザリ | 4人気 | - |
| 組合せ:8, 1, 2, 7, 7, 9, 9 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 4,852,470円 |
| 発売金額(1口100円) | 162,300円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 4,966,080円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 5R | 2 | メイショウマヒロ | 1人気 | - |
| 6R | 7 | プルクワ | 1人気 | - |
| 7R | 7 | キトーウィン | 1人気 | - |
| 8R | 9 | テイエムダイタカ | 1人気 | - |
| 9R | 9 | ラクスノカミカザリ | 4人気 | - |
| 組合せ:2, 7, 7, 9, 9 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 65,600円 |
| 的中口数 | 15口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 1,405,800円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |