2025年11月9日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2-14組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ロイヤルカスタマー | 長谷蓮 |
| 2 | 8 | 11 | ゴームズ | 出水拓 |
| 3 | 1 | 1 | レアリザシオン | 山下裕 |
| 単勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 150円 | 2人気 | |
| 1 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 220円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-11 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-11 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 160円 | 1人気 |
| 1-7 | 300円 | 4人気 | |
| 1-11 | 480円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-7-11 | 840円 | 3人気 |
| 三連単 | 7-11-1 | 1,780円 | 5人気 |
2R
C2-13組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | クラウンフリード | 長谷蓮 |
| 2 | 8 | 11 | バークテソーロ | 渡邊竜 |
| 3 | 2 | 2 | アドベントシーズン | 飛田愛 |
| 単勝 | 4 | 620円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 3人気 |
| 11 | 110円 | 2人気 | |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,200円 | 4人気 |
| 馬連複 | 4-11 | 1,730円 | 6人気 |
| 馬連単 | 4-11 | 3,600円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 360円 | 7人気 |
| 2-4 | 150円 | 1人気 | |
| 2-11 | 180円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-4-11 | 530円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-11-2 | 7,050円 | 22人気 |
3R
稲富菜穂さん来場記念C2-12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ブルーフレーム | 山田貴 |
| 2 | 1 | 1 | ビヨンドザタイム | 青海大 |
| 3 | 2 | 2 | オリフラム | 加茂飛 |
| 単勝 | 7 | 970円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 290円 | 5人気 |
| 1 | 510円 | 7人気 | |
| 2 | 700円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 8,830円 | 21人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 10,120円 | 24人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 19,160円 | 46人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 3,040円 | 29人気 |
| 2-7 | 2,550円 | 23人気 | |
| 1-2 | 6,510円 | 42人気 | |
| 三連複 | 1-2-7 | 46,130円 | 87人気 |
| 三連単 | 7-1-2 | 207,090円 | 400人気 |
4R
第13回 JRA認定 カペラ賞2歳オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | サキドリトッケン | 渡邊竜 |
| 2 | 7 | 9 | モーモーゴールド | 金山昇 |
| 3 | 5 | 5 | ハクアイドゥマン | 石川慎 |
| 単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 130円 | 3人気 | |
| 5 | 190円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 550円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 430円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 600円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 190円 | 2人気 |
| 2-5 | 300円 | 4人気 | |
| 5-9 | 900円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-5-9 | 1,480円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-9-5 | 3,440円 | 12人気 |
5R
松本圭世さん来場記念C2-11組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フランクテソーロ | 山口勲 |
| 2 | 8 | 9 | キャンディレイ | 飛田愛 |
| 3 | 7 | 8 | ニシノキヨハ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 260円 | 5人気 | |
| 8 | 390円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 550円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 820円 | 4人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 870円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 310円 | 4人気 |
| 3-8 | 550円 | 7人気 | |
| 8-9 | 2,740円 | 22人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 3,450円 | 14人気 |
| 三連単 | 3-9-8 | 7,620円 | 28人気 |
6R
勝浦正樹さん来場記念C1-7組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | アスタイクウス | 石川慎 |
| 2 | 2 | 2 | ノーブルニードル | 山下裕 |
| 3 | 7 | 9 | パールペンダント | 山口勲 |
| 単勝 | 7 | 770円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 200円 | 5人気 |
| 2 | 120円 | 2人気 | |
| 9 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 560円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 620円 | 2人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 1,600円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 270円 | 3人気 |
| 7-9 | 320円 | 5人気 | |
| 2-9 | 200円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-7-9 | 810円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-2-9 | 4,970円 | 12人気 |
7R
宮内こずえさん来場記念C1-6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ケイコウギュウゴ | 竹吉徹 |
| 2 | 1 | 1 | ハヤブサナンデヒメ | 金山昇 |
| 3 | 2 | 2 | キーナイス | 長田進 |
| 単勝 | 7 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
| 1 | 230円 | 3人気 | |
| 2 | 480円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 1,130円 | 6人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 1,140円 | 2人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 1,820円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 480円 | 2人気 |
| 2-7 | 910円 | 12人気 | |
| 1-2 | 4,230円 | 33人気 | |
| 三連複 | 1-2-7 | 7,610円 | 29人気 |
| 三連単 | 7-1-2 | 18,890円 | 58人気 |
8R
安田和博さん来場記念A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | マイネルタイムリー | 山口勲 |
| 2 | 1 | 1 | サンノーブル | 山田貴 |
| 3 | 3 | 3 | テイエムシニスター | 山下裕 |
| 単勝 | 7 | 580円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 240円 | 4人気 |
| 1 | 190円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-7 | 740円 | 2人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 1,800円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 250円 | 4人気 |
| 3-7 | 290円 | 6人気 | |
| 1-3 | 180円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 650円 | 2人気 |
| 三連単 | 7-1-3 | 3,630円 | 9人気 |
9R
サフラン特別B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キトーウィン | 金山昇 |
| 2 | 6 | 8 | エクセレンアーサー | 山口勲 |
| 3 | 4 | 4 | タイガークリスエス | 飛田愛 |
| 単勝 | 2 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 2人気 |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 4 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 390円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 390円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 1,010円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 170円 | 1人気 |
| 2-4 | 260円 | 2人気 | |
| 4-8 | 340円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-4-8 | 600円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-8-4 | 3,470円 | 4人気 |
10R
SAGAリベンジャーズC2-26組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ピンパンポン | 飛田愛 |
| 2 | 7 | 9 | ディスタービア | 山田貴 |
| 3 | 6 | 7 | シャドウクロス | 石川慎 |
| 単勝 | 12 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 100円 | 2人気 | |
| 7 | 110円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 170円 | 1人気 |
| 馬連複 | 9-12 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 12-9 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 120円 | 1人気 |
| 7-12 | 160円 | 2人気 | |
| 7-9 | 230円 | 3人気 | |
| 三連複 | 7-9-12 | 230円 | 1人気 |
| 三連単 | 12-9-7 | 540円 | 1人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | サキドリトッケン | 1人気 | - |
| 5R | 3 | フランクテソーロ | 1人気 | 10 |
| 6R | 7 | アスタイクウス | 3人気 | - |
| 7R | 7 | ケイコウギュウゴ | 1人気 | - |
| 8R | 7 | マイネルタイムリー | 4人気 | - |
| 9R | 2 | キトーウィン | 1人気 | - |
| 10R | 12 | ピンパンポン | 1人気 | - |
| 組合せ:2, 3, 7, 7, 7, 2, 12 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 4,107,390円 |
| 発売金額(1口100円) | 193,400円 |
| 返還金額(1口100円) | 19,400円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 4,229,190円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 7 | アスタイクウス | 3人気 | - |
| 7R | 7 | ケイコウギュウゴ | 1人気 | - |
| 8R | 7 | マイネルタイムリー | 4人気 | - |
| 9R | 2 | キトーウィン | 1人気 | - |
| 10R | 12 | ピンパンポン | 1人気 | - |
| 組合せ:7, 7, 7, 2, 12 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 97,440円 |
| 的中口数 | 11口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 1,531,200円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |