地方競馬情報サイト

2025年11月7日(金) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

C2-25組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 トルティーナ 石川慎
2 6 7 ジェイエルタイド 加茂飛
3 6 6 メイプルエイト 村松翔
単勝 5 100円 1人気
複勝 5 100円 1人気
7 120円 2人気
6 160円 4人気
枠連複 5-6 150円 1人気
馬連複 5-7 200円 1人気
馬連単 5-7 270円 1人気
ワイド 5-7 140円 1人気
5-6 220円 2人気
6-7 460円 8人気
三連複 5-6-7 510円 1人気
三連単 5-7-6 1,040円 1人気

2R

チャレンジシリーズC2-24組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 ナムラパール 山下裕
2 8 10 ジュンカチガラス 中山蓮
3 5 5 シップウジョー 加茂飛
単勝 9 110円 1人気
複勝 9 100円 1人気
10 120円 3人気
5 110円 2人気
枠連複 8-8 430円 2人気
馬連複 9-10 290円 2人気
馬連単 9-10 380円 2人気
ワイド 9-10 110円 1人気
5-9 150円 2人気
5-10 300円 4人気
三連複 5-9-10 370円 1人気
三連単 9-10-5 1,070円 2人気

3R

C2-23組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 スマイルブロッケン 田中純
2 6 6 ナムラエミー 中山蓮
3 8 9 マリアブーケ 山口勲
単勝 7 360円 3人気
複勝 7 140円 3人気
6 140円 4人気
9 120円 1人気
枠連複 6-7 650円 3人気
馬連複 6-7 930円 3人気
馬連単 7-6 1,550円 6人気
ワイド 6-7 230円 3人気
7-9 190円 2人気
6-9 110円 1人気
三連複 6-7-9 320円 1人気
三連単 7-6-9 2,740円 7人気

4R

C2-22組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 ユヌブリーズ 出水拓
2 8 10 リーフアクアリウム 川島拓
3 3 3 ナンゴクキャンドル 田中純
単勝 6 1,190円 5人気
複勝 6 230円 5人気
10 140円 1人気
3 3,470円 8人気
枠連複 6-8 450円 3人気
馬連複 6-10 430円 2人気
馬連単 6-10 1,740円 7人気
ワイド 6-10 250円 3人気
3-6 8,800円 32人気
3-10 3,740円 17人気
三連複 3-6-10 22,160円 38人気
三連単 6-10-3 141,070円 182人気

5R

C2-21組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 12 アイロッソ 長谷蓮
2 2 2 ヒロニャン 石川慎
3 4 4 レインチェック 飛田愛
単勝 12 320円 2人気
複勝 12 140円 3人気
2 290円 5人気
4 110円 1人気
枠連複 2-8 6,430円 7人気
馬連複 2-12 4,200円 8人気
馬連単 12-2 8,670円 12人気
ワイド 2-12 530円 7人気
4-12 160円 1人気
2-4 280円 4人気
三連複 2-4-12 630円 2人気
三連単 12-2-4 11,370円 30人気

6R

C2-20組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ガトリンテソーロ 石川慎
2 5 5 マーティー 田中純
3 2 2 ラストプリンセス 林悠翔
単勝 4 210円 2人気
複勝 4 130円 1人気
5 800円 8人気
2 210円 4人気
枠連複 4-5 5,190円 12人気
馬連複 4-5 8,440円 17人気
馬連単 4-5 6,630円 20人気
ワイド 4-5 1,540円 14人気
2-4 470円 5人気
2-5 3,190円 21人気
三連複 2-4-5 12,890円 27人気
三連単 4-5-2 46,570円 112人気

7R

C1-4組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 10 フェアリーハイ 加茂飛
2 6 7 ファイヴロージズ 青海大
3 5 5 ポッピンベリー 竹吉徹
単勝 10 9,770円 10人気
複勝 10 1,510円 10人気
7 1,280円 8人気
5 570円 6人気
枠連複 6-7 10,590円 19人気
馬連複 7-10 89,820円 54人気
馬連単 10-7 120,050円 98人気
ワイド 7-10 16,860円 56人気
5-10 8,140円 42人気
5-7 7,200円 39人気
三連複 5-7-10 222,850円 174人気
三連単 10-7-5 1,577,080円 920人気

8R

C1-3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 テイエムダイタカ 石川慎
2 5 5 キングプリンス 竹吉徹
3 2 2 リネンスピリット 田中純
単勝 3 160円 1人気
複勝 3 110円 1人気
5 540円 7人気
2 2,810円 10人気
枠連複 3-5 1,550円 5人気
馬連複 3-5 1,550円 5人気
馬連単 3-5 1,490円 6人気
ワイド 3-5 620円 6人気
2-3 2,100円 18人気
2-5 8,130円 36人気
三連複 2-3-5 24,020円 45人気
三連単 3-5-2 49,350円 103人気

9R

AIパッカル賞B-3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ファーストリッキー 山口勲
2 6 6 アマルフィー 竹吉徹
3 5 5 グレンノアラシ 石川慎
単勝 1 120円 1人気
複勝 1 100円 1人気
6 100円 2人気
5 100円 3人気
枠連複 1-6 230円 2人気
馬連複 1-6 150円 1人気
馬連単 1-6 250円 1人気
ワイド 1-6 110円 1人気
1-5 120円 2人気
5-6 170円 3人気
三連複 1-5-6 170円 1人気
三連単 1-6-5 460円 1人気

10R

立冬賞A2・B

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 マイネルウォーリア 山口勲
2 3 3 パトリオットゲーム 小松丈
3 5 5 メダルラッシュ 竹吉徹
単勝 4 120円 1人気
複勝 4 100円 1人気
3 160円 3人気
5 1,100円 10人気
枠連複 3-4 270円 1人気
馬連複 3-4 190円 1人気
馬連単 4-3 280円 1人気
ワイド 3-4 150円 1人気
4-5 1,980円 18人気
3-5 4,630円 30人気
三連複 3-4-5 6,640円 19人気
三連単 4-3-5 9,060円 27人気

11R

トパーズ特選C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 ツモ 長谷蓮
2 2 2 ファイナルソード 竹吉徹
3 1 1 ハッピールンナ 山口勲
単勝 9 130円 1人気
複勝 9 100円 1人気
2 120円 3人気
1 110円 2人気
枠連複 2-8 450円 2人気
馬連複 2-9 350円 2人気
馬連単 9-2 510円 2人気
ワイド 2-9 180円 2人気
1-9 140円 1人気
1-2 320円 5人気
三連複 1-2-9 390円 1人気
三連単 9-2-1 1,170円 2人気

12R

SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズC2-28組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 6 マダムシーファー 林悠翔
2 4 4 サクラマイウェイ 山田貴
3 3 3 ホウオウギフト 飛田愛
単勝 6 190円 1人気
複勝 6 130円 1人気
4 210円 4人気
3 210円 5人気
枠連複 4-5 600円 2人気
馬連複 4-6 470円 1人気
馬連単 6-4 760円 1人気
ワイド 4-6 260円 1人気
3-6 440円 5人気
3-4 540円 8人気
三連複 3-4-6 1,780円 4人気
三連単 6-4-3 6,530円 14人気

オッズパークLOTO 7重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
6R 4 ガトリンテソーロ 2人気
7R 10 フェアリーハイ 10人気
8R 3 テイエムダイタカ 1人気
9R 1 ファーストリッキー 1人気
10R 4 マイネルウォーリア 1人気
11R 9 ツモ 1人気
12R 6 マダムシーファー 1人気
組合せ:4, 10, 3, 1, 4, 9, 6
払戻金(1口100円あたり) 0円
的中口数 0口
前回からのキャリーオーバー 3,791,970円
発売金額(1口100円) 200,900円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 3,932,600円

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
8R 3 テイエムダイタカ 1人気
9R 1 ファーストリッキー 1人気
10R 4 マイネルウォーリア 1人気
11R 9 ツモ 1人気
12R 6 マダムシーファー 1人気
組合せ:3, 1, 4, 9, 6
払戻金(1口100円あたり) 1,790円
的中口数 775口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 1,982,300円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。