2025年9月28日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
2歳-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | パウリノ | 飛田愛 |
2 | 8 | 8 | エイヨーニニギ | 山田貴 |
3 | 4 | 4 | アッシュアール | 青海大 |
単勝 | 7 | 320円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 230円 | 5人気 |
8 | 190円 | 3人気 | |
4 | 610円 | 6人気 | |
枠連複 | 7-8 | 490円 | 2人気 |
馬連複 | 7-8 | 1,020円 | 5人気 |
馬連単 | 7-8 | 2,110円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 500円 | 8人気 |
4-7 | 1,640円 | 18人気 | |
4-8 | 1,610円 | 17人気 | |
三連複 | 4-7-8 | 8,600円 | 28人気 |
三連単 | 7-8-4 | 28,410円 | 103人気 |
2R
C2-19組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ウィルマテソーロ | 山下裕 |
2 | 2 | 2 | ハーチャン | 山田貴 |
3 | 1 | 1 | アテナパルテノス | 長谷蓮 |
単勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
2 | 470円 | 9人気 | |
1 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-7 | 3,670円 | 8人気 |
馬連複 | 2-9 | 6,840円 | 14人気 |
馬連単 | 9-2 | 4,190円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 1,300円 | 14人気 |
1-9 | 150円 | 1人気 | |
1-2 | 1,470円 | 18人気 | |
三連複 | 1-2-9 | 2,380円 | 7人気 |
三連単 | 9-2-1 | 12,830円 | 40人気 |
3R
C2-18組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ケイアンプルール | 石川慎 |
2 | 1 | 1 | ボッカルーポ | 山口勲 |
3 | 7 | 10 | リュウノシャモニー | 飛田愛 |
単勝 | 12 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 140円 | 2人気 |
1 | 180円 | 4人気 | |
10 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-8 | 1,510円 | 7人気 |
馬連複 | 1-12 | 3,210円 | 8人気 |
馬連単 | 12-1 | 3,810円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-12 | 610円 | 8人気 |
10-12 | 190円 | 1人気 | |
1-10 | 330円 | 3人気 | |
三連複 | 1-10-12 | 770円 | 2人気 |
三連単 | 12-1-10 | 8,720円 | 22人気 |
4R
アンタレス特別2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | モーモーゴールド | 金山昇 |
2 | 3 | 3 | カシノアミュレット | 飛田愛 |
3 | 6 | 6 | フカガワブギョー | 長谷蓮 |
単勝 | 1 | 260円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 2人気 |
3 | 250円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-3 | 750円 | 3人気 |
馬連単 | 1-3 | 1,110円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 270円 | 4人気 |
1-6 | 1,070円 | 11人気 | |
3-6 | 3,180円 | 18人気 | |
三連複 | 1-3-6 | 5,580円 | 13人気 |
三連単 | 1-3-6 | 13,490円 | 34人気 |
5R
仲秋(ちゅうしゅう)特別B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キクノアーデント | 山田貴 |
2 | 4 | 4 | ニシノリンダ | 山口勲 |
3 | 7 | 7 | ヴェストラン | 石川慎 |
単勝 | 3 | 1,460円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 220円 | 4人気 |
4 | 120円 | 1人気 | |
7 | 180円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-4 | 1,380円 | 5人気 |
馬連複 | 3-4 | 1,410円 | 4人気 |
馬連単 | 3-4 | 4,970円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 450円 | 5人気 |
3-7 | 990円 | 14人気 | |
4-7 | 370円 | 3人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 2,580円 | 8人気 |
三連単 | 3-4-7 | 20,500円 | 68人気 |
6R
C1-7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | カンタベリーハヤテ | 山田貴 |
2 | 6 | 6 | ファインギフト | 小松丈 |
3 | 1 | 1 | ライネスヘルツ | 竹吉徹 |
単勝 | 11 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 180円 | 2人気 |
6 | 430円 | 8人気 | |
1 | 370円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-8 | 1,140円 | 5人気 |
馬連複 | 6-11 | 3,210円 | 15人気 |
馬連単 | 11-6 | 4,550円 | 22人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-11 | 1,150円 | 16人気 |
1-11 | 870円 | 12人気 | |
1-6 | 1,880円 | 23人気 | |
三連複 | 1-6-11 | 10,380円 | 42人気 |
三連単 | 11-6-1 | 39,800円 | 151人気 |
7R
さがけいば×ウエストうどん賞C1-6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コワン | 青海大 |
2 | 8 | 10 | アイズオンミー | 出水拓 |
3 | 4 | 4 | サトノアライヴ | 山口勲 |
単勝 | 2 | 490円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 3人気 |
10 | 120円 | 2人気 | |
4 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-8 | 1,080円 | 4人気 |
馬連複 | 2-10 | 1,130円 | 4人気 |
馬連単 | 2-10 | 2,730円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 340円 | 6人気 |
2-4 | 210円 | 2人気 | |
4-10 | 170円 | 1人気 | |
三連複 | 2-4-10 | 640円 | 1人気 |
三連単 | 2-10-4 | 6,260円 | 20人気 |
8R
AIパッカル賞B-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ショウナンダグラス | 加茂飛 |
2 | 4 | 4 | コスモビオラ | 石川慎 |
3 | 7 | 7 | メダルラッシュ | 飛田愛 |
単勝 | 6 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
4 | 160円 | 4人気 | |
7 | 280円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-6 | 1,000円 | 6人気 |
馬連複 | 4-6 | 840円 | 6人気 |
馬連単 | 6-4 | 2,000円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 350円 | 5人気 |
6-7 | 1,460円 | 14人気 | |
4-7 | 1,590円 | 15人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 6,600円 | 19人気 |
三連単 | 6-4-7 | 22,800円 | 74人気 |
9R
フジバカマ賞A2・B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メトロポリターナ | 山田貴 |
2 | 4 | 4 | パトリオットゲーム | 小松丈 |
3 | 7 | 7 | モール | 金山昇 |
単勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
4 | 240円 | 5人気 | |
7 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-4 | 760円 | 4人気 |
馬連複 | 3-4 | 1,130円 | 5人気 |
馬連単 | 3-4 | 1,300円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 430円 | 5人気 |
3-7 | 180円 | 1人気 | |
4-7 | 980円 | 11人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 1,640円 | 5人気 |
三連単 | 3-4-7 | 5,670円 | 20人気 |
10R
SAGAリベンジャーズC2-27組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アニラ | 山口勲 |
2 | 6 | 6 | キョウエイセレッソ | 石川慎 |
3 | 8 | 10 | サンライズミモザ | 竹吉徹 |
単勝 | 8 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 2人気 |
6 | 210円 | 5人気 | |
10 | 310円 | 7人気 | |
枠連複 | 6-7 | 670円 | 2人気 |
馬連複 | 6-8 | 740円 | 2人気 |
馬連単 | 8-6 | 1,220円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 340円 | 3人気 |
8-10 | 530円 | 7人気 | |
6-10 | 830円 | 13人気 | |
三連複 | 6-8-10 | 1,950円 | 7人気 |
三連単 | 8-6-10 | 7,140円 | 13人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
4R | 1 | モーモーゴールド | 2人気 | - |
5R | 3 | キクノアーデント | 5人気 | - |
6R | 11 | カンタベリーハヤテ | 2人気 | - |
7R | 2 | コワン | 3人気 | - |
8R | 6 | ショウナンダグラス | 2人気 | - |
9R | 3 | メトロポリターナ | 1人気 | - |
10R | 8 | アニラ | 1人気 | - |
組合せ:1, 3, 11, 2, 6, 3, 8 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 2,359,210円 |
発売金額(1口100円) | 84,700円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 2,418,500円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
6R | 11 | カンタベリーハヤテ | 2人気 | - |
7R | 2 | コワン | 3人気 | - |
8R | 6 | ショウナンダグラス | 2人気 | - |
9R | 3 | メトロポリターナ | 1人気 | - |
10R | 8 | アニラ | 1人気 | - |
組合せ:11, 2, 6, 3, 8 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 193,870円 |
的中口数 | 12口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 3,323,600円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |