2025年9月27日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
YEGカップ2歳-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キャシードラル | 山口勲 |
2 | 3 | 3 | クロノステソーロ | 長谷蓮 |
3 | 6 | 6 | テイエムサガライト | 石川慎 |
単勝 | 4 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
3 | 140円 | 2人気 | |
6 | 210円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-4 | 1,060円 | 4人気 |
馬連複 | 3-4 | 900円 | 2人気 |
馬連単 | 4-3 | 1,880円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 510円 | 4人気 |
4-6 | 690円 | 11人気 | |
3-6 | 680円 | 9人気 | |
三連複 | 3-4-6 | 2,260円 | 6人気 |
三連単 | 4-3-6 | 9,520円 | 11人気 |
2R
C2-25組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シーザサンライズ | 田中直 |
2 | 8 | 10 | バークテソーロ | 石川慎 |
3 | 6 | 6 | ナイスガイ | 山口勲 |
単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
10 | 110円 | 2人気 | |
6 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-8 | 250円 | 1人気 |
馬連複 | 2-10 | 200円 | 1人気 |
馬連単 | 2-10 | 390円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 140円 | 1人気 |
2-6 | 190円 | 2人気 | |
6-10 | 230円 | 4人気 | |
三連複 | 2-6-10 | 370円 | 1人気 |
三連単 | 2-10-6 | 1,060円 | 1人気 |
3R
C2-24組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | セプトラム | 山口勲 |
2 | 6 | 6 | メイズ | 出水拓 |
3 | 6 | 7 | テイエムファルクス | 金山昇 |
単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
6 | 110円 | 2人気 | |
7 | 470円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-6 | 270円 | 1人気 |
馬連複 | 5-6 | 290円 | 2人気 |
馬連単 | 5-6 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 140円 | 1人気 |
5-7 | 550円 | 8人気 | |
6-7 | 1,420円 | 14人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 2,070円 | 7人気 |
三連単 | 5-6-7 | 3,740円 | 10人気 |
4R
コスモス賞B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミトノドリーム | 石川慎 |
2 | 2 | 2 | マイネルタイムリー | 山口勲 |
3 | 1 | 1 | ハッピーダンス | 飛田愛 |
単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
2 | 280円 | 5人気 | |
1 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,470円 | 7人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,600円 | 7人気 |
馬連単 | 5-2 | 2,000円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 530円 | 7人気 |
1-5 | 370円 | 5人気 | |
1-2 | 1,120円 | 14人気 | |
三連複 | 1-2-5 | 2,500円 | 7人気 |
三連単 | 5-2-1 | 8,860円 | 24人気 |
5R
C1-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウイントールキン | 山田貴 |
2 | 4 | 4 | エイシンゼータ | 田中直 |
3 | 6 | 7 | ケンタッキーグレイ | 山口勲 |
単勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
4 | 110円 | 2人気 | |
7 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-4 | 110円 | 1人気 |
馬連複 | 3-4 | 110円 | 1人気 |
馬連単 | 3-4 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 110円 | 1人気 |
3-7 | 200円 | 3人気 | |
4-7 | 180円 | 2人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 230円 | 1人気 |
三連単 | 3-4-7 | 700円 | 1人気 |
6R
チャレンジシリーズC2-23組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | アスターニルギリ | 田中直 |
2 | 2 | 2 | ダイタシリウス | 出水拓 |
3 | 6 | 8 | シルクディヴェール | 飛田愛 |
単勝 | 10 | 250円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 2人気 |
2 | 140円 | 3人気 | |
8 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-7 | 1,820円 | 6人気 |
馬連複 | 2-10 | 2,810円 | 6人気 |
馬連単 | 10-2 | 3,990円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 220円 | 3人気 |
8-10 | 130円 | 1人気 | |
2-8 | 160円 | 2人気 | |
三連複 | 2-8-10 | 230円 | 1人気 |
三連単 | 10-2-8 | 6,740円 | 21人気 |
7R
C2-22組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スエズマックス | 金山昇 |
2 | 7 | 10 | エンジェルトリガー | 出水拓 |
3 | 5 | 5 | ユクサキタ | 長谷蓮 |
単勝 | 4 | 470円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 3人気 |
10 | 110円 | 1人気 | |
5 | 410円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-7 | 500円 | 2人気 |
馬連複 | 4-10 | 370円 | 2人気 |
馬連単 | 4-10 | 1,590円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 190円 | 2人気 |
4-5 | 2,040円 | 21人気 | |
5-10 | 690円 | 6人気 | |
三連複 | 4-5-10 | 4,540円 | 7人気 |
三連単 | 4-10-5 | 22,380円 | 41人気 |
8R
AIパッカル賞C2-21組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グランスターオー | 金山昇 |
2 | 8 | 11 | ラストプリンセス | 石川慎 |
3 | 5 | 5 | クラウンフリード | 長谷蓮 |
単勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
11 | 120円 | 2人気 | |
5 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-8 | 240円 | 1人気 |
馬連複 | 4-11 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 4-11 | 480円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 160円 | 2人気 |
4-5 | 160円 | 1人気 | |
5-11 | 250円 | 4人気 | |
三連複 | 4-5-11 | 300円 | 1人気 |
三連単 | 4-11-5 | 950円 | 1人気 |
9R
世界観光の日賞C2-20組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | プルクワ | 山下裕 |
2 | 5 | 6 | ウインクルキセキ | 石川慎 |
3 | 8 | 11 | アスコットロマン | 中山蓮 |
単勝 | 7 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
11 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 180円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 7-6 | 450円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 130円 | 1人気 |
7-11 | 220円 | 3人気 | |
6-11 | 180円 | 2人気 | |
三連複 | 6-7-11 | 300円 | 1人気 |
三連単 | 7-6-11 | 1,440円 | 3人気 |
10R
長崎街道境原(さかいばる)宿特選C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ファーストリッキー | 山口勲 |
2 | 5 | 5 | アマルフィー | 竹吉徹 |
3 | 1 | 1 | キューピッズアロー | 山田貴 |
単勝 | 2 | 200円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
5 | 250円 | 4人気 | |
1 | 350円 | 6人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,960円 | 5人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,720円 | 5人気 |
馬連単 | 2-5 | 1,670円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 460円 | 5人気 |
1-2 | 1,420円 | 15人気 | |
1-5 | 4,060円 | 24人気 | |
三連複 | 1-2-5 | 12,400円 | 25人気 |
三連単 | 2-5-1 | 28,850円 | 68人気 |
11R
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズC2-28組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ニシノカクテル | 石川慎 |
2 | 7 | 8 | マリアブーケ | 加茂飛 |
3 | 2 | 2 | ノーブルアイガー | 山下裕 |
単勝 | 9 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
8 | 140円 | 3人気 | |
2 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 7-7 | 530円 | 2人気 |
馬連複 | 8-9 | 430円 | 2人気 |
馬連単 | 9-8 | 650円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 170円 | 3人気 |
2-9 | 140円 | 1人気 | |
2-8 | 170円 | 2人気 | |
三連複 | 2-8-9 | 270円 | 1人気 |
三連単 | 9-8-2 | 1,600円 | 3人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
5R | 3 | ウイントールキン | 1人気 | - |
6R | 10 | アスターニルギリ | 2人気 | - |
7R | 4 | スエズマックス | 3人気 | - |
8R | 4 | グランスターオー | 1人気 | - |
9R | 7 | プルクワ | 1人気 | - |
10R | 2 | ファーストリッキー | 2人気 | - |
11R | 9 | ニシノカクテル | 1人気 | - |
組合せ:3, 10, 4, 4, 7, 2, 9 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 2,239,860円 |
発売金額(1口100円) | 170,500円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 2,359,210円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
7R | 4 | スエズマックス | 3人気 | - |
8R | 4 | グランスターオー | 1人気 | - |
9R | 7 | プルクワ | 1人気 | - |
10R | 2 | ファーストリッキー | 2人気 | - |
11R | 9 | ニシノカクテル | 1人気 | - |
組合せ:4, 4, 7, 2, 9 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 23,100円 |
的中口数 | 48口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 1,584,200円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |