2025年9月20日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
2歳-6組(付加賞)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トレアドール | 飛田愛 |
2 | 6 | 6 | カドバンダッシュツ | 石川慎 |
3 | 5 | 5 | タケノデンコウ | 山田貴 |
単勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
6 | 310円 | 6人気 | |
5 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-6 | 1,140円 | 5人気 |
馬連複 | 1-6 | 590円 | 3人気 |
馬連単 | 1-6 | 720円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 270円 | 5人気 |
1-5 | 210円 | 2人気 | |
5-6 | 690円 | 8人気 | |
三連複 | 1-5-6 | 720円 | 1人気 |
三連単 | 1-6-5 | 2,120円 | 5人気 |
2R
2歳-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ミヤノクインリー | 山口勲 |
2 | 6 | 7 | ノリモーニン | 飛田愛 |
3 | 7 | 8 | ロデリンダ | 中山蓮 |
単勝 | 10 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
7 | 130円 | 2人気 | |
8 | 580円 | 9人気 | |
枠連複 | 6-8 | 190円 | 1人気 |
馬連複 | 7-10 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 10-7 | 480円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 150円 | 1人気 |
8-10 | 760円 | 10人気 | |
7-8 | 710円 | 8人気 | |
三連複 | 7-8-10 | 1,060円 | 3人気 |
三連単 | 10-7-8 | 3,760円 | 9人気 |
3R
C2-11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | モーイーワヒネ | 山口勲 |
2 | 1 | 1 | ジョイスマイリー | 加茂飛 |
3 | 4 | 4 | リネンプリンセス | 田中純 |
単勝 | 8 | 1,340円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 320円 | 6人気 |
1 | 130円 | 1人気 | |
4 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-7 | 1,550円 | 6人気 |
馬連複 | 1-8 | 2,660円 | 12人気 |
馬連単 | 8-1 | 5,920円 | 24人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 780円 | 14人気 |
4-8 | 550円 | 6人気 | |
1-4 | 220円 | 1人気 | |
三連複 | 1-4-8 | 1,900円 | 6人気 |
三連単 | 8-1-4 | 18,640円 | 60人気 |
4R
佐賀オータムダッシュA1・A2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シルヴァーゴースト | 石川慎 |
2 | 6 | 6 | カネコメアサヒ | 林悠翔 |
3 | 2 | 2 | ラインガルーダ | 金山昇 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
6 | 210円 | 4人気 | |
馬連複 | 4-6 | 340円 | 2人気 |
馬連単 | 4-6 | 430円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 150円 | 3人気 |
2-4 | 110円 | 1人気 | |
2-6 | 220円 | 4人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 220円 | 1人気 |
三連単 | 4-6-2 | 810円 | 3人気 |
5R
チャレンジシリーズC2-10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | クレドール | 山田貴 |
2 | 7 | 8 | ハイラブサンケイ | 林悠翔 |
3 | 1 | 1 | タガノアミカル | 金山昇 |
単勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
8 | 610円 | 8人気 | |
1 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 300円 | 1人気 |
馬連複 | 8-11 | 1,720円 | 6人気 |
馬連単 | 11-8 | 1,840円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 660円 | 11人気 |
1-11 | 320円 | 4人気 | |
1-8 | 3,060円 | 23人気 | |
三連複 | 1-8-11 | 3,290円 | 14人気 |
三連単 | 11-8-1 | 10,740円 | 36人気 |
6R
C2-9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ドゥエルセーラ | 飛田愛 |
2 | 7 | 7 | ブリックスダール | 西森将 |
3 | 2 | 2 | エンジェルスター | 田中直 |
3 | 8 | 9 | ヒロスター | 川島拓 |
単勝 | 3 | 430円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 | 3人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
2 | 210円 | 7人気 | |
9 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-7 | 550円 | 1人気 |
馬連複 | 3-7 | 890円 | 3人気 |
馬連単 | 3-7 | 1,530円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 200円 | 3人気 |
2-3 | 410円 | 12人気 | |
3-9 | 380円 | 10人気 | |
2-7 | 520円 | 16人気 | |
7-9 | 220円 | 4人気 | |
三連複 | 2-3-7 | 1,290円 | 13人気 |
3-7-9 | 900円 | 5人気 | |
三連単 | 3-7-2 | 6,060円 | 46人気 |
3-7-9 | 4,440円 | 23人気 |
7R
C2-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | アイビーイダテン | 竹吉徹 |
2 | 5 | 5 | チェリースカヤ | 山下裕 |
3 | 2 | 2 | リネンフラッシュ | 田中純 |
単勝 | 10 | 1,410円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 290円 | 5人気 |
5 | 230円 | 4人気 | |
2 | 210円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-7 | 550円 | 3人気 |
馬連複 | 5-10 | 7,700円 | 18人気 |
馬連単 | 10-5 | 14,660円 | 35人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 1,710円 | 19人気 |
2-10 | 910円 | 11人気 | |
2-5 | 960円 | 13人気 | |
三連複 | 2-5-10 | 9,410円 | 28人気 |
三連単 | 10-5-2 | 69,730円 | 183人気 |
8R
AIパッカル賞C1-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | エムティピース | 石川慎 |
2 | 8 | 10 | サトノアライヴ | 山口勲 |
3 | 3 | 3 | マインドユアベイブ | 田中純 |
単勝 | 9 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 2人気 |
10 | 100円 | 1人気 | |
3 | 210円 | 5人気 | |
枠連複 | 8-8 | 230円 | 1人気 |
馬連複 | 9-10 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 9-10 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 130円 | 1人気 |
3-9 | 310円 | 3人気 | |
3-10 | 280円 | 2人気 | |
三連複 | 3-9-10 | 560円 | 1人気 |
三連単 | 9-10-3 | 1,790円 | 4人気 |
9R
KYUSHU DREAM賞B-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | キトーウィン | 金山昇 |
2 | 7 | 9 | サンサンタイヨウ | 長田進 |
3 | 7 | 8 | ナニーピオニー | 山田貴 |
単勝 | 7 | 250円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 2人気 |
9 | 190円 | 5人気 | |
8 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-7 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 7-9 | 2,850円 | 8人気 |
馬連単 | 7-9 | 4,070円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 500円 | 7人気 |
7-8 | 130円 | 1人気 | |
8-9 | 390円 | 6人気 | |
三連複 | 7-8-9 | 710円 | 2人気 |
三連単 | 7-9-8 | 7,090円 | 22人気 |
10R
処暑(しょしょ)特選C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ケイコウギュウゴ | 竹吉徹 |
2 | 6 | 6 | ハクアイラガッツァ | 石川慎 |
3 | 7 | 7 | クラウンファラデー | 長谷蓮 |
単勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
6 | 130円 | 2人気 | |
7 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-8 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 9-6 | 320円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 170円 | 1人気 |
7-9 | 180円 | 2人気 | |
6-7 | 380円 | 6人気 | |
三連複 | 6-7-9 | 520円 | 1人気 |
三連単 | 9-6-7 | 1,270円 | 2人気 |
11R
SAGAリベンジャーズC1-9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ロジメリオール | 石川慎 |
2 | 6 | 7 | パールペンダント | 山口勲 |
3 | 2 | 2 | ボンウィークエンド | 山田貴 |
単勝 | 5 | 590円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 5人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
2 | 260円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-6 | 770円 | 4人気 |
馬連複 | 5-7 | 640円 | 3人気 |
馬連単 | 5-7 | 1,790円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 290円 | 3人気 |
2-5 | 850円 | 15人気 | |
2-7 | 500円 | 7人気 | |
三連複 | 2-5-7 | 1,920円 | 7人気 |
三連単 | 5-7-2 | 12,010円 | 44人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
5R | 11 | クレドール | 1人気 | 7 |
6R | 3 | ドゥエルセーラ | 2人気 | - |
7R | 10 | アイビーイダテン | 5人気 | - |
8R | 9 | エムティピース | 1人気 | - |
9R | 7 | キトーウィン | 2人気 | - |
10R | 9 | ケイコウギュウゴ | 1人気 | - |
11R | 5 | ロジメリオール | 3人気 | 11 |
組合せ:11, 3, 10, 9, 7, 9, 5 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 2,057,160円 |
発売金額(1口100円) | 148,900円 |
返還金額(1口100円) | 4,500円 |
次回へのキャリーオーバー | 2,158,240円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
7R | 10 | アイビーイダテン | 5人気 | - |
8R | 9 | エムティピース | 1人気 | - |
9R | 7 | キトーウィン | 2人気 | - |
10R | 9 | ケイコウギュウゴ | 1人気 | - |
11R | 5 | ロジメリオール | 3人気 | 11 |
組合せ:10, 9, 7, 9, 5 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 314,420円 |
的中口数 | 4口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 1,796,700円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |