2025年9月14日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
2歳-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ハクアイドゥマン | 石川慎 |
2 | 6 | 6 | ランドヴェイル | 長谷蓮 |
3 | 5 | 5 | ニシカラキタユウマ | 山下裕 |
単勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
6 | 200円 | 3人気 | |
5 | 280円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 820円 | 2人気 |
馬連複 | 6-10 | 450円 | 2人気 |
馬連単 | 10-6 | 700円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 180円 | 2人気 |
5-10 | 460円 | 5人気 | |
5-6 | 1,520円 | 14人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 2,810円 | 9人気 |
三連単 | 10-6-5 | 5,680円 | 16人気 |
2R
C2-20組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | イエヤス | 長谷蓮 |
2 | 4 | 4 | イスティント | 中山蓮 |
3 | 6 | 6 | リュウノシャモニー | 飛田愛 |
単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
4 | 330円 | 6人気 | |
6 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-5 | 5,350円 | 15人気 |
馬連複 | 4-5 | 3,490円 | 14人気 |
馬連単 | 5-4 | 4,630円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 960円 | 15人気 |
5-6 | 190円 | 1人気 | |
4-6 | 1,080円 | 17人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 2,380円 | 9人気 |
三連単 | 5-4-6 | 14,730円 | 54人気 |
3R
C2-19組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | タガノミモザ | 田中純 |
2 | 6 | 6 | タガノカワチイ | 田中直 |
3 | 4 | 4 | ヴァシーオ | 林悠翔 |
単勝 | 7 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
6 | 140円 | 2人気 | |
4 | 200円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,260円 | 4人気 |
馬連複 | 6-7 | 700円 | 2人気 |
馬連単 | 7-6 | 1,080円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 280円 | 2人気 |
4-7 | 320円 | 4人気 | |
4-6 | 1,120円 | 15人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 1,450円 | 4人気 |
三連単 | 7-6-4 | 4,170円 | 8人気 |
4R
C2-18組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サンブリンガー | 林悠翔 |
2 | 6 | 6 | アドベントシーズン | 飛田愛 |
3 | 5 | 5 | モズボーン | 長谷蓮 |
単勝 | 7 | 400円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 3人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
5 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-7 | 210円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 7-6 | 620円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 220円 | 2人気 |
5-7 | 420円 | 4人気 | |
5-6 | 310円 | 3人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 330円 | 1人気 |
三連単 | 7-6-5 | 2,780円 | 8人気 |
5R
C2-17組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ウフフトルンナ | 山口勲 |
2 | 8 | 11 | マニーシーン | 出水拓 |
3 | 5 | 6 | サウンドチアフル | 長谷蓮 |
単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
11 | 110円 | 2人気 | |
6 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 7-8 | 340円 | 2人気 |
馬連複 | 10-11 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 10-11 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 170円 | 2人気 |
6-10 | 190円 | 3人気 | |
6-11 | 840円 | 9人気 | |
三連複 | 6-10-11 | 1,390円 | 5人気 |
三連単 | 10-11-6 | 2,180円 | 5人気 |
6R
C2-16組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | エイシンダズル | 長谷蓮 |
2 | 6 | 6 | エイカイソフィア | 林悠翔 |
3 | 7 | 8 | ユリヤテソーロ | 石川慎 |
単勝 | 9 | 260円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
8 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 350円 | 2人気 |
馬連複 | 6-9 | 460円 | 2人気 |
馬連単 | 9-6 | 640円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 240円 | 2人気 |
8-9 | 330円 | 5人気 | |
6-8 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 6-8-9 | 1,150円 | 5人気 |
三連単 | 9-6-8 | 2,970円 | 8人気 |
7R
C1-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ボンジーア | 山田貴 |
2 | 6 | 6 | ファイヴロージズ | 川島拓 |
3 | 3 | 3 | リトルアイドル | 加茂飛 |
単勝 | 7 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
6 | 210円 | 6人気 | |
3 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,300円 | 6人気 |
馬連複 | 6-7 | 1,220円 | 5人気 |
馬連単 | 7-6 | 1,940円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 490円 | 5人気 |
3-7 | 250円 | 2人気 | |
3-6 | 1,120円 | 19人気 | |
三連複 | 3-6-7 | 2,050円 | 8人気 |
三連単 | 7-6-3 | 9,390円 | 29人気 |
8R
コスモスの日賞C1-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キングプリンス | 竹吉徹 |
2 | 8 | 10 | エイシンゼータ | 田中直 |
3 | 5 | 5 | ファイナルソード | 西森将 |
単勝 | 6 | 480円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 2人気 |
10 | 100円 | 1人気 | |
5 | 260円 | 7人気 | |
枠連複 | 6-8 | 280円 | 2人気 |
馬連複 | 6-10 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 6-10 | 1,080円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 180円 | 1人気 |
5-6 | 1,030円 | 14人気 | |
5-10 | 500円 | 8人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 2,000円 | 8人気 |
三連単 | 6-10-5 | 9,220円 | 30人気 |
9R
JBC2025船橋・門別まであと50日-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キクノアーデント | 山田貴 |
2 | 3 | 3 | ショウナンダグラス | 加茂飛 |
3 | 4 | 4 | ニューホライゾン | 青海大 |
単勝 | 2 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
3 | 160円 | 3人気 | |
4 | 1,550円 | 8人気 | |
馬連複 | 2-3 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 2-3 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 140円 | 1人気 |
2-4 | 3,360円 | 21人気 | |
3-4 | 3,400円 | 22人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 4,550円 | 14人気 |
三連単 | 2-3-4 | 9,240円 | 32人気 |
10R
サファイア特選C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コスモビオラ | 石川慎 |
2 | 3 | 3 | デッドフレイ | 林悠翔 |
3 | 1 | 1 | ハクアイキセキ | 長谷蓮 |
単勝 | 7 | 1,180円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 210円 | 6人気 |
3 | 100円 | 1人気 | |
1 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-7 | 1,350円 | 6人気 |
馬連複 | 3-7 | 1,240円 | 5人気 |
馬連単 | 7-3 | 3,250円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 430円 | 7人気 |
1-7 | 670円 | 10人気 | |
1-3 | 210円 | 1人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 1,100円 | 4人気 |
三連単 | 7-3-1 | 9,770円 | 35人気 |
11R
SAGAリベンジャーズC2-28組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スターペスショウマ | 長谷蓮 |
2 | 1 | 1 | エンジェルトリガー | 出水拓 |
3 | 8 | 9 | サヨノファントム | 飛田愛 |
単勝 | 2 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
1 | 380円 | 8人気 | |
9 | 170円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-2 | 2,740円 | 9人気 |
馬連複 | 1-2 | 2,170円 | 9人気 |
馬連単 | 2-1 | 3,150円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 760円 | 9人気 |
2-9 | 310円 | 2人気 | |
1-9 | 1,580円 | 22人気 | |
三連複 | 1-2-9 | 3,360円 | 12人気 |
三連単 | 2-1-9 | 15,720円 | 52人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
5R | 10 | ウフフトルンナ | 1人気 | - |
6R | 9 | エイシンダズル | 2人気 | - |
7R | 7 | ボンジーア | 1人気 | - |
8R | 6 | キングプリンス | 2人気 | - |
9R | 2 | キクノアーデント | 1人気 | - |
10R | 7 | コスモビオラ | 6人気 | - |
11R | 2 | スターペスショウマ | 1人気 | - |
組合せ:10, 9, 7, 6, 2, 7, 2 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 1,904,840円 |
発売金額(1口100円) | 92,900円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 1,969,870円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
7R | 7 | ボンジーア | 1人気 | - |
8R | 6 | キングプリンス | 2人気 | - |
9R | 2 | キクノアーデント | 1人気 | - |
10R | 7 | コスモビオラ | 6人気 | - |
11R | 2 | スターペスショウマ | 1人気 | - |
組合せ:7, 6, 2, 7, 2 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 109,960円 |
的中口数 | 9口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 1,413,800円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |