2025年6月22日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
3歳-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ドリフトウッド | 飛田愛 |
2 | 1 | 1 | テイエムドレミラン | 山下裕 |
3 | 6 | 6 | カルドゥッチョ | 加茂飛 |
単勝 | 9 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 | 3人気 |
1 | 110円 | 1人気 | |
6 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-8 | 390円 | 2人気 |
馬連複 | 1-9 | 400円 | 2人気 |
馬連単 | 9-1 | 870円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 220円 | 2人気 |
6-9 | 530円 | 7人気 | |
1-6 | 410円 | 4人気 | |
三連複 | 1-6-9 | 1,390円 | 5人気 |
三連単 | 9-1-6 | 4,390円 | 11人気 |
2R
C2-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | バッジオレディネロ | 長田進 |
2 | 7 | 7 | ブリックスダール | 出水拓 |
3 | 8 | 9 | メーリッハベイ | 中山蓮 |
単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
7 | 110円 | 2人気 | |
9 | 180円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 210円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 6-7 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 130円 | 1人気 |
6-9 | 360円 | 5人気 | |
7-9 | 380円 | 8人気 | |
三連複 | 6-7-9 | 740円 | 4人気 |
三連単 | 6-7-9 | 1,500円 | 4人気 |
3R
C2-7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アイアンロマン | 小松丈 |
2 | 6 | 6 | ダイメイオトヒメ | 青海大 |
3 | 3 | 3 | ミラルージュ | 中山蓮 |
単勝 | 9 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
6 | 850円 | 9人気 | |
3 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-7 | 370円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 3,650円 | 12人気 |
馬連単 | 9-6 | 4,390円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 1,710円 | 20人気 |
3-9 | 320円 | 3人気 | |
3-6 | 4,230円 | 33人気 | |
三連複 | 3-6-9 | 8,610円 | 30人気 |
三連単 | 9-6-3 | 26,470円 | 84人気 |
4R
あじさい特別B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | バイデンテソーロ | 林悠翔 |
2 | 6 | 7 | ヘクトパスカル | 飛田愛 |
3 | 7 | 9 | ハクアイリシャール | 石川慎 |
単勝 | 11 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 100円 | 1人気 |
7 | 110円 | 2人気 | |
9 | 190円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-8 | 180円 | 1人気 |
馬連複 | 7-11 | 280円 | 1人気 |
馬連単 | 11-7 | 370円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 160円 | 1人気 |
9-11 | 320円 | 5人気 | |
7-9 | 640円 | 9人気 | |
三連複 | 7-9-11 | 1,130円 | 4人気 |
三連単 | 11-7-9 | 2,590円 | 6人気 |
5R
C2-6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハドソンテソーロ | 林悠翔 |
2 | 7 | 8 | テイエムイダテン | 飛田愛 |
3 | 7 | 7 | グレナマディー | 川島拓 |
単勝 | 3 | 220円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 2人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
7 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-7 | 120円 | 1人気 |
馬連複 | 3-8 | 150円 | 1人気 |
馬連単 | 3-8 | 300円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 120円 | 1人気 |
3-7 | 320円 | 5人気 | |
7-8 | 240円 | 4人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 430円 | 2人気 |
三連単 | 3-8-7 | 1,170円 | 4人気 |
6R
スイカズラ賞C1-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スリーオウギ | 加茂飛 |
2 | 6 | 7 | ピークカラー | 飛田愛 |
3 | 8 | 11 | ムソウ | 山口勲 |
単勝 | 4 | 1,330円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 3人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
11 | 200円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-6 | 720円 | 3人気 |
馬連複 | 4-7 | 810円 | 3人気 |
馬連単 | 4-7 | 3,480円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 310円 | 2人気 |
4-11 | 850円 | 12人気 | |
7-11 | 350円 | 4人気 | |
三連複 | 4-7-11 | 1,510円 | 4人気 |
三連単 | 4-7-11 | 16,090円 | 50人気 |
7R
AIパッカル賞C1-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マイネルウォーリア | 石川慎 |
2 | 5 | 6 | ノーブルビーチ | 林悠翔 |
3 | 5 | 5 | ワイアード | 西森将 |
単勝 | 7 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 170円 | 2人気 |
6 | 110円 | 1人気 | |
5 | 1,590円 | 10人気 | |
枠連複 | 5-6 | 260円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 7-6 | 610円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 200円 | 1人気 |
5-7 | 9,350円 | 41人気 | |
5-6 | 7,380円 | 37人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 22,310円 | 48人気 |
三連単 | 7-6-5 | 59,850円 | 158人気 |
8R
KYUSHU DREAM賞B-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トニーテソーロ | 飛田愛 |
2 | 7 | 9 | ベートーヴェン | 長谷蓮 |
3 | 8 | 11 | カガカプチーノ | 田中純 |
単勝 | 8 | 220円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
9 | 120円 | 2人気 | |
11 | 210円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-7 | 190円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 8-9 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 140円 | 1人気 |
8-11 | 420円 | 7人気 | |
9-11 | 360円 | 6人気 | |
三連複 | 8-9-11 | 610円 | 3人気 |
三連単 | 8-9-11 | 1,530円 | 3人気 |
9R
SAGAリベンジャーズ3歳-10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タガノミモザ | 田中純 |
2 | 8 | 9 | アスタイクウス | 石川慎 |
3 | 2 | 2 | イサチルオアシス | 山口勲 |
単勝 | 4 | 620円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
9 | 130円 | 2人気 | |
2 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-8 | 1,160円 | 6人気 |
馬連複 | 4-9 | 980円 | 3人気 |
馬連単 | 4-9 | 2,380円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 390円 | 4人気 |
2-4 | 480円 | 7人気 | |
2-9 | 320円 | 1人気 | |
三連複 | 2-4-9 | 1,470円 | 2人気 |
三連単 | 4-9-2 | 8,720円 | 20人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
3R | 9 | アイアンロマン | 1人気 | - |
4R | 11 | バイデンテソーロ | 1人気 | - |
5R | 3 | ハドソンテソーロ | 2人気 | - |
6R | 4 | スリーオウギ | 5人気 | - |
7R | 7 | マイネルウォーリア | 2人気 | - |
8R | 8 | トニーテソーロ | 2人気 | - |
9R | 4 | タガノミモザ | 3人気 | - |
組合せ:9, 11, 3, 4, 7, 8, 4 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 361,690円 |
発売金額(1口100円) | 81,600円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 418,810円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
5R | 3 | ハドソンテソーロ | 2人気 | - |
6R | 4 | スリーオウギ | 5人気 | - |
7R | 7 | マイネルウォーリア | 2人気 | - |
8R | 8 | トニーテソーロ | 2人気 | - |
9R | 4 | タガノミモザ | 3人気 | - |
組合せ:3, 4, 7, 8, 4 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 287,720円 |
的中口数 | 5口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 2,055,200円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |