2025年6月21日(土) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳-9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニシノイッキサス | 竹吉徹 |
2 | 3 | 3 | パラモランド | 山田貴 |
3 | 8 | 8 | プレミアムハニー | 出水拓 |
単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
3 | 140円 | 4人気 | |
8 | 100円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-3 | 520円 | 3人気 |
馬連単 | 2-3 | 840円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 190円 | 4人気 |
2-8 | 130円 | 1人気 | |
3-8 | 190円 | 3人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 270円 | 1人気 |
三連単 | 2-3-8 | 1,350円 | 4人気 |
2R
初夏(しょか)賞B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | エスシーアルベル | 飛田愛 |
2 | 7 | 7 | ロンドンデリーエア | 長谷蓮 |
3 | 2 | 2 | カシノカンピオーネ | 山田貴 |
単勝 | 10 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
7 | 140円 | 3人気 | |
2 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 7-8 | 270円 | 1人気 |
馬連複 | 7-10 | 540円 | 2人気 |
馬連単 | 10-7 | 1,030円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 220円 | 2人気 |
2-10 | 330円 | 4人気 | |
2-7 | 430円 | 7人気 | |
三連複 | 2-7-10 | 1,350円 | 4人気 |
三連単 | 10-7-2 | 3,590円 | 7人気 |
3R
C2-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ウメテマリ | 竹吉徹 |
2 | 7 | 8 | カシノエタンセル | 田中純 |
3 | 4 | 4 | オリフラム | 加茂飛 |
単勝 | 2 | 3,430円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 870円 | 6人気 |
8 | 230円 | 3人気 | |
4 | 1,080円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-7 | 10,980円 | 14人気 |
馬連複 | 2-8 | 26,490円 | 27人気 |
馬連単 | 2-8 | 102,730円 | 71人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 4,000円 | 25人気 |
2-4 | 6,320円 | 34人気 | |
4-8 | 3,600円 | 24人気 | |
三連複 | 2-4-8 | 143,740円 | 89人気 |
三連単 | 2-8-4 | 1,502,580円 | 537人気 |
4R
C2-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ライネスヘルツ | 竹吉徹 |
2 | 1 | 1 | ユメカウツツカ | 出水拓 |
3 | 2 | 2 | フェリマール | 長谷蓮 |
単勝 | 7 | 960円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 | 3人気 |
1 | 860円 | 8人気 | |
2 | 210円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-6 | 14,120円 | 22人気 |
馬連複 | 1-7 | 8,020円 | 23人気 |
馬連単 | 7-1 | 10,550円 | 38人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 2,710円 | 27人気 |
2-7 | 700円 | 8人気 | |
1-2 | 2,360円 | 25人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 14,570円 | 45人気 |
三連単 | 7-1-2 | 65,160円 | 203人気 |
5R
C2-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コワン | 出水拓 |
2 | 6 | 7 | クラウンファラデー | 石川慎 |
3 | 2 | 2 | マリノシュライエン | 長谷蓮 |
単勝 | 1 | 540円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 170円 | 4人気 |
7 | 100円 | 1人気 | |
2 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 540円 | 3人気 |
馬連複 | 1-7 | 500円 | 3人気 |
馬連単 | 1-7 | 1,440円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 210円 | 3人気 |
1-2 | 260円 | 5人気 | |
2-7 | 150円 | 1人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 460円 | 2人気 |
三連単 | 1-7-2 | 3,380円 | 10人気 |
6R
アスチルベ賞C1-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アマルフィー | 竹吉徹 |
2 | 8 | 9 | サンサンタイヨウ | 林悠翔 |
3 | 6 | 6 | ドリームサンデー | 長谷蓮 |
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
9 | 700円 | 8人気 | |
6 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-8 | 990円 | 5人気 |
馬連複 | 4-9 | 4,320円 | 9人気 |
馬連単 | 4-9 | 4,450円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 1,020円 | 12人気 |
4-6 | 130円 | 1人気 | |
6-9 | 1,930円 | 18人気 | |
三連複 | 4-6-9 | 4,500円 | 11人気 |
三連単 | 4-9-6 | 16,120円 | 38人気 |
7R
AIパッカル賞B-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オンリエド | 青海大 |
2 | 4 | 4 | モール | 金山昇 |
3 | 6 | 7 | ファイティング | 石川慎 |
単勝 | 1 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 2人気 |
4 | 120円 | 1人気 | |
7 | 450円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-4 | 300円 | 1人気 |
馬連複 | 1-4 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 1-4 | 530円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 170円 | 1人気 |
1-7 | 1,180円 | 13人気 | |
4-7 | 780円 | 10人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 1,920円 | 6人気 |
三連単 | 1-4-7 | 6,180円 | 18人気 |
8R
長崎街道原田(はるだ)宿特選C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イーデンテソーロ | 山口勲 |
2 | 1 | 1 | ウーニャ | 長谷蓮 |
3 | 7 | 9 | メトロポリターナ | 山田貴 |
単勝 | 2 | 590円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 2人気 |
1 | 290円 | 5人気 | |
9 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-2 | 7,140円 | 13人気 |
馬連複 | 1-2 | 5,130円 | 10人気 |
馬連単 | 2-1 | 10,020円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 910円 | 11人気 |
2-9 | 170円 | 1人気 | |
1-9 | 410円 | 5人気 | |
三連複 | 1-2-9 | 1,050円 | 2人気 |
三連単 | 2-1-9 | 18,260円 | 51人気 |
9R
SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ3歳-11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | レミギノテソーロ | 長谷蓮 |
2 | 8 | 11 | ラクスノカミカザリ | 川島拓 |
3 | 6 | 6 | パトリオティズム | 長田進 |
単勝 | 10 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
11 | 280円 | 5人気 | |
6 | 360円 | 7人気 | |
枠連複 | 8-8 | 1,200円 | 6人気 |
馬連複 | 10-11 | 1,250円 | 5人気 |
馬連単 | 10-11 | 1,720円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 490円 | 6人気 |
6-10 | 720円 | 11人気 | |
6-11 | 1,970円 | 19人気 | |
三連複 | 6-10-11 | 5,140円 | 19人気 |
三連単 | 10-11-6 | 13,440円 | 48人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
3R | 2 | ウメテマリ | 6人気 | - |
4R | 7 | ライネスヘルツ | 4人気 | - |
5R | 1 | コワン | 4人気 | - |
6R | 4 | アマルフィー | 1人気 | - |
7R | 1 | オンリエド | 2人気 | - |
8R | 2 | イーデンテソーロ | 2人気 | - |
9R | 10 | レミギノテソーロ | 1人気 | - |
組合せ:2, 7, 1, 4, 1, 2, 10 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 325,430円 |
発売金額(1口100円) | 51,800円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 361,690円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
5R | 1 | コワン | 4人気 | - |
6R | 4 | アマルフィー | 1人気 | - |
7R | 1 | オンリエド | 2人気 | - |
8R | 2 | イーデンテソーロ | 2人気 | - |
9R | 10 | レミギノテソーロ | 1人気 | - |
組合せ:1, 4, 1, 2, 10 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 83,540円 |
的中口数 | 13口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 1,551,500円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |