2025年5月25日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
なご美処五月杯記念レース3歳-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミナミジュウジセイ | 山田貴 |
2 | 5 | 5 | ロケットバディー | 石川慎 |
3 | 2 | 2 | タナノイナリー | 山下裕 |
単勝 | 4 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 2人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
2 | 380円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-5 | 220円 | 1人気 |
馬連複 | 4-5 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 4-5 | 450円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 130円 | 1人気 |
2-4 | 500円 | 6人気 | |
2-5 | 530円 | 8人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 990円 | 3人気 |
三連単 | 4-5-2 | 3,420円 | 10人気 |
2R
魁 三国志大戦リリース記念C2-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フォカッチャ | 長田進 |
2 | 8 | 11 | モズジャックポット | 山田貴 |
3 | 7 | 9 | ハルヨコイ | 竹吉徹 |
単勝 | 1 | 15,690円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 880円 | 8人気 |
11 | 100円 | 2人気 | |
9 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-8 | 6,790円 | 10人気 |
馬連複 | 1-11 | 4,780円 | 10人気 |
馬連単 | 1-11 | 26,380円 | 33人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 1,210円 | 14人気 |
1-9 | 1,840円 | 19人気 | |
9-11 | 200円 | 2人気 | |
三連複 | 1-9-11 | 2,660円 | 9人気 |
三連単 | 1-11-9 | 95,380円 | 137人気 |
3R
C2-7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴルトヴェーレ | 長田進 |
2 | 8 | 12 | フェリマール | 飛田愛 |
3 | 6 | 8 | ブラックライズ | 田中直 |
単勝 | 5 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
12 | 160円 | 3人気 | |
8 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-8 | 520円 | 2人気 |
馬連複 | 5-12 | 730円 | 3人気 |
馬連単 | 5-12 | 1,230円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 330円 | 5人気 |
5-8 | 290円 | 4人気 | |
8-12 | 330円 | 6人気 | |
三連複 | 5-8-12 | 1,040円 | 3人気 |
三連単 | 5-12-8 | 4,520円 | 12人気 |
4R
KYUSHU DREAM賞C2-6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | グエムル | 山口勲 |
2 | 6 | 6 | アップルキャンディ | 竹吉徹 |
3 | 7 | 8 | アイビーイダテン | 加茂飛 |
単勝 | 9 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
6 | 190円 | 4人気 | |
8 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-7 | 460円 | 3人気 |
馬連複 | 6-9 | 1,250円 | 4人気 |
馬連単 | 9-6 | 1,970円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 410円 | 4人気 |
8-9 | 180円 | 1人気 | |
6-8 | 410円 | 5人気 | |
三連複 | 6-8-9 | 890円 | 2人気 |
三連単 | 9-6-8 | 5,780円 | 12人気 |
5R
青葉(あおば)特別B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カシノカンピオーネ | 山田貴 |
2 | 3 | 3 | プリンシパルアクト | 金山昇 |
3 | 4 | 4 | ダンツトレント | 飛田愛 |
単勝 | 2 | 1,770円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 360円 | 6人気 |
3 | 160円 | 2人気 | |
4 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-3 | 4,040円 | 13人気 |
馬連複 | 2-3 | 3,610円 | 12人気 |
馬連単 | 2-3 | 8,750円 | 24人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 960円 | 10人気 |
2-4 | 1,030円 | 11人気 | |
3-4 | 540円 | 5人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 4,730円 | 14人気 |
三連単 | 2-3-4 | 34,460円 | 103人気 |
6R
C1-7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | プラチナリボン | 青海大 |
2 | 3 | 3 | タガノエイリアス | 金山昇 |
3 | 8 | 10 | レッドコーラル | 山口勲 |
単勝 | 2 | 6,220円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 480円 | 7人気 |
3 | 170円 | 2人気 | |
10 | 250円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-3 | 13,950円 | 20人気 |
馬連複 | 2-3 | 17,780円 | 30人気 |
馬連単 | 2-3 | 35,570円 | 51人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 3,110円 | 25人気 |
2-10 | 3,430円 | 28人気 | |
3-10 | 1,020円 | 11人気 | |
三連複 | 2-3-10 | 31,580円 | 60人気 |
三連単 | 2-3-10 | 350,940円 | 388人気 |
7R
シャクヤク賞C1-6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラヴァーズアイ | 飛田愛 |
2 | 8 | 11 | ショウナンダダン | 出水拓 |
3 | 3 | 3 | パワポケプリメーロ | 加茂飛 |
単勝 | 4 | 1,040円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
11 | 110円 | 2人気 | |
3 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-8 | 3,190円 | 6人気 |
馬連複 | 4-11 | 4,300円 | 9人気 |
馬連単 | 4-11 | 8,070円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 390円 | 7人気 |
3-4 | 210円 | 2人気 | |
3-11 | 140円 | 1人気 | |
三連複 | 3-4-11 | 490円 | 1人気 |
三連単 | 4-11-3 | 16,870円 | 46人気 |
8R
AIパッカル賞B-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タガノヒナタ | 田中純 |
2 | 8 | 8 | レッツコーディー | 山口勲 |
3 | 2 | 2 | カガカプチーノ | 飛田愛 |
単勝 | 5 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
8 | 140円 | 3人気 | |
2 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-8 | 300円 | 1人気 |
馬連複 | 5-8 | 410円 | 2人気 |
馬連単 | 5-8 | 640円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 180円 | 2人気 |
2-5 | 180円 | 1人気 | |
2-8 | 220円 | 3人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 370円 | 1人気 |
三連単 | 5-8-2 | 1,740円 | 2人気 |
9R
長崎街道飯塚(いいづか)宿特選C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ヴェストラン | 石川慎 |
2 | 8 | 11 | ウーニャ | 山田貴 |
3 | 3 | 3 | ベートーヴェン | 金山昇 |
単勝 | 8 | 750円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 2人気 |
11 | 280円 | 4人気 | |
3 | 230円 | 3人気 | |
枠連複 | 7-8 | 2,600円 | 10人気 |
馬連複 | 8-11 | 3,680円 | 10人気 |
馬連単 | 8-11 | 7,210円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 990円 | 10人気 |
3-8 | 550円 | 8人気 | |
3-11 | 1,600円 | 17人気 | |
三連複 | 3-8-11 | 8,680円 | 29人気 |
三連単 | 8-11-3 | 45,640円 | 116人気 |
10R
SAGAリベンジャーズ3歳-10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ニシノエンデヴァー | 山口勲 |
2 | 2 | 2 | テイエムジェネラル | 長谷蓮 |
3 | 5 | 5 | プレミアムハニー | 出水拓 |
単勝 | 8 | 600円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 2人気 |
2 | 170円 | 3人気 | |
5 | 250円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-7 | 1,040円 | 6人気 |
馬連複 | 2-8 | 1,030円 | 3人気 |
馬連単 | 8-2 | 2,730円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 420円 | 4人気 |
5-8 | 980円 | 13人気 | |
2-5 | 580円 | 7人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 2,570円 | 9人気 |
三連単 | 8-2-5 | 16,020円 | 56人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
4R | 9 | グエムル | 1人気 | - |
5R | 2 | カシノカンピオーネ | 5人気 | - |
6R | 2 | プラチナリボン | 9人気 | - |
7R | 4 | ラヴァーズアイ | 4人気 | - |
8R | 5 | タガノヒナタ | 1人気 | - |
9R | 8 | ヴェストラン | 2人気 | - |
10R | 8 | ニシノエンデヴァー | 3人気 | - |
組合せ:9, 2, 2, 4, 5, 8, 8 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 30,277,100円 |
発売金額(1口100円) | 1,052,100円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 31,013,570円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
6R | 2 | プラチナリボン | 9人気 | - |
7R | 4 | ラヴァーズアイ | 4人気 | - |
8R | 5 | タガノヒナタ | 1人気 | - |
9R | 8 | ヴェストラン | 2人気 | - |
10R | 8 | ニシノエンデヴァー | 3人気 | - |
組合せ:2, 4, 5, 8, 8 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 1,625,400円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 1,137,780円 |