2026年5月3日(日) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C2-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | レモンシフォン | 多田誠 |
| 2 | 8 | 10 | グラティアスミノル | 佐原秀 |
| 3 | 8 | 11 | ノースザワールド | 郷間勇 |
| 単勝 | 8 | 720円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 180円 | 5人気 |
| 10 | 120円 | 1人気 | |
| 11 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 550円 | 3人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 730円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 1,870円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 300円 | 2人気 |
| 8-11 | 410円 | 5人気 | |
| 10-11 | 350円 | 3人気 | |
| 三連複 | 8-10-11 | 1,230円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-10-11 | 6,440円 | 24人気 |
2R
C2-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | クラウンセヘル | 山崎雅 |
| 2 | 7 | 8 | リグレイアー | 多田誠 |
| 3 | 3 | 3 | ファストフィール | 赤岡修 |
| 単勝 | 1 | 640円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 370円 | 2人気 |
| 8 | 410円 | 3人気 | |
| 3 | 920円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 1,790円 | 7人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 1,750円 | 7人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 3,640円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 570円 | 6人気 |
| 1-3 | 1,490円 | 15人気 | |
| 3-8 | 1,550円 | 17人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 7,430円 | 21人気 |
| 三連単 | 1-8-3 | 33,060円 | 93人気 |
3R
C2-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | プリンセスダイヤ | 佐原秀 |
| 2 | 5 | 5 | ブーバー | 赤岡修 |
| 3 | 8 | 11 | ハッピービバーク | 宮川実 |
| 単勝 | 2 | 2,460円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 370円 | 8人気 |
| 5 | 140円 | 2人気 | |
| 11 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 5,620円 | 15人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 6,110円 | 17人気 |
| 馬連単 | 2-5 | 19,600円 | 44人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 2,300円 | 24人気 |
| 2-11 | 860円 | 12人気 | |
| 5-11 | 250円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-5-11 | 2,410円 | 8人気 |
| 三連単 | 2-5-11 | 45,350円 | 139人気 |
4R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ココリハクタク | 岡村卓 |
| 2 | 4 | 4 | リライトヒストリー | 上田将 |
| 3 | 3 | 3 | バンドネオン | 多田誠 |
| 単勝 | 2 | 530円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 200円 | 5人気 |
| 4 | 160円 | 3人気 | |
| 3 | 170円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 990円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-4 | 2,050円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 260円 | 5人気 |
| 2-3 | 310円 | 6人気 | |
| 3-4 | 390円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 920円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-4-3 | 5,750円 | 30人気 |
5R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ワンダフルトゥデイ | 多田誠 |
| 2 | 4 | 4 | エースオーディン | 畑中信 |
| 3 | 8 | 8 | ミヤファイター | 城野慈 |
| 単勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 160円 | 4人気 | |
| 8 | 170円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 4-7 | 680円 | 3人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 750円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 280円 | 3人気 |
| 7-8 | 360円 | 5人気 | |
| 4-8 | 1,050円 | 13人気 | |
| 三連複 | 4-7-8 | 1,630円 | 6人気 |
| 三連単 | 7-4-8 | 3,990円 | 13人気 |
6R
カーネーション特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | サノノアメリカン | 木村直 |
| 2 | 1 | 1 | ボルカンバル | 妹尾浩 |
| 3 | 2 | 2 | コノヨルヲトメテヨ | 岡村卓 |
| 単勝 | 5 | 950円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 140円 | 4人気 |
| 1 | 130円 | 3人気 | |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 1,570円 | 8人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 3,370円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 410円 | 7人気 |
| 2-5 | 520円 | 9人気 | |
| 1-2 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,800円 | 7人気 |
| 三連単 | 5-1-2 | 15,760円 | 56人気 |
7R
第30回 黒潮皐月賞3歳3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | カツテナイオイシサ | 岡村卓 |
| 2 | 8 | 11 | クスダマ | 永森大 |
| 3 | 7 | 10 | サンフラワームーン | 妹尾浩 |
| 単勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 130円 | 3人気 | |
| 10 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-11 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-11 | 320円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 160円 | 1人気 |
| 7-10 | 210円 | 2人気 | |
| 10-11 | 380円 | 6人気 | |
| 三連複 | 7-10-11 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-11-10 | 1,040円 | 1人気 |
8R
C1-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | モズライフセーバー | 岡遼太 |
| 2 | 7 | 10 | ハッキョイ | 畑中信 |
| 3 | 7 | 9 | ナムライリス | 城野慈 |
| 単勝 | 5 | 850円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 270円 | 5人気 |
| 10 | 300円 | 6人気 | |
| 9 | 170円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 830円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 2,970円 | 14人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 5,470円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 900円 | 10人気 |
| 5-9 | 590円 | 8人気 | |
| 9-10 | 580円 | 7人気 | |
| 三連複 | 5-9-10 | 4,170円 | 16人気 |
| 三連単 | 5-10-9 | 28,010円 | 112人気 |
9R
C1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | エイシンオッティモ | 城野慈 |
| 2 | 6 | 6 | アグロドルチェ | 赤岡修 |
| 3 | 5 | 5 | サンライズラポール | 畑中信 |
| 単勝 | 7 | 1,470円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 250円 | 4人気 |
| 6 | 170円 | 2人気 | |
| 5 | 290円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 1,790円 | 7人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 4,810円 | 13人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 10,970円 | 25人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1,270円 | 14人気 |
| 5-7 | 2,340円 | 22人気 | |
| 5-6 | 1,450円 | 16人気 | |
| 三連複 | 5-6-7 | 15,780円 | 43人気 |
| 三連単 | 7-6-5 | 94,860円 | 217人気 |
10R
C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | イモータルウインド | 郷間勇 |
| 2 | 7 | 9 | グレイストーム | 赤岡修 |
| 3 | 6 | 6 | ディープギルドン | 岡村卓 |
| 単勝 | 8 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
| 9 | 160円 | 3人気 | |
| 6 | 460円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 7-7 | 650円 | 3人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 540円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 1,020円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 280円 | 2人気 |
| 6-8 | 970円 | 13人気 | |
| 6-9 | 1,650円 | 23人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 4,970円 | 18人気 |
| 三連単 | 8-9-6 | 12,690円 | 34人気 |
11R
入野海岸特別C1-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ソッコータルマカ | 宮川実 |
| 2 | 8 | 10 | ミッキーストライク | 赤岡修 |
| 3 | 6 | 6 | メイショウシロガネ | 多田誠 |
| 単勝 | 2 | 420円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | 2人気 |
| 10 | 130円 | 1人気 | |
| 6 | 230円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 390円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 310円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-10 | 860円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 190円 | 1人気 |
| 2-6 | 480円 | 6人気 | |
| 6-10 | 280円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-6-10 | 1,080円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-10-6 | 4,400円 | 6人気 |
12R
ファイナルレースC3-7記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ニットウライジン | 多田誠 |
| 2 | 6 | 7 | シュマンドロワ | 大澤誠 |
| 3 | 5 | 5 | ベルヴィオレット | 木村直 |
| 単勝 | 8 | 370円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
| 7 | 750円 | 10人気 | |
| 5 | 210円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 1,520円 | 8人気 |
| 馬連複 | 7-8 | 13,070円 | 40人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 16,780円 | 67人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 3,260円 | 38人気 |
| 5-8 | 520円 | 3人気 | |
| 5-7 | 2,790円 | 35人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 16,400円 | 65人気 |
| 三連単 | 8-7-5 | 95,730円 | 371人気 |