2026年5月2日(土) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C3-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | メイショウハマギク | 多田誠 |
| 2 | 4 | 4 | カンプウ | 赤岡修 |
| 3 | 5 | 5 | フライツァイト | 妹尾浩 |
| 単勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 5 | 440円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 460円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 470円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 590円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 270円 | 3人気 |
| 5-6 | 810円 | 7人気 | |
| 4-5 | 1,460円 | 11人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 1,840円 | 5人気 |
| 三連単 | 6-4-5 | 5,410円 | 17人気 |
2R
C3-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アットワンス | 宮川実 |
| 2 | 4 | 4 | ナバロン | 山崎雅 |
| 3 | 7 | 8 | チャンピオンリボン | 畑中信 |
| 単勝 | 5 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 150円 | 3人気 | |
| 8 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 760円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 740円 | 3人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 860円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 250円 | 3人気 |
| 5-8 | 430円 | 4人気 | |
| 4-8 | 720円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-5-8 | 1,730円 | 6人気 |
| 三連単 | 5-4-8 | 3,920円 | 11人気 |
3R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ララマルシュドロワ | 宮川実 |
| 2 | 8 | 9 | スーパーキティ | 永森大 |
| 3 | 7 | 7 | ウインリベラーレ | 石本純 |
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 9 | 130円 | 2人気 | |
| 7 | 350円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 190円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-9 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 130円 | 1人気 |
| 6-7 | 460円 | 8人気 | |
| 7-9 | 470円 | 9人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 860円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-9-7 | 1,400円 | 3人気 |
4R
C1-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | フライヤートゥルー | 上田将 |
| 2 | 7 | 9 | ビッキーファースト | 佐原秀 |
| 3 | 3 | 3 | タマモイットウセイ | 永森大 |
| 単勝 | 5 | 460円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | 3人気 |
| 9 | 150円 | 2人気 | |
| 3 | 410円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 730円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 640円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 1,380円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 390円 | 4人気 |
| 3-5 | 1,130円 | 13人気 | |
| 3-9 | 920円 | 12人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 3,710円 | 14人気 |
| 三連単 | 5-9-3 | 16,220円 | 48人気 |
5R
C1-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ビステル | 宮川実 |
| 2 | 7 | 8 | スノーホルンロード | 多田誠 |
| 3 | 8 | 10 | ベルリネッタ | 岡村卓 |
| 単勝 | 4 | 1,030円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 190円 | 4人気 |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 10 | 190円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 570円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-8 | 670円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 2,790円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 240円 | 2人気 |
| 4-10 | 840円 | 12人気 | |
| 8-10 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-8-10 | 2,020円 | 8人気 |
| 三連単 | 4-8-10 | 21,660円 | 73人気 |
6R
C2-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ニヨドスマイル | 山田貴 |
| 2 | 8 | 9 | メイショウイヌワシ | 永森大 |
| 3 | 1 | 1 | コリエドール | 岡遼太 |
| 単勝 | 8 | 24,990円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 2,290円 | 8人気 |
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 6,900円 | 16人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 18,550円 | 17人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 24,290円 | 33人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 2,430円 | 16人気 |
| 1-8 | 5,780円 | 19人気 | |
| 1-9 | 160円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-8-9 | 11,330円 | 20人気 |
| 三連単 | 8-9-1 | 211,160円 | 182人気 |
7R
C2-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | メイショウカズサ | 岡遼太 |
| 2 | 8 | 11 | オセアハートマン | 赤岡修 |
| 3 | 7 | 8 | トップアメリカン | 永森大 |
| 単勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 140円 | 3人気 | |
| 8 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 270円 | 2人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 480円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 460円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 160円 | 2人気 |
| 8-9 | 120円 | 1人気 | |
| 8-11 | 300円 | 5人気 | |
| 三連複 | 8-9-11 | 400円 | 1人気 |
| 三連単 | 9-11-8 | 1,140円 | 3人気 |
8R
C2-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | リワードインペリオ | 永森大 |
| 2 | 8 | 10 | レズルレクティオ | 宮川実 |
| 3 | 2 | 2 | ネイルンノ | 佐原秀 |
| 単勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 10 | 120円 | 2人気 | |
| 2 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 210円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-10 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 140円 | 1人気 |
| 2-9 | 280円 | 4人気 | |
| 2-10 | 660円 | 9人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 630円 | 3人気 |
| 三連単 | 9-10-2 | 1,260円 | 3人気 |
9R
C2-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | フーイナム | 多田誠 |
| 2 | 8 | 10 | ダイタジャスティス | 佐原秀 |
| 3 | 5 | 5 | アードラー | 宮川実 |
| 単勝 | 4 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 3人気 |
| 10 | 250円 | 5人気 | |
| 5 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 2,420円 | 9人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 1,630円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 3,000円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 420円 | 5人気 |
| 4-5 | 280円 | 3人気 | |
| 5-10 | 560円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 1,870円 | 7人気 |
| 三連単 | 4-10-5 | 12,910円 | 42人気 |
10R
八十八夜特別C2-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ダオラダオラ | 赤岡修 |
| 2 | 8 | 11 | マジックタッチ | 妹尾浩 |
| 3 | 1 | 1 | モーニングヘイズ | 多田誠 |
| 単勝 | 5 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 440円 | 7人気 | |
| 1 | 410円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 920円 | 4人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 2,280円 | 7人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 2,650円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 820円 | 9人気 |
| 1-5 | 790円 | 7人気 | |
| 1-11 | 3,780円 | 27人気 | |
| 三連複 | 1-5-11 | 7,960円 | 23人気 |
| 三連単 | 5-11-1 | 23,260円 | 68人気 |
11R
ファイナルレースC2-9記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | パレスパートナー | 妹尾浩 |
| 2 | 7 | 9 | ダイシンゲキ | 多田誠 |
| 3 | 3 | 3 | ロードイモータル | 阿部基 |
| 単勝 | 7 | 900円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 220円 | 4人気 |
| 9 | 180円 | 3人気 | |
| 3 | 230円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 990円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 1,810円 | 6人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 4,490円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 690円 | 6人気 |
| 3-7 | 1,030円 | 13人気 | |
| 3-9 | 760円 | 8人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 5,040円 | 13人気 |
| 三連単 | 7-9-3 | 35,520円 | 93人気 |