2026年3月17日(火) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | メガクローム | 岡村卓 |
| 2 | 1 | 1 | プグナファータ | 岡遼太 |
| 3 | 7 | 7 | ソレユケカツコ | 加藤翔 |
| 単勝 | 6 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 7 | 560円 | 8人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 430円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 130円 | 1人気 |
| 6-7 | 1,060円 | 15人気 | |
| 1-7 | 700円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-6-7 | 2,190円 | 7人気 |
| 三連単 | 6-1-7 | 5,740円 | 19人気 |
2R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ミヤファイター | 多田誠 |
| 2 | 1 | 1 | シルバーニース | 城野慈 |
| 3 | 6 | 6 | ココリハクタク | 林謙佑 |
| 単勝 | 4 | 2,310円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 330円 | 5人気 |
| 1 | 300円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-4 | 2,200円 | 10人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 5,180円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 350円 | 6人気 |
| 4-6 | 370円 | 7人気 | |
| 1-6 | 380円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-4-6 | 1,840円 | 7人気 |
| 三連単 | 4-1-6 | 15,950円 | 58人気 |
3R
ハルリンドウ特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ビーム | 赤岡修 |
| 2 | 7 | 7 | スリーローズ | 多田誠 |
| 3 | 6 | 6 | グランツアーテム | 永森大 |
| 単勝 | 3 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 170円 | 2人気 |
| 7 | 200円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 3-7 | 480円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 1,100円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 100円 | 1人気 |
| 3-6 | 110円 | 3人気 | |
| 6-7 | 110円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 140円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-7-6 | 1,300円 | 6人気 |
4R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アルヒジュル | 郷間勇 |
| 2 | 4 | 4 | シャーマンズケイブ | 赤岡修 |
| 3 | 5 | 5 | ディープカインズ | 多田誠 |
| 単勝 | 1 | 5,770円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 1,240円 | 5人気 |
| 4 | 160円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-4 | 7,520円 | 10人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 20,480円 | 22人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 990円 | 8人気 |
| 1-5 | 1,260円 | 11人気 | |
| 4-5 | 180円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 3,810円 | 9人気 |
| 三連単 | 1-4-5 | 73,260円 | 73人気 |
5R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | エヌマエリシュ | 城野慈 |
| 2 | 2 | 2 | ステラマテュティナ | 井上瑛 |
| 3 | 6 | 6 | ゼンノソブリン | 岡村卓 |
| 単勝 | 7 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | 2人気 |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 6 | 140円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 690円 | 3人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 1,010円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 200円 | 1人気 |
| 6-7 | 240円 | 3人気 | |
| 2-6 | 210円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 600円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-2-6 | 3,180円 | 1人気 |
6R
B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ショウサンキズナ | 山崎雅 |
| 2 | 4 | 4 | フィティアンガ | 畑中信 |
| 3 | 2 | 2 | ディアセオリー | 吉原寛 |
| 単勝 | 5 | 400円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 2人気 |
| 4 | 990円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 5,380円 | 9人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 7,040円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 1,030円 | 10人気 |
| 2-5 | 240円 | 4人気 | |
| 2-4 | 890円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 2,390円 | 8人気 |
| 三連単 | 5-4-2 | 18,010円 | 44人気 |
7R
奈半利川特別B-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ダノンウィルヘルム | 吉原寛 |
| 2 | 3 | 3 | ワンダースティング | 永森大 |
| 3 | 5 | 5 | ジョウショーパワー | 岡村卓 |
| 単勝 | 9 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 5 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 680円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 620円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 920円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 280円 | 2人気 |
| 5-9 | 370円 | 3人気 | |
| 3-5 | 520円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 1,570円 | 4人気 |
| 三連単 | 9-3-5 | 5,230円 | 7人気 |
8R
ファイナルレースC3-9記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | テソリーノ | 佐原秀 |
| 2 | 5 | 6 | メルヘンライズ | 多田誠 |
| 3 | 1 | 1 | キモンニコラス | 郷間勇 |
| 単勝 | 12 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | 1人気 |
| 6 | 170円 | 2人気 | |
| 1 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 470円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-12 | 620円 | 1人気 |
| 馬連単 | 12-6 | 930円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-12 | 300円 | 1人気 |
| 1-12 | 360円 | 2人気 | |
| 1-6 | 690円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-6-12 | 1,360円 | 1人気 |
| 三連単 | 12-6-1 | 4,360円 | 1人気 |