2026年2月17日(火) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ターニーノーブル | 中島龍 |
| 2 | 8 | 10 | タマールカ | 林謙佑 |
| 3 | 1 | 1 | テクノリバタリアン | 加藤翔 |
| 単勝 | 8 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
| 10 | 180円 | 4人気 | |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 350円 | 3人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 1,160円 | 6人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 1,300円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 330円 | 5人気 |
| 1-8 | 180円 | 1人気 | |
| 1-10 | 280円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-8-10 | 710円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-10-1 | 4,260円 | 11人気 |
2R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | リワードインペリオ | 永森大 |
| 2 | 5 | 6 | ジーティーハッピー | 岡遼太 |
| 3 | 8 | 11 | ニットウライジン | 多田誠 |
| 単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 140円 | 3人気 | |
| 11 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 480円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 570円 | 4人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 690円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 250円 | 4人気 |
| 4-11 | 170円 | 1人気 | |
| 6-11 | 450円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-6-11 | 780円 | 3人気 |
| 三連単 | 4-6-11 | 2,620円 | 9人気 |
3R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ミナトノソウタ | 加藤翔 |
| 2 | 2 | 2 | コパノキュラソー | 赤岡修 |
| 3 | 6 | 6 | イカホ | 阿部基 |
| 単勝 | 10 | 3,360円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 310円 | 6人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 6 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 290円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 700円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-2 | 7,290円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 320円 | 4人気 |
| 6-10 | 2,340円 | 18人気 | |
| 2-6 | 430円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-6-10 | 2,610円 | 11人気 |
| 三連単 | 10-2-6 | 60,420円 | 99人気 |
4R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | カルリーノ | 吉原寛 |
| 2 | 8 | 12 | ステラマテュティナ | 井上瑛 |
| 3 | 7 | 9 | マイネルアース | 永森大 |
| 単勝 | 6 | 260円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 2人気 |
| 12 | 160円 | 5人気 | |
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 570円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-12 | 1,260円 | 6人気 |
| 馬連単 | 6-12 | 1,930円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-12 | 420円 | 7人気 |
| 6-9 | 170円 | 1人気 | |
| 9-12 | 310円 | 5人気 | |
| 三連複 | 6-9-12 | 700円 | 2人気 |
| 三連単 | 6-12-9 | 4,420円 | 10人気 |
5R
ジンチョウゲ特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | コパノジェームス | 近藤翔 |
| 2 | 1 | 1 | ゼンノソブリン | 岡村卓 |
| 3 | 5 | 5 | モーニングヘイズ | 多田誠 |
| 単勝 | 2 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 210円 | 2人気 |
| 1 | 980円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 1-2 | 4,380円 | 10人気 |
| 馬連単 | 2-1 | 6,480円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 940円 | 10人気 |
| 2-5 | 230円 | 4人気 | |
| 1-5 | 770円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,950円 | 5人気 |
| 三連単 | 2-1-5 | 17,630円 | 51人気 |
6R
B-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カムランベイ | 井上瑛 |
| 2 | 2 | 2 | ワンダースティング | 岡村卓 |
| 3 | 1 | 1 | フィティアンガ | 上田将 |
| 単勝 | 3 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 100円 | 2人気 | |
| 1 | 290円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 600円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 140円 | 1人気 |
| 1-3 | 610円 | 9人気 | |
| 1-2 | 700円 | 11人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 1,160円 | 3人気 |
| 三連単 | 3-2-1 | 5,430円 | 15人気 |
7R
B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | デルマアズラエル | 吉原寛 |
| 2 | 2 | 2 | ゲンパチレオニダス | 城野慈 |
| 3 | 7 | 7 | サノノスピード | 井上瑛 |
| 単勝 | 1 | 350円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 200円 | 3人気 |
| 2 | 1,060円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 1-2 | 2,800円 | 8人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 4,340円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 620円 | 8人気 |
| 1-7 | 200円 | 2人気 | |
| 2-7 | 670円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-2-7 | 1,720円 | 6人気 |
| 三連単 | 1-2-7 | 14,160円 | 43人気 |
8R
松田川特別B-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フォードテソーロ | 赤岡修 |
| 2 | 1 | 1 | アースライザー | 永森大 |
| 3 | 5 | 5 | ジョウショーパワー | 岡村卓 |
| 単勝 | 2 | 400円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 3人気 |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 5 | 170円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-2 | 530円 | 3人気 |
| 馬連単 | 2-1 | 1,010円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 230円 | 2人気 |
| 2-5 | 530円 | 9人気 | |
| 1-5 | 270円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,420円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-1-5 | 6,820円 | 23人気 |
9R
ファイナルレースC3-10記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | エースオーディン | 畑中信 |
| 2 | 6 | 7 | ビッグバンドビート | 近藤翔 |
| 3 | 4 | 4 | キモンニコラス | 郷間勇 |
| 単勝 | 10 | 390円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 | 1人気 |
| 7 | 200円 | 4人気 | |
| 4 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 650円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 1,650円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 3,030円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 600円 | 5人気 |
| 4-10 | 400円 | 1人気 | |
| 4-7 | 740円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-7-10 | 2,420円 | 2人気 |
| 三連単 | 10-7-4 | 13,620円 | 11人気 |