2026年2月10日(火) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C3-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ケルピー | 赤岡修 |
| 2 | 8 | 10 | サイモングリット | 上田将 |
| 3 | 8 | 9 | トロワヴァレー | 大澤誠 |
| 単勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 10 | 230円 | 5人気 | |
| 9 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 930円 | 2人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 720円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 1,090円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 310円 | 4人気 |
| 8-9 | 490円 | 6人気 | |
| 9-10 | 1,480円 | 13人気 | |
| 三連複 | 8-9-10 | 2,460円 | 8人気 |
| 三連単 | 8-10-9 | 6,570円 | 20人気 |
2R
足摺盃3歳C3以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | フェミナンジェンヌ | 加藤翔 |
| 2 | 8 | 11 | ザガラ | 多田誠 |
| 3 | 8 | 12 | ジョウショーブリエ | 永森大 |
| 単勝 | 6 | 6,270円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 700円 | 9人気 |
| 11 | 200円 | 3人気 | |
| 12 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 2,230円 | 6人気 |
| 馬連複 | 6-11 | 10,860円 | 28人気 |
| 馬連単 | 6-11 | 34,750円 | 61人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 2,480円 | 25人気 |
| 6-12 | 1,540円 | 18人気 | |
| 11-12 | 180円 | 1人気 | |
| 三連複 | 6-11-12 | 6,220円 | 20人気 |
| 三連単 | 6-11-12 | 87,610円 | 239人気 |
3R
C3-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ダオラダオラ | 井上瑛 |
| 2 | 7 | 9 | ザセンチュリー | 赤岡修 |
| 3 | 3 | 3 | クラウンセヘル | 林謙佑 |
| 単勝 | 6 | 450円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | 3人気 |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 290円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-9 | 840円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 150円 | 1人気 |
| 3-6 | 340円 | 5人気 | |
| 3-9 | 190円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-6-9 | 480円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-9-3 | 3,260円 | 11人気 |
4R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ブラックサウザー | 加藤翔 |
| 2 | 1 | 1 | コールイングミー | 山崎雅 |
| 3 | 4 | 4 | シャーマンズケイブ | 郷間勇 |
| 単勝 | 3 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 1 | 130円 | 3人気 | |
| 4 | 130円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 650円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 600円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 1,390円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 230円 | 2人気 |
| 3-4 | 300円 | 5人気 | |
| 1-4 | 240円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 630円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-1-4 | 3,490円 | 7人気 |
5R
ユキワリイチゲ特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アメリカンクール | 吉原寛 |
| 2 | 7 | 8 | コスモルーテウス | 宮川実 |
| 3 | 7 | 9 | モーニングヘイズ | 多田誠 |
| 単勝 | 6 | 690円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | 3人気 |
| 8 | 130円 | 1人気 | |
| 9 | 320円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 580円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 550円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-8 | 1,760円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 290円 | 3人気 |
| 6-9 | 980円 | 11人気 | |
| 8-9 | 450円 | 4人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 2,600円 | 6人気 |
| 三連単 | 6-8-9 | 11,250円 | 31人気 |
6R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | メイショウホウセン | 赤岡修 |
| 2 | 3 | 3 | エヌマエリシュ | 吉原寛 |
| 3 | 7 | 7 | カノンウッドテール | 永森大 |
| 単勝 | 5 | 370円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 7 | 570円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 200円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 860円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 150円 | 1人気 |
| 5-7 | 1,930円 | 16人気 | |
| 3-7 | 850円 | 11人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 2,720円 | 8人気 |
| 三連単 | 5-3-7 | 11,390円 | 35人気 |
7R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ファストフィール | 永森大 |
| 2 | 2 | 2 | フーイナム | 多田誠 |
| 3 | 8 | 10 | メイショウベル | 井上瑛 |
| 単勝 | 8 | 3,620円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 460円 | 6人気 |
| 2 | 130円 | 1人気 | |
| 10 | 240円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 360円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 3,930円 | 12人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 9,000円 | 29人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 1,090円 | 14人気 |
| 8-10 | 3,440円 | 26人気 | |
| 2-10 | 350円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-8-10 | 7,760円 | 23人気 |
| 三連単 | 8-2-10 | 69,400円 | 191人気 |
8R
B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | オーラビルス | 多田誠 |
| 2 | 7 | 7 | フユソウビ | 岡遼太 |
| 3 | 1 | 1 | コロンバージュ | 畑中信 |
| 単勝 | 8 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | 2人気 |
| 7 | 150円 | 4人気 | |
| 1 | 320円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 370円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-8 | 320円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 620円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 160円 | 1人気 |
| 1-8 | 360円 | 6人気 | |
| 1-7 | 490円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-7-8 | 1,290円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-7-1 | 2,850円 | 10人気 |
9R
野根川特別B-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ピンシャン | 宮川実 |
| 2 | 1 | 1 | フォードテソーロ | 赤岡修 |
| 3 | 3 | 3 | メイショウヒューマ | 岡遼太 |
| 単勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 3 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 380円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 350円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 550円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 160円 | 1人気 |
| 3-4 | 250円 | 4人気 | |
| 1-3 | 350円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 500円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-1-3 | 1,280円 | 1人気 |
10R
ファイナルレースC3-11記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | エメラルハッピー | 加藤翔 |
| 2 | 6 | 7 | カゼヨウビ | 山崎雅 |
| 3 | 1 | 1 | ナインパワー | 阿部基 |
| 単勝 | 11 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 200円 | 2人気 |
| 7 | 1,230円 | 11人気 | |
| 1 | 570円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 830円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-11 | 9,960円 | 37人気 |
| 馬連単 | 11-7 | 14,530円 | 58人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 3,890円 | 44人気 |
| 1-11 | 1,730円 | 23人気 | |
| 1-7 | 7,750円 | 60人気 | |
| 三連複 | 1-7-11 | 54,840円 | 161人気 |
| 三連単 | 11-7-1 | 305,670円 | 788人気 |