2026年1月20日(火) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C3-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | テーオーシリウス | 城野慈 |
| 2 | 2 | 2 | バックスクリーン | 山崎雅 |
| 3 | 4 | 4 | セリオヴェローチェ | 吉原寛 |
| 単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 110円 | 3人気 | |
| 4 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 990円 | 4人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 1,220円 | 3人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 1,260円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 330円 | 5人気 |
| 4-5 | 160円 | 1人気 | |
| 2-4 | 480円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 740円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-2-4 | 4,850円 | 13人気 |
2R
第40回 全日本新人王争覇戦 第1戦C3-5選定馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ムタビリス | 新原周 |
| 2 | 7 | 10 | ジャガーノート | 長浜鴻 |
| 3 | 5 | 5 | ブルームソング | 城野慈 |
| 単勝 | 4 | 470円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
| 10 | 170円 | 2人気 | |
| 5 | 260円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 1,310円 | 7人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 1,220円 | 3人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 2,170円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 370円 | 2人気 |
| 4-5 | 830円 | 10人気 | |
| 5-10 | 1,120円 | 16人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 4,440円 | 12人気 |
| 三連単 | 4-10-5 | 18,110円 | 30人気 |
3R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アルトシュタット | 岡村卓 |
| 2 | 8 | 10 | ポジティビティ | 吉原寛 |
| 3 | 1 | 1 | アーベントゾンネ | 木村直 |
| 単勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 10 | 140円 | 3人気 | |
| 1 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 380円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 400円 | 2人気 |
| 馬連単 | 7-10 | 550円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 220円 | 2人気 |
| 1-7 | 290円 | 3人気 | |
| 1-10 | 770円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-7-10 | 1,100円 | 3人気 |
| 三連単 | 7-10-1 | 1,980円 | 7人気 |
4R
第40回 全日本新人王争覇戦 第2戦C3-3選定馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アリアルブラック | 野畑凌 |
| 2 | 3 | 3 | エコロマーベリック | 山田貴 |
| 3 | 6 | 7 | リグレイアー | 橋木太 |
| 単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
| 3 | 200円 | 3人気 | |
| 7 | 340円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 830円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 1,120円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 2,070円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 470円 | 4人気 |
| 5-7 | 1,110円 | 13人気 | |
| 3-7 | 1,500円 | 22人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 6,480円 | 27人気 |
| 三連単 | 5-3-7 | 20,200円 | 64人気 |
5R
3歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ナイトスナイパー | 岡遼太 |
| 2 | 8 | 8 | カンタベリービーム | 室陽一 |
| 3 | 6 | 6 | リバージャスミン | 中島龍 |
| 単勝 | 4 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 130円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 4-8 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 440円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 110円 | 1人気 |
| 4-6 | 270円 | 5人気 | |
| 6-8 | 210円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 400円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-8-6 | 1,300円 | 2人気 |
6R
B-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | リューノス | 岡村卓 |
| 2 | 2 | 2 | ナムラテディー | 山崎雅 |
| 3 | 4 | 4 | ユメノサキ | 城野慈 |
| 単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 160円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 190円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 130円 | 3人気 |
| 4-5 | 130円 | 2人気 | |
| 2-4 | 300円 | 6人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 450円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-2-4 | 760円 | 4人気 |
7R
B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カルテメトレス | 赤岡修 |
| 2 | 6 | 6 | フリーホースパーク | 林謙佑 |
| 3 | 3 | 3 | コスモシーウルフ | 井上瑛 |
| 単勝 | 1 | 230円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
| 6 | 210円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 490円 | 2人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 660円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 190円 | 3人気 |
| 1-3 | 290円 | 4人気 | |
| 3-6 | 400円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-3-6 | 1,260円 | 5人気 |
| 三連単 | 1-6-3 | 3,900円 | 15人気 |
8R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アメリカンクール | 吉原寛 |
| 2 | 8 | 9 | モーニングヘイズ | 多田誠 |
| 3 | 6 | 6 | アポ | 林謙佑 |
| 単勝 | 1 | 350円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 180円 | 4人気 |
| 9 | 150円 | 2人気 | |
| 6 | 430円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 520円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-9 | 560円 | 4人気 |
| 馬連単 | 1-9 | 1,060円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 240円 | 4人気 |
| 1-6 | 1,000円 | 10人気 | |
| 6-9 | 920円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-6-9 | 4,360円 | 9人気 |
| 三連単 | 1-9-6 | 12,890円 | 31人気 |
9R
バイカオウレン特別C3-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ボンジュールゼン | 上田将 |
| 2 | 4 | 4 | カイザーブリッツ | 岡村卓 |
| 3 | 6 | 6 | メイショウオーギシ | 加藤翔 |
| 単勝 | 5 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 460円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 100円 | 1人気 |
| 5-6 | 110円 | 2人気 | |
| 4-6 | 120円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 140円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-4-6 | 540円 | 1人気 |
10R
筆山特別B-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ベンダバリラビア | 赤岡修 |
| 2 | 8 | 8 | ヴァンケドミンゴ | 近藤翔 |
| 3 | 7 | 7 | デルマアズラエル | 吉原寛 |
| 単勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 230円 | 5人気 | |
| 7 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 290円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 1,680円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 1,700円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 450円 | 7人気 |
| 2-7 | 120円 | 1人気 | |
| 7-8 | 620円 | 9人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 900円 | 3人気 |
| 三連単 | 2-8-7 | 4,550円 | 15人気 |
11R
ファイナルレースC3-11記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | カズラポニアン | 山崎雅 |
| 2 | 5 | 5 | ダノンメナージュ | 石本純 |
| 3 | 1 | 1 | ミヤファイター | 多田誠 |
| 単勝 | 7 | 1,740円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 400円 | 7人気 |
| 5 | 440円 | 8人気 | |
| 1 | 320円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 3,230円 | 16人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 12,300円 | 47人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 28,800円 | 92人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 3,750円 | 49人気 |
| 1-7 | 2,360円 | 36人気 | |
| 1-5 | 2,200円 | 33人気 | |
| 三連複 | 1-5-7 | 33,860円 | 137人気 |
| 三連単 | 7-5-1 | 371,290円 | 968人気 |