2026年1月12日(月) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コスモラパウィラ | 近藤翔 |
| 2 | 1 | 1 | ヴィルアヴァンセ | 多田誠 |
| 3 | 7 | 7 | チュラリヴァル | 加藤翔 |
| 単勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 260円 | 4人気 | |
| 7 | 460円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 1-3 | 1,200円 | 5人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 1,900円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 370円 | 5人気 |
| 3-7 | 970円 | 11人気 | |
| 1-7 | 2,150円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 7,300円 | 20人気 |
| 三連単 | 3-1-7 | 16,000円 | 52人気 |
2R
3歳-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スターオブムーラン | 永森大 |
| 2 | 6 | 6 | ラッキートリガー | 多田誠 |
| 3 | 5 | 5 | ドクターバローズ | 中島龍 |
| 単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 150円 | 3人気 | |
| 5 | 160円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 3-6 | 380円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 390円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 180円 | 2人気 |
| 3-5 | 310円 | 4人気 | |
| 5-6 | 520円 | 9人気 | |
| 三連複 | 3-5-6 | 1,030円 | 4人気 |
| 三連単 | 3-6-5 | 2,160円 | 8人気 |
3R
C3-13
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アルデココ | 近藤翔 |
| 2 | 5 | 5 | ソルデマジョ | 宮川実 |
| 3 | 7 | 7 | チークタイム | 岡遼太 |
| 単勝 | 4 | 6,230円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 440円 | 6人気 |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 7 | 1,250円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 1,420円 | 5人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 1,620円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-5 | 12,340円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 600円 | 7人気 |
| 4-7 | 7,820円 | 29人気 | |
| 5-7 | 1,360円 | 12人気 | |
| 三連複 | 4-5-7 | 15,000円 | 29人気 |
| 三連単 | 4-5-7 | 323,120円 | 212人気 |
4R
ポンカン特別C3-12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | チャンピオンリボン | 山崎雅 |
| 2 | 7 | 7 | セキショウイダイ | 木村直 |
| 3 | 2 | 2 | デルマラッキーガイ | 林謙佑 |
| 単勝 | 9 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
| 7 | 210円 | 4人気 | |
| 2 | 1,780円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 480円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 570円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 1,130円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 310円 | 3人気 |
| 2-9 | 2,450円 | 21人気 | |
| 2-7 | 4,170円 | 25人気 | |
| 三連複 | 2-7-9 | 18,700円 | 33人気 |
| 三連単 | 9-7-2 | 45,490円 | 101人気 |
5R
土佐文旦特別C3-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | マイネルアース | 永森大 |
| 2 | 5 | 5 | ステラマテュティナ | 井上瑛 |
| 3 | 1 | 1 | シャドウマッドネス | 山崎雅 |
| 単勝 | 2 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 140円 | 3人気 | |
| 1 | 260円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-5 | 350円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 160円 | 1人気 |
| 1-2 | 320円 | 5人気 | |
| 1-5 | 620円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 990円 | 4人気 |
| 三連単 | 2-5-1 | 2,310円 | 8人気 |
6R
ベラトリックス特別4歳以上牝馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シンリンゲンカイ | 赤岡修 |
| 2 | 2 | 2 | ドライブアウェイ | 永森大 |
| 3 | 8 | 11 | インヒズアイズ | 吉原寛 |
| 単勝 | 1 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 2人気 |
| 2 | 620円 | 10人気 | |
| 11 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 8,330円 | 17人気 |
| 馬連複 | 1-2 | 6,440円 | 16人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 11,320円 | 27人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 1,860円 | 22人気 |
| 1-11 | 160円 | 1人気 | |
| 2-11 | 1,540円 | 17人気 | |
| 三連複 | 1-2-11 | 5,300円 | 17人気 |
| 三連単 | 1-2-11 | 39,360円 | 111人気 |
7R
C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | スピードソルジャー | 吉原寛 |
| 2 | 3 | 3 | アンリトゥンルール | 山崎雅 |
| 3 | 8 | 10 | フーイナム | 多田誠 |
| 単勝 | 9 | 240円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 190円 | 4人気 | |
| 10 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 1,500円 | 6人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 1,960円 | 6人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 2,380円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 470円 | 6人気 |
| 9-10 | 370円 | 4人気 | |
| 3-10 | 510円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-9-10 | 2,210円 | 8人気 |
| 三連単 | 9-3-10 | 8,940円 | 27人気 |
8R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フルゴリラ | 西森将 |
| 2 | 6 | 6 | アクアマリンブルー | 林謙佑 |
| 3 | 5 | 5 | バンドネオン | 吉原寛 |
| 単勝 | 1 | 640円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 310円 | 4人気 |
| 6 | 230円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,320円 | 6人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 3,070円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 200円 | 2人気 |
| 1-5 | 210円 | 3人気 | |
| 5-6 | 220円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-5-6 | 370円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-6-5 | 5,470円 | 23人気 |
9R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ロードフロイデ | 吉原寛 |
| 2 | 2 | 2 | プレストバローズ | 岡村卓 |
| 3 | 1 | 1 | エレガントウインク | 多田誠 |
| 単勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 300円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 770円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 860円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 240円 | 2人気 |
| 1-8 | 300円 | 4人気 | |
| 1-2 | 470円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 1,370円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-2-1 | 2,800円 | 10人気 |
10R
ハボタン特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | スピードイエロー | 佐原秀 |
| 2 | 3 | 3 | カルリーノ | 吉原寛 |
| 3 | 4 | 4 | ジークシュベルト | 岡村卓 |
| 単勝 | 8 | 360円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 2人気 |
| 3 | 130円 | 3人気 | |
| 4 | 190円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 760円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 690円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 1,150円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 320円 | 4人気 |
| 4-8 | 370円 | 5人気 | |
| 3-4 | 400円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-4-8 | 1,490円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-3-4 | 4,530円 | 16人気 |
11R
ファイナルレースC3-17記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シティオブロンドン | 岡遼太 |
| 2 | 3 | 3 | フリューゲルホルン | 林謙佑 |
| 3 | 2 | 2 | ニューウォーク | 多田誠 |
| 単勝 | 1 | 430円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 240円 | 3人気 |
| 3 | 300円 | 6人気 | |
| 2 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 2,750円 | 16人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 2,540円 | 11人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 4,470円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 950円 | 9人気 |
| 1-2 | 750円 | 5人気 | |
| 2-3 | 1,710円 | 29人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 5,700円 | 16人気 |
| 三連単 | 1-3-2 | 36,720円 | 112人気 |