2026年1月1日(木) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C3-15
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ソルデマジョ | 宮川実 |
| 2 | 3 | 3 | セージブラッシュ | 井上瑛 |
| 3 | 1 | 1 | アンファンテリブル | 多田誠 |
| 単勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 220円 | 5人気 | |
| 1 | 120円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 820円 | 4人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 930円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 250円 | 4人気 |
| 1-5 | 190円 | 2人気 | |
| 1-3 | 730円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 760円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-3-1 | 2,570円 | 8人気 |
2R
C3-14
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ハバナローズ | 西森将 |
| 2 | 2 | 2 | エスケーダンディ | 林謙佑 |
| 3 | 7 | 7 | フライハイ | 永森大 |
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 210円 | 6人気 | |
| 7 | 130円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 1,410円 | 5人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 1,420円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 330円 | 5人気 |
| 5-7 | 170円 | 1人気 | |
| 2-7 | 1,170円 | 13人気 | |
| 三連複 | 2-5-7 | 2,040円 | 8人気 |
| 三連単 | 5-2-7 | 7,140円 | 25人気 |
3R
C3-13
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コスモルーテウス | 宮川実 |
| 2 | 7 | 7 | アンヘルカイド | 岡村卓 |
| 3 | 2 | 2 | ビッグバンドビート | 近藤翔 |
| 単勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 120円 | 3人気 | |
| 2 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 3-7 | 420円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 470円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 150円 | 2人気 |
| 2-3 | 110円 | 1人気 | |
| 2-7 | 280円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-3-7 | 310円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-7-2 | 1,000円 | 3人気 |
4R
C3-12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | リワードインペリオ | 永森大 |
| 2 | 7 | 7 | サイモングリット | 上田将 |
| 3 | 2 | 2 | ダノンメナージュ | 阿部基 |
| 単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 100円 | 2人気 | |
| 2 | 400円 | 7人気 | |
| 馬連複 | 7-8 | 140円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 120円 | 1人気 |
| 2-8 | 810円 | 10人気 | |
| 2-7 | 1,140円 | 12人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 1,720円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-7-2 | 2,040円 | 7人気 |
5R
破魔矢特別C3-11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ムタビリス | 岡遼太 |
| 2 | 2 | 2 | メイショウロッキー | 多田誠 |
| 3 | 1 | 1 | ココリハクタク | 林謙佑 |
| 単勝 | 8 | 480円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 200円 | 4人気 |
| 2 | 570円 | 5人気 | |
| 1 | 190円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 15,430円 | 17人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 18,520円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 2,740円 | 17人気 |
| 1-8 | 320円 | 6人気 | |
| 1-2 | 1,710円 | 13人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 8,610円 | 21人気 |
| 三連単 | 8-2-1 | 74,640円 | 106人気 |
6R
初夢特別4歳以上B級以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | オタマジャクシ | 永森大 |
| 2 | 8 | 12 | リューノス | 岡村卓 |
| 3 | 6 | 8 | ガラパゴス | 吉原寛 |
| 単勝 | 3 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 12 | 130円 | 3人気 | |
| 8 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 510円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-12 | 840円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-12 | 1,340円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-12 | 260円 | 4人気 |
| 3-8 | 140円 | 1人気 | |
| 8-12 | 240円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-8-12 | 500円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-12-8 | 3,210円 | 6人気 |
7R
七福神特別C3-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ジョーエルピーゾ | 岡遼太 |
| 2 | 1 | 1 | フリントロック | 多田誠 |
| 3 | 8 | 9 | テーオーシリウス | 城野慈 |
| 単勝 | 6 | 660円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 3人気 |
| 1 | 110円 | 2人気 | |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,300円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 3,130円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 150円 | 3人気 |
| 6-9 | 120円 | 1人気 | |
| 1-9 | 140円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-6-9 | 170円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-1-9 | 3,840円 | 13人気 |
8R
C3-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | クラウンセヘル | 山崎雅 |
| 2 | 2 | 2 | ニットウライジン | 多田誠 |
| 3 | 4 | 4 | クリノバーグマン | 岡遼太 |
| 単勝 | 3 | 840円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 230円 | 4人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 430円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 1,880円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 170円 | 2人気 |
| 3-4 | 330円 | 6人気 | |
| 2-4 | 130円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 420円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-2-4 | 4,750円 | 21人気 |
9R
B-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フォードテソーロ | 赤岡修 |
| 2 | 4 | 4 | サーブルミラージュ | 妹尾浩 |
| 3 | 8 | 9 | ハルノサムソン | 井上瑛 |
| 単勝 | 1 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
| 4 | 1,070円 | 8人気 | |
| 9 | 1,010円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 7,060円 | 14人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 7,520円 | 14人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 10,880円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 2,060円 | 16人気 |
| 1-9 | 2,040円 | 15人気 | |
| 4-9 | 11,870円 | 38人気 | |
| 三連複 | 1-4-9 | 58,510円 | 64人気 |
| 三連単 | 1-4-9 | 238,010円 | 248人気 |
10R
オッズパーク特別B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ベンダバリラビア | 赤岡修 |
| 2 | 3 | 3 | スカイライト | 永森大 |
| 3 | 8 | 9 | デルマアズラエル | 吉原寛 |
| 単勝 | 4 | 430円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 3人気 |
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 9 | 100円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 380円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 420円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 1,030円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 210円 | 4人気 |
| 4-9 | 190円 | 3人気 | |
| 3-9 | 120円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-4-9 | 340円 | 2人気 |
| 三連単 | 4-3-9 | 2,520円 | 7人気 |
11R
ファイナルレースC3-17記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ポジティブガール | 妹尾浩 |
| 2 | 4 | 4 | サイカク | 阿部基 |
| 3 | 5 | 6 | ナギサノジョジョ | 多田誠 |
| 単勝 | 12 | 560円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 290円 | 7人気 |
| 4 | 290円 | 6人気 | |
| 6 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 3,640円 | 24人気 |
| 馬連複 | 4-12 | 4,340円 | 24人気 |
| 馬連単 | 12-4 | 8,020円 | 48人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 1,440円 | 26人気 |
| 6-12 | 1,110円 | 12人気 | |
| 4-6 | 1,950円 | 33人気 | |
| 三連複 | 4-6-12 | 11,770円 | 64人気 |
| 三連単 | 12-4-6 | 59,510円 | 275人気 |