2025年12月28日(日) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
2歳-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | オハジキ | 山崎雅 |
| 2 | 5 | 5 | ソックス | 多田誠 |
| 3 | 1 | 1 | グランドライブ | 赤岡修 |
| 単勝 | 7 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 180円 | 2人気 |
| 5 | 710円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 5-7 | 1,510円 | 7人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 2,830円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 470円 | 7人気 |
| 1-7 | 210円 | 2人気 | |
| 1-5 | 510円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-5-7 | 1,240円 | 5人気 |
| 三連単 | 7-5-1 | 8,420円 | 35人気 |
2R
宗石調教師へ贈る言葉特別2歳-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | グリエールキック | 吉村智 |
| 2 | 2 | 2 | ララハカランダ | 郷間勇 |
| 3 | 4 | 4 | ブラックオレンジ | 林謙佑 |
| 単勝 | 3 | 550円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 220円 | 3人気 |
| 2 | 220円 | 4人気 | |
| 4 | 260円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 2,560円 | 12人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 4,370円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 590円 | 9人気 |
| 3-4 | 1,260円 | 21人気 | |
| 2-4 | 680円 | 13人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 8,720円 | 31人気 |
| 三連単 | 3-2-4 | 21,230円 | 99人気 |
3R
お疲れ様特別C2-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | イモータルウインド | 近藤翔 |
| 2 | 3 | 3 | ルージュブラゾン | 岩橋勇 |
| 3 | 8 | 11 | ワセダハーツ | 宮川実 |
| 単勝 | 8 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 170円 | 3人気 |
| 3 | 180円 | 5人気 | |
| 11 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 1,730円 | 7人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 2,100円 | 8人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 2,750円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 520円 | 7人気 |
| 8-11 | 160円 | 1人気 | |
| 3-11 | 320円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-8-11 | 820円 | 3人気 |
| 三連単 | 8-3-11 | 9,350円 | 30人気 |
4R
馬産地日高特別C2-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ショウサンキズナ | 山崎雅 |
| 2 | 4 | 4 | ビッキーファースト | 井上瑛 |
| 3 | 1 | 1 | マツリダマスラオ | 多田誠 |
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 150円 | 3人気 | |
| 1 | 180円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 160円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 200円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-4 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 180円 | 1人気 |
| 1-10 | 340円 | 6人気 | |
| 1-4 | 590円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-4-10 | 1,220円 | 3人気 |
| 三連単 | 10-4-1 | 3,050円 | 7人気 |
5R
C2-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | メイショウシロガネ | 近藤翔 |
| 2 | 4 | 4 | アルーブルト | 吉原寛 |
| 3 | 5 | 5 | コルテデフィート | 木村直 |
| 単勝 | 6 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 3人気 | |
| 5 | 100円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 120円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 140円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 100円 | 1人気 |
| 5-6 | 210円 | 2人気 | |
| 4-5 | 350円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 390円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-4-5 | 1,170円 | 2人気 |
6R
第47回 金の鞍賞(ゴールデンバローズ賞)2歳2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | トサノシュジンコウ | 多田誠 |
| 2 | 8 | 11 | ザガラ | 吉村智 |
| 3 | 7 | 10 | ジョウショーボビー | 岡村卓 |
| 単勝 | 8 | 510円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 170円 | 2人気 |
| 11 | 190円 | 4人気 | |
| 10 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 840円 | 4人気 |
| 馬連複 | 8-11 | 2,420円 | 7人気 |
| 馬連単 | 8-11 | 4,170円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 500円 | 6人気 |
| 8-10 | 360円 | 4人気 | |
| 10-11 | 690円 | 8人気 | |
| 三連複 | 8-10-11 | 2,840円 | 9人気 |
| 三連単 | 8-11-10 | 16,630円 | 52人気 |
7R
C2-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ワクワクドリーム | 井上瑛 |
| 2 | 7 | 8 | クリノドラゴン | 佐原秀 |
| 3 | 1 | 1 | スターダストレイン | 永森大 |
| 単勝 | 2 | 1,640円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 | 5人気 |
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 1 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 750円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 940円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 3,640円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 320円 | 4人気 |
| 1-2 | 1,220円 | 16人気 | |
| 1-8 | 290円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 2,280円 | 10人気 |
| 三連単 | 2-8-1 | 17,850円 | 52人気 |
8R
C2-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | トーアナタリー | 岡遼太 |
| 2 | 2 | 2 | シンデレラスマイル | 吉原寛 |
| 3 | 1 | 1 | ビービーバシリス | 多田誠 |
| 単勝 | 3 | 7,810円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 680円 | 8人気 |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 2,960円 | 9人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 3,410円 | 10人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 18,290円 | 35人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 890円 | 11人気 |
| 1-3 | 2,480円 | 24人気 | |
| 1-2 | 190円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 4,820円 | 15人気 |
| 三連単 | 3-2-1 | 97,580円 | 184人気 |
9R
満天星特別2歳2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | バリジグリー | 赤岡修 |
| 2 | 6 | 8 | カントリービクター | 郷間勇 |
| 3 | 7 | 10 | パーティーメロディ | 宮川実 |
| 単勝 | 2 | 260円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
| 8 | 170円 | 3人気 | |
| 10 | 190円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 620円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 680円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 1,050円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 310円 | 1人気 |
| 2-10 | 380円 | 4人気 | |
| 8-10 | 490円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-8-10 | 1,840円 | 5人気 |
| 三連単 | 2-8-10 | 7,790円 | 19人気 |
10R
C2-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | メイショウヨンク | 佐原秀 |
| 2 | 2 | 2 | ロードイモータル | 西森将 |
| 3 | 8 | 11 | メンヒ | 井上瑛 |
| 単勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 260円 | 6人気 | |
| 11 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 1,500円 | 5人気 |
| 馬連複 | 1-2 | 1,290円 | 5人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 1,320円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 610円 | 7人気 |
| 1-11 | 300円 | 3人気 | |
| 2-11 | 2,280円 | 20人気 | |
| 三連複 | 1-2-11 | 3,170円 | 11人気 |
| 三連単 | 1-2-11 | 7,350円 | 25人気 |
11R
歳末特別C2-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | エラボレート | 山崎雅 |
| 2 | 1 | 1 | グリントリッター | 永森大 |
| 3 | 8 | 10 | パレスパートナー | 妹尾浩 |
| 単勝 | 4 | 2,470円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 280円 | 7人気 |
| 1 | 140円 | 2人気 | |
| 10 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 2,250円 | 10人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 2,920円 | 16人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 8,600円 | 35人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 830円 | 15人気 |
| 4-10 | 1,190円 | 17人気 | |
| 1-10 | 290円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-4-10 | 3,260円 | 12人気 |
| 三連単 | 4-1-10 | 35,230円 | 148人気 |
12R
ファイナルレースC2-8記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | モノノフゴールド | 近藤翔 |
| 2 | 8 | 11 | アンミノレモン | 多田誠 |
| 3 | 6 | 6 | マイネルミュトス | 木村直 |
| 単勝 | 3 | 700円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 280円 | 5人気 |
| 11 | 190円 | 2人気 | |
| 6 | 380円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 1,100円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-11 | 2,030円 | 6人気 |
| 馬連単 | 3-11 | 4,250円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 750円 | 6人気 |
| 3-6 | 1,850円 | 36人気 | |
| 6-11 | 1,320円 | 23人気 | |
| 三連複 | 3-6-11 | 8,780円 | 43人気 |
| 三連単 | 3-11-6 | 37,470円 | 73人気 |