2025年11月30日(日) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
2歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | スマートビガー | 林謙佑 |
| 2 | 7 | 7 | ジョウショージェニ | 永森大 |
| 3 | 5 | 5 | オーシンミリオン | 岡遼太 |
| 単勝 | 9 | 1,980円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 360円 | 6人気 |
| 7 | 210円 | 4人気 | |
| 5 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 1,610円 | 8人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 2,490円 | 7人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 7,580円 | 23人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 670円 | 9人気 |
| 5-9 | 820円 | 10人気 | |
| 5-7 | 240円 | 2人気 | |
| 三連複 | 5-7-9 | 2,380円 | 8人気 |
| 三連単 | 9-7-5 | 27,990円 | 95人気 |
2R
2歳-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | トサノデイジー | 多田誠 |
| 2 | 5 | 5 | ガディスビクトリア | 上田将 |
| 3 | 8 | 9 | グランドライブ | 赤岡修 |
| 単勝 | 3 | 1,360円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 240円 | 6人気 |
| 5 | 230円 | 4人気 | |
| 9 | 230円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 3,040円 | 15人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 4,010円 | 15人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 11,720円 | 35人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 930円 | 13人気 |
| 3-9 | 1,160円 | 14人気 | |
| 5-9 | 1,250円 | 16人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 11,780円 | 35人気 |
| 三連単 | 3-5-9 | 81,850円 | 205人気 |
3R
C1-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ヴィアダクト | 山崎雅 |
| 2 | 3 | 3 | オセアトップガン | 井上瑛 |
| 3 | 6 | 6 | ポピュラーソング | 多田誠 |
| 単勝 | 5 | 820円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 250円 | 5人気 |
| 3 | 180円 | 2人気 | |
| 6 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,170円 | 6人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 1,490円 | 7人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 3,460円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 550円 | 8人気 |
| 5-6 | 710円 | 11人気 | |
| 3-6 | 390円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-5-6 | 1,920円 | 6人気 |
| 三連単 | 5-3-6 | 11,570円 | 33人気 |
4R
広島県もみじ特別C1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | モズイージス | 佐原秀 |
| 2 | 8 | 8 | ピストンボーイ | 多田誠 |
| 3 | 6 | 6 | マロカオブジャガー | 岡村卓 |
| 単勝 | 5 | 380円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 170円 | 3人気 |
| 8 | 140円 | 2人気 | |
| 6 | 260円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 1,200円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 830円 | 3人気 |
| 馬連単 | 5-8 | 1,920円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 300円 | 3人気 |
| 5-6 | 990円 | 13人気 | |
| 6-8 | 740円 | 9人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 4,980円 | 12人気 |
| 三連単 | 5-8-6 | 17,070円 | 41人気 |
5R
やまぐち和牛燦特別C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | コスモメイゲツ | 赤岡修 |
| 2 | 7 | 9 | コロンバージュ | 永森大 |
| 3 | 1 | 1 | アグロドルチェ | 近藤翔 |
| 単勝 | 8 | 520円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 160円 | 3人気 |
| 9 | 140円 | 1人気 | |
| 1 | 260円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-7 | 430円 | 2人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 430円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 1,060円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 230円 | 1人気 |
| 1-8 | 760円 | 13人気 | |
| 1-9 | 450円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-8-9 | 1,330円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-9-1 | 5,380円 | 11人気 |
6R
C1-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | モルフェウス | 郷間勇 |
| 2 | 4 | 4 | メイショウオキビ | 畑中信 |
| 3 | 5 | 5 | ゴールドイーグル | 永森大 |
| 単勝 | 2 | 2,060円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 290円 | 6人気 |
| 4 | 120円 | 1人気 | |
| 5 | 220円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 1,060円 | 4人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 860円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-4 | 5,770円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 400円 | 5人気 |
| 2-5 | 1,440円 | 16人気 | |
| 4-5 | 310円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 2,440円 | 9人気 |
| 三連単 | 2-4-5 | 30,250円 | 82人気 |
7R
C1-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ユキノマリア | 上田将 |
| 2 | 6 | 6 | ビステル | 赤岡修 |
| 3 | 3 | 3 | イエデゴロゴロ | 岡遼太 |
| 単勝 | 1 | 2,400円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 450円 | 8人気 |
| 6 | 180円 | 2人気 | |
| 3 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 4,880円 | 17人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 4,680円 | 19人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 11,050円 | 42人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 1,380円 | 20人気 |
| 1-3 | 1,760円 | 25人気 | |
| 3-6 | 480円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-3-6 | 6,530円 | 31人気 |
| 三連単 | 1-6-3 | 59,820円 | 224人気 |
8R
C1-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | オタマジャクシ | 永森大 |
| 2 | 2 | 2 | ウインアウォード | 山崎雅 |
| 3 | 1 | 1 | フォックススリープ | 郷間勇 |
| 単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 2人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 1 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 220円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 360円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 150円 | 1人気 |
| 1-8 | 200円 | 2人気 | |
| 1-2 | 320円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-2-1 | 1,060円 | 1人気 |
9R
C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | オドラニャソンソン | 永森大 |
| 2 | 6 | 6 | ダイチヴィヴァン | 木村直 |
| 3 | 4 | 4 | バンドネオン | 多田誠 |
| 単勝 | 11 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 200円 | 5人気 | |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 760円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-11 | 710円 | 3人気 |
| 馬連単 | 11-6 | 1,030円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 300円 | 4人気 |
| 4-11 | 190円 | 1人気 | |
| 4-6 | 540円 | 8人気 | |
| 三連複 | 4-6-11 | 660円 | 2人気 |
| 三連単 | 11-6-4 | 2,940円 | 5人気 |
10R
C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エラボレート | 上田将 |
| 2 | 6 | 7 | ルージュブラゾン | 岩橋勇 |
| 3 | 8 | 11 | リンノレジェンド | 郷間勇 |
| 単勝 | 2 | 1,740円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 410円 | 6人気 |
| 7 | 210円 | 3人気 | |
| 11 | 810円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 3,720円 | 12人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 4,680円 | 15人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 12,860円 | 42人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 2,070円 | 25人気 |
| 2-11 | 4,140円 | 36人気 | |
| 7-11 | 3,190円 | 31人気 | |
| 三連複 | 2-7-11 | 57,050円 | 113人気 |
| 三連単 | 2-7-11 | 234,870円 | 517人気 |
11R
タマムラサキ特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エイブリー | 郷間勇 |
| 2 | 2 | 2 | ダノンファスト | 畑中信 |
| 3 | 5 | 5 | ウィンザーバローズ | 宮川実 |
| 単勝 | 1 | 1,320円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 460円 | 6人気 |
| 2 | 300円 | 4人気 | |
| 5 | 920円 | 8人気 | |
| 馬連複 | 1-2 | 4,330円 | 16人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 9,660円 | 32人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 810円 | 11人気 |
| 1-5 | 3,730円 | 27人気 | |
| 2-5 | 2,270円 | 23人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 29,240円 | 53人気 |
| 三連単 | 1-2-5 | 169,280円 | 276人気 |
12R
ファイナルレースC3-6記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スギノマジェスティ | 山崎雅 |
| 2 | 8 | 11 | エレガントウインク | 井上瑛 |
| 3 | 7 | 10 | ナムラビオラ | 畑中信 |
| 単勝 | 5 | 1,300円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 360円 | 7人気 |
| 11 | 220円 | 2人気 | |
| 10 | 380円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 1,550円 | 5人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 4,760円 | 22人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 9,220円 | 45人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 1,420円 | 18人気 |
| 5-10 | 2,470円 | 45人気 | |
| 10-11 | 840円 | 6人気 | |
| 三連複 | 5-10-11 | 12,920円 | 60人気 |
| 三連単 | 5-11-10 | 104,270円 | 451人気 |