2025年11月15日(土) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
2歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ザガラ | 多田誠 |
| 2 | 3 | 3 | アカリボーイ | 郷間勇 |
| 3 | 4 | 4 | ルゼンチ | 西森将 |
| 単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 4 | 370円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 170円 | 1人気 |
| 2-4 | 820円 | 9人気 | |
| 3-4 | 1,170円 | 13人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 2,420円 | 8人気 |
| 三連単 | 2-3-4 | 4,540円 | 15人気 |
2R
岡山県吉備の温羅特別2歳-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | キッサキ | 赤岡修 |
| 2 | 4 | 4 | ベルベットアノ | 妹尾浩 |
| 3 | 6 | 6 | オハジキ | 永森大 |
| 単勝 | 7 | 420円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 200円 | 2人気 |
| 4 | 530円 | 5人気 | |
| 6 | 580円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 2,930円 | 8人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 1,800円 | 7人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 2,310円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 730円 | 8人気 |
| 6-7 | 1,660円 | 19人気 | |
| 4-6 | 5,250円 | 33人気 | |
| 三連複 | 4-6-7 | 18,060円 | 45人気 |
| 三連単 | 7-4-6 | 65,390円 | 170人気 |
3R
C2-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ショウサンキズナ | 山崎雅 |
| 2 | 2 | 2 | キンセンオー | 永森大 |
| 3 | 6 | 6 | ベルリネッタ | 林謙佑 |
| 単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 100円 | 2人気 | |
| 6 | 100円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 120円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 110円 | 1人気 |
| 5-6 | 150円 | 2人気 | |
| 2-6 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 300円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-2-6 | 430円 | 1人気 |
4R
鍋焼きラーメン特別C2-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ムーンブルー | 岡遼太 |
| 2 | 2 | 2 | マイネルボーダレス | 大澤誠 |
| 3 | 8 | 9 | ダニエラハニー | 畑中信 |
| 単勝 | 10 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 450円 | 7人気 | |
| 9 | 560円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 1,930円 | 7人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 2,620円 | 8人気 |
| 馬連単 | 10-2 | 3,900円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 740円 | 7人気 |
| 9-10 | 790円 | 8人気 | |
| 2-9 | 4,650円 | 35人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 9,380円 | 33人気 |
| 三連単 | 10-2-9 | 28,860円 | 92人気 |
5R
JRA認定 土佐寒蘭特別2歳2歳高知デビュー馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ピースドライブ | 多田誠 |
| 2 | 1 | 1 | クスダマ | 岡村卓 |
| 3 | 6 | 6 | ジョウショーボビー | 永森大 |
| 単勝 | 10 | 9,570円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 560円 | 7人気 |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 6 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 2,170円 | 9人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 6,530円 | 16人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 26,440円 | 36人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 1,160円 | 13人気 |
| 6-10 | 1,200円 | 15人気 | |
| 1-6 | 160円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-6-10 | 2,420円 | 9人気 |
| 三連単 | 10-1-6 | 81,080円 | 157人気 |
6R
C2-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | スティーロポリス | 岡村卓 |
| 2 | 7 | 9 | グリントリッター | 永森大 |
| 3 | 1 | 1 | アンミノレモン | 近藤翔 |
| 単勝 | 11 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 130円 | 2人気 |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 1 | 330円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 11-9 | 720円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 130円 | 1人気 |
| 1-11 | 670円 | 10人気 | |
| 1-9 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-9-11 | 1,060円 | 4人気 |
| 三連単 | 11-9-1 | 5,260円 | 16人気 |
7R
C2-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ビッキーファースト | 井上瑛 |
| 2 | 7 | 8 | オークハンプトン | 赤岡修 |
| 3 | 8 | 10 | パレスパートナー | 妹尾浩 |
| 単勝 | 9 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 10 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 150円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-8 | 360円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 120円 | 1人気 |
| 9-10 | 240円 | 3人気 | |
| 8-10 | 400円 | 6人気 | |
| 三連複 | 8-9-10 | 510円 | 2人気 |
| 三連単 | 9-8-10 | 1,400円 | 3人気 |
8R
C2-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ポピュラーソング | 城野慈 |
| 2 | 5 | 5 | メンヒ | 林謙佑 |
| 3 | 3 | 3 | ヴィーダ | 多田誠 |
| 単勝 | 7 | 370円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
| 5 | 330円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 5-7 | 2,580円 | 12人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 3,170円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 650円 | 11人気 |
| 3-7 | 620円 | 9人気 | |
| 3-5 | 1,250円 | 17人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 4,180円 | 19人気 |
| 三連単 | 7-5-3 | 17,660円 | 83人気 |
9R
C2-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | メイショウオキビ | 畑中信 |
| 2 | 1 | 1 | ノーブルラン | 岡遼太 |
| 3 | 2 | 2 | リューノス | 岡村卓 |
| 単勝 | 4 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 210円 | 4人気 | |
| 2 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 3,630円 | 7人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 3,500円 | 6人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 3,820円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 590円 | 6人気 |
| 2-4 | 140円 | 1人気 | |
| 1-2 | 480円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 910円 | 2人気 |
| 三連単 | 4-1-2 | 10,580円 | 26人気 |
10R
C2-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ユキノマリア | 上田将 |
| 2 | 8 | 11 | ドンカルロ | 永森大 |
| 3 | 3 | 3 | オールドブラフ | 林謙佑 |
| 単勝 | 4 | 630円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 300円 | 4人気 |
| 11 | 240円 | 3人気 | |
| 3 | 600円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 580円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-11 | 2,100円 | 8人気 |
| 馬連単 | 4-11 | 3,590円 | 14人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-11 | 680円 | 8人気 |
| 3-4 | 1,510円 | 17人気 | |
| 3-11 | 1,690円 | 19人気 | |
| 三連複 | 3-4-11 | 9,490円 | 34人気 |
| 三連単 | 4-11-3 | 45,200円 | 148人気 |
11R
立冬特別C2-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | オタマジャクシ | 永森大 |
| 2 | 7 | 7 | リーチアディール | 岡村卓 |
| 3 | 7 | 8 | イエルバブエナ | 赤岡修 |
| 単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 210円 | 5人気 | |
| 8 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 190円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 790円 | 4人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 990円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 270円 | 4人気 |
| 4-8 | 150円 | 1人気 | |
| 7-8 | 430円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-7-8 | 580円 | 2人気 |
| 三連単 | 4-7-8 | 2,530円 | 5人気 |
12R
ファイナルレースC3-6記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | トルタカプレーゼ | 多田誠 |
| 2 | 8 | 12 | ウインリベラーレ | 大澤誠 |
| 3 | 2 | 2 | エラボレート | 山崎雅 |
| 単勝 | 11 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 130円 | 1人気 |
| 12 | 260円 | 4人気 | |
| 2 | 270円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 1,490円 | 7人気 |
| 馬連複 | 11-12 | 1,610円 | 5人気 |
| 馬連単 | 11-12 | 2,510円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-12 | 690円 | 5人気 |
| 2-11 | 610円 | 3人気 | |
| 2-12 | 1,690円 | 23人気 | |
| 三連複 | 2-11-12 | 4,570円 | 12人気 |
| 三連単 | 11-12-2 | 17,960円 | 31人気 |