2025年11月9日(日) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C3-19
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ココリハクタク | 林謙佑 |
| 2 | 5 | 5 | イドリス | 井上瑛 |
| 3 | 7 | 7 | ニットウライジン | 多田誠 |
| 単勝 | 10 | 520円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 3人気 |
| 5 | 100円 | 1人気 | |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 380円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 510円 | 3人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 1,910円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 180円 | 3人気 |
| 7-10 | 150円 | 2人気 | |
| 5-7 | 120円 | 1人気 | |
| 三連複 | 5-7-10 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-5-7 | 3,760円 | 11人気 |
2R
C3-18
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ブルームソング | 上田将 |
| 2 | 6 | 6 | メイショウボナンザ | 木村直 |
| 3 | 4 | 4 | ミヤファイター | 城野慈 |
| 単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 240円 | 6人気 | |
| 4 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 440円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 540円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 660円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 240円 | 2人気 |
| 2-4 | 240円 | 3人気 | |
| 4-6 | 690円 | 9人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 950円 | 4人気 |
| 三連単 | 2-6-4 | 2,660円 | 10人気 |
3R
C3-17
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | アンダーザブリッジ | 木村直 |
| 2 | 7 | 9 | スリーローズ | 井上瑛 |
| 3 | 2 | 2 | ディープカインズ | 多田誠 |
| 単勝 | 10 | 410円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | 2人気 |
| 9 | 120円 | 1人気 | |
| 2 | 180円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-7 | 480円 | 2人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 510円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 1,080円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 280円 | 2人気 |
| 2-10 | 360円 | 5人気 | |
| 2-9 | 360円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 930円 | 2人気 |
| 三連単 | 10-9-2 | 3,440円 | 2人気 |
4R
鳥取食パラダイス畜産物特別AB混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ダノンミカエル | 赤岡修 |
| 2 | 5 | 5 | ウォーターレモン | 林謙佑 |
| 3 | 2 | 2 | カプティフ | 城野慈 |
| 単勝 | 3 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
| 5 | 540円 | 8人気 | |
| 2 | 440円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 5,040円 | 15人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 6,120円 | 18人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 5,730円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 1,670円 | 17人気 |
| 2-3 | 960円 | 11人気 | |
| 2-5 | 4,310円 | 34人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 15,490円 | 50人気 |
| 三連単 | 3-5-2 | 61,810円 | 189人気 |
5R
ゴマサバ特別A-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フォーサイドナイン | 永森大 |
| 2 | 7 | 7 | マジックセブン | 岡遼太 |
| 3 | 3 | 3 | ミズワリヲクダサイ | 岡村卓 |
| 単勝 | 1 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 160円 | 2人気 |
| 7 | 220円 | 4人気 | |
| 3 | 400円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 1-7 | 1,280円 | 5人気 |
| 馬連単 | 1-7 | 1,850円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 400円 | 5人気 |
| 1-3 | 860円 | 11人気 | |
| 3-7 | 1,500円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 3,540円 | 14人気 |
| 三連単 | 1-7-3 | 10,740円 | 44人気 |
6R
第21回 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | グッドヒューマー | 妹尾浩 |
| 2 | 2 | 2 | エクセレントタイム | 郷間勇 |
| 3 | 6 | 6 | ウインヴェルデ | 井上瑛 |
| 単勝 | 11 | 1,080円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 320円 | 7人気 |
| 2 | 160円 | 2人気 | |
| 6 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 2,030円 | 12人気 |
| 馬連複 | 2-11 | 3,480円 | 18人気 |
| 馬連単 | 11-2 | 6,600円 | 32人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-11 | 1,100円 | 17人気 |
| 6-11 | 940円 | 13人気 | |
| 2-6 | 460円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-6-11 | 4,430円 | 15人気 |
| 三連単 | 11-2-6 | 27,110円 | 90人気 |
7R
C3-16
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | カンプウ | 赤岡修 |
| 2 | 1 | 1 | ペイシャブギー | 近藤翔 |
| 3 | 2 | 2 | サイモングリット | 上田将 |
| 単勝 | 4 | 570円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | 4人気 |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 2 | 140円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-4 | 940円 | 7人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 2,310円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 300円 | 7人気 |
| 2-4 | 410円 | 8人気 | |
| 1-2 | 430円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 1,880円 | 10人気 |
| 三連単 | 4-1-2 | 9,330円 | 44人気 |
8R
C3-15
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ディヴァージオン | 郷間勇 |
| 2 | 1 | 1 | エターナルライズ | 山崎雅 |
| 3 | 8 | 10 | フジルバーブ | 永森大 |
| 単勝 | 3 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 3人気 |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 10 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 590円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 630円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 1,190円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 200円 | 2人気 |
| 3-10 | 160円 | 1人気 | |
| 1-10 | 200円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-3-10 | 310円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-1-10 | 2,820円 | 8人気 |
9R
C3-14
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カルリーノ | 井上瑛 |
| 2 | 3 | 3 | スーパーキティ | 永森大 |
| 3 | 4 | 4 | ジークマインド | 上田将 |
| 単勝 | 1 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 4 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 390円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 340円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 750円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 170円 | 1人気 |
| 1-4 | 280円 | 4人気 | |
| 3-4 | 410円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 880円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-3-4 | 2,680円 | 4人気 |
10R
A-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | トゥルーバローズ | 永森大 |
| 2 | 6 | 6 | デシジョン | 山崎雅 |
| 3 | 4 | 4 | エイシングラス | 郷間勇 |
| 単勝 | 8 | 270円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 160円 | 2人気 |
| 6 | 720円 | 7人気 | |
| 4 | 290円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 6-8 | 3,780円 | 13人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 6,880円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 1,430円 | 15人気 |
| 4-8 | 480円 | 6人気 | |
| 4-6 | 2,780円 | 23人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 8,450円 | 26人気 |
| 三連単 | 8-6-4 | 34,430円 | 104人気 |
11R
ファイナルレースC3-21記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | トウシンミール | 井上瑛 |
| 2 | 8 | 11 | セージブラッシュ | 阿部基 |
| 3 | 7 | 10 | ジョウショーサクラ | 永森大 |
| 単勝 | 9 | 780円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 240円 | 3人気 |
| 11 | 540円 | 11人気 | |
| 10 | 180円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 2,370円 | 11人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 7,710円 | 42人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 12,790円 | 72人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 2,320円 | 44人気 |
| 9-10 | 540円 | 1人気 | |
| 10-11 | 2,080円 | 42人気 | |
| 三連複 | 9-10-11 | 10,760円 | 48人気 |
| 三連単 | 9-11-10 | 67,560円 | 272人気 |