2025年11月8日(土) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
徳島県うずしお特別C3-13
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ワイドレッド | 多田誠 |
| 2 | 3 | 3 | アメリカンクール | 妹尾浩 |
| 3 | 6 | 6 | ゼンノソブリン | 永森大 |
| 単勝 | 11 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | 2人気 |
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 250円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-11 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 11-3 | 470円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 130円 | 1人気 |
| 6-11 | 190円 | 3人気 | |
| 3-6 | 190円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-6-11 | 270円 | 1人気 |
| 三連単 | 11-3-6 | 1,440円 | 3人気 |
2R
C3-12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | エイブリー | 郷間勇 |
| 2 | 8 | 9 | アーベントゾンネ | 畑中信 |
| 3 | 5 | 5 | ノアプレスリー | 岡村卓 |
| 単勝 | 10 | 520円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 210円 | 5人気 |
| 9 | 170円 | 3人気 | |
| 5 | 300円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 1,250円 | 7人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 970円 | 5人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 2,500円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 380円 | 3人気 |
| 5-10 | 860円 | 14人気 | |
| 5-9 | 860円 | 13人気 | |
| 三連複 | 5-9-10 | 3,360円 | 13人気 |
| 三連単 | 10-9-5 | 17,600円 | 66人気 |
3R
C3-11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スピードイエロー | 佐原秀 |
| 2 | 3 | 3 | マイネルアース | 永森大 |
| 3 | 6 | 6 | リワードエレイン | 阿部基 |
| 単勝 | 5 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 190円 | 4人気 | |
| 6 | 390円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 840円 | 5人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 860円 | 5人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 1,640円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 390円 | 5人気 |
| 5-6 | 1,030円 | 12人気 | |
| 3-6 | 1,430円 | 14人気 | |
| 三連複 | 3-5-6 | 3,810円 | 15人気 |
| 三連単 | 5-3-6 | 13,820円 | 52人気 |
4R
B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ディサーニング | 永森大 |
| 2 | 8 | 11 | メイショウヒューマ | 岡遼太 |
| 3 | 8 | 10 | エイシンツーリング | 畑中信 |
| 単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 130円 | 2人気 | |
| 10 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 150円 | 1人気 |
| 5-10 | 290円 | 3人気 | |
| 10-11 | 420円 | 6人気 | |
| 三連複 | 5-10-11 | 800円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-11-10 | 1,630円 | 2人気 |
5R
C3-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ステラマテュティナ | 林謙佑 |
| 2 | 2 | 2 | ニシノレバンテ | 井上瑛 |
| 3 | 3 | 3 | マサウッドテール | 岡村卓 |
| 単勝 | 5 | 530円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 2人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 270円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 270円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 1,320円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 160円 | 1人気 |
| 3-5 | 270円 | 6人気 | |
| 2-3 | 200円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 290円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-2-3 | 3,340円 | 10人気 |
6R
C3-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ボンジュールゼン | 上田将 |
| 2 | 3 | 3 | アルデヤーノ | 佐原秀 |
| 3 | 6 | 6 | コパノジェームス | 近藤翔 |
| 単勝 | 9 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 | 3人気 |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 6 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 530円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 740円 | 3人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 1,420円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 250円 | 2人気 |
| 6-9 | 390円 | 6人気 | |
| 3-6 | 370円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-6-9 | 1,080円 | 3人気 |
| 三連単 | 9-3-6 | 4,800円 | 13人気 |
7R
C3-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | トウカイクレオス | 井上瑛 |
| 2 | 6 | 7 | ペイシャキク | 佐原秀 |
| 3 | 5 | 5 | ダノンファスト | 畑中信 |
| 単勝 | 11 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 180円 | 5人気 | |
| 5 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 400円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-11 | 760円 | 3人気 |
| 馬連単 | 11-7 | 980円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 240円 | 3人気 |
| 5-11 | 160円 | 1人気 | |
| 5-7 | 380円 | 6人気 | |
| 三連複 | 5-7-11 | 690円 | 2人気 |
| 三連単 | 11-7-5 | 2,400円 | 6人気 |
8R
C3-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スマートフランキー | 岡遼太 |
| 2 | 4 | 4 | オセアダイナスティ | 多田誠 |
| 3 | 6 | 6 | チュラウェーブ | 郷間勇 |
| 単勝 | 2 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 3人気 | |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 240円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 320円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-4 | 510円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 150円 | 1人気 |
| 2-6 | 190円 | 2人気 | |
| 4-6 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-4-6 | 1,150円 | 2人気 |
9R
C3-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | メイショウオーギシ | 赤岡修 |
| 2 | 4 | 4 | ルージュアマリア | 岡遼太 |
| 3 | 8 | 10 | ボールジー | 井上瑛 |
| 単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 10 | 300円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 190円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 120円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 130円 | 1人気 |
| 5-10 | 290円 | 3人気 | |
| 4-10 | 430円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 580円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-4-10 | 1,440円 | 3人気 |
10R
黒尊川特別B-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビオグラフィア | 永森大 |
| 2 | 8 | 9 | エブリワンブラック | 赤岡修 |
| 3 | 8 | 8 | ローズボウル | 井上瑛 |
| 単勝 | 1 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 130円 | 3人気 | |
| 8 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 300円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-9 | 750円 | 4人気 |
| 馬連単 | 1-9 | 1,310円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 250円 | 3人気 |
| 1-8 | 180円 | 1人気 | |
| 8-9 | 270円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-8-9 | 550円 | 1人気 |
| 三連単 | 1-9-8 | 3,060円 | 4人気 |
11R
ファイナルレースC3-20記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ヴィルヘルム | 山崎雅 |
| 2 | 4 | 4 | フライハイ | 永森大 |
| 3 | 6 | 8 | ナギサノジョジョ | 妹尾浩 |
| 単勝 | 5 | 390円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
| 4 | 280円 | 4人気 | |
| 8 | 330円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 1,510円 | 7人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 3,040円 | 10人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 5,650円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 940円 | 8人気 |
| 5-8 | 1,180円 | 13人気 | |
| 4-8 | 1,850円 | 31人気 | |
| 三連複 | 4-5-8 | 10,770円 | 48人気 |
| 三連単 | 5-4-8 | 55,910円 | 178人気 |