2025年5月24日(土) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | イットウショウグウ | 赤岡修 |
2 | 6 | 6 | ケーニッヒブルート | 畑中信 |
3 | 7 | 7 | エースオーディン | 仲原大 |
単勝 | 10 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
6 | 150円 | 3人気 | |
7 | 420円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-8 | 680円 | 3人気 |
馬連複 | 6-10 | 670円 | 3人気 |
馬連単 | 10-6 | 850円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 270円 | 3人気 |
7-10 | 730円 | 8人気 | |
6-7 | 1,290円 | 11人気 | |
三連複 | 6-7-10 | 4,050円 | 10人気 |
三連単 | 10-6-7 | 8,460円 | 23人気 |
2R
3歳-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | チョットヤバイヨネ | 赤岡修 |
2 | 8 | 10 | コパノジェームス | 郷間勇 |
3 | 8 | 9 | クエンカ | 山崎雅 |
単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
10 | 170円 | 3人気 | |
9 | 370円 | 7人気 | |
枠連複 | 6-8 | 410円 | 1人気 |
馬連複 | 6-10 | 350円 | 1人気 |
馬連単 | 6-10 | 490円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 220円 | 3人気 |
6-9 | 680円 | 8人気 | |
9-10 | 1,630円 | 14人気 | |
三連複 | 6-9-10 | 3,510円 | 12人気 |
三連単 | 6-10-9 | 7,160円 | 25人気 |
3R
AB混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フォーサイドナイン | 多田誠 |
2 | 5 | 5 | エクセレントタイム | 郷間勇 |
3 | 7 | 7 | グッドウッドガイ | 山崎雅 |
単勝 | 2 | 570円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 230円 | 4人気 |
5 | 210円 | 3人気 | |
7 | 270円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-5 | 940円 | 5人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,270円 | 5人気 |
馬連単 | 2-5 | 2,060円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 460円 | 5人気 |
2-7 | 980円 | 12人気 | |
5-7 | 700円 | 9人気 | |
三連複 | 2-5-7 | 3,350円 | 12人気 |
三連単 | 2-5-7 | 14,590円 | 50人気 |
4R
B-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ササヤキ | 多田誠 |
2 | 8 | 11 | ハルノサムソン | 近藤翔 |
3 | 8 | 12 | ゲンパチレオニダス | 城野慈 |
単勝 | 7 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 1人気 |
11 | 1,290円 | 9人気 | |
12 | 690円 | 7人気 | |
枠連複 | 6-8 | 3,300円 | 11人気 |
馬連複 | 7-11 | 5,330円 | 12人気 |
馬連単 | 7-11 | 4,890円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 1,630円 | 13人気 |
7-12 | 1,820円 | 16人気 | |
11-12 | 6,990円 | 37人気 | |
三連複 | 7-11-12 | 19,560円 | 49人気 |
三連単 | 7-11-12 | 91,450円 | 188人気 |
5R
C3-12
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スカイライト | 永森大 |
2 | 1 | 1 | ドンクロノス | 多田誠 |
3 | 8 | 9 | ダイチヴィヴァン | 木村直 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
1 | 160円 | 3人気 | |
9 | 290円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-5 | 300円 | 1人気 |
馬連複 | 1-5 | 280円 | 2人気 |
馬連単 | 5-1 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 150円 | 1人気 |
5-9 | 240円 | 4人気 | |
1-9 | 1,230円 | 12人気 | |
三連複 | 1-5-9 | 1,680円 | 6人気 |
三連単 | 5-1-9 | 3,070円 | 12人気 |
6R
C3-11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ユアマイドリーム | 城野慈 |
2 | 4 | 4 | ナムラレオ | 近藤翔 |
3 | 1 | 1 | パイリヴレ | 仲原大 |
単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
4 | 440円 | 6人気 | |
1 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-8 | 2,600円 | 7人気 |
馬連複 | 4-10 | 1,580円 | 3人気 |
馬連単 | 10-4 | 1,820円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 550円 | 5人気 |
1-10 | 280円 | 2人気 | |
1-4 | 1,960円 | 16人気 | |
三連複 | 1-4-10 | 2,590円 | 8人気 |
三連単 | 10-4-1 | 7,300円 | 23人気 |
7R
C3-10
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | デリシュー | 妹尾浩 |
2 | 7 | 7 | ムーンブルー | 山崎雅 |
3 | 3 | 3 | ダノンテイオー | 西森将 |
単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
7 | 180円 | 3人気 | |
3 | 340円 | 6人気 | |
枠連複 | 7-8 | 390円 | 2人気 |
馬連複 | 7-8 | 370円 | 2人気 |
馬連単 | 8-7 | 270円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 200円 | 2人気 |
3-8 | 480円 | 8人気 | |
3-7 | 930円 | 12人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 2,560円 | 10人気 |
三連単 | 8-7-3 | 3,380円 | 12人気 |