2025年12月1日(月) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | アラキオー | 鈴木恵 |
| 2 | 7 | 7 | シレトコセンプー | 中村太 |
| 3 | 1 | 1 | マルホンカムイ | 金田利 |
| 単勝 | 9 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | 2人気 |
| 7 | 200円 | 5人気 | |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 550円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 1,060円 | 4人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 2,130円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 430円 | 6人気 |
| 1-9 | 280円 | 2人気 | |
| 1-7 | 460円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-7-9 | 1,540円 | 5人気 |
| 三連単 | 9-7-1 | 8,410円 | 21人気 |
2R
2歳D-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ミカリン | 大友一 |
| 2 | 1 | 1 | ミスターディー | 村上章 |
| 3 | 3 | 3 | コムペガサス | 中山直 |
| 単勝 | 5 | 360円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 2人気 |
| 1 | 190円 | 4人気 | |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 670円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 1,150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 300円 | 3人気 |
| 3-5 | 410円 | 7人気 | |
| 1-3 | 250円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 900円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-1-3 | 3,700円 | 3人気 |
3R
2歳D-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | リアンキング | 島津新 |
| 2 | 8 | 9 | チェスクィーン | 西謙一 |
| 3 | 7 | 8 | プライムチョウター | 村上章 |
| 単勝 | 7 | 930円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 220円 | 4人気 |
| 9 | 190円 | 3人気 | |
| 8 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 880円 | 5人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 3,550円 | 14人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 6,800円 | 30人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 930円 | 14人気 |
| 7-8 | 990円 | 15人気 | |
| 8-9 | 740円 | 11人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 5,680円 | 21人気 |
| 三連単 | 7-9-8 | 43,470円 | 153人気 |
4R
2歳C-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ソウイチロウ | 鈴木恵 |
| 2 | 4 | 4 | マキシゴールド | 金田利 |
| 3 | 1 | 1 | ヨシノマイヒメ | 船山蔵 |
| 単勝 | 10 | 440円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | 2人気 |
| 4 | 170円 | 3人気 | |
| 1 | 290円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 540円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 1,090円 | 3人気 |
| 馬連単 | 10-4 | 2,520円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 270円 | 1人気 |
| 1-10 | 970円 | 17人気 | |
| 1-4 | 710円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-4-10 | 3,470円 | 15人気 |
| 三連単 | 10-4-1 | 17,160円 | 52人気 |
5R
キョウカさん誕生日記念2歳C-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ミライニツヅケ | 今井千 |
| 2 | 8 | 9 | ツガルノキンヒメ | 中村太 |
| 3 | 7 | 8 | ビックストーン | 中山直 |
| 単勝 | 4 | 520円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | 2人気 |
| 9 | 520円 | 8人気 | |
| 8 | 620円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,490円 | 7人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 4,450円 | 21人気 |
| 馬連単 | 4-9 | 10,090円 | 44人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 1,120円 | 15人気 |
| 4-8 | 2,290円 | 28人気 | |
| 8-9 | 3,580円 | 39人気 | |
| 三連複 | 4-8-9 | 48,860円 | 103人気 |
| 三連単 | 4-9-8 | 203,510円 | 546人気 |
6R
第2回 尾崎章誕生前前夜祭C1-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ビックコンボ | 島津新 |
| 2 | 5 | 5 | コウイッテン | 渡来心 |
| 3 | 6 | 6 | イッポンマツ | 西将太 |
| 単勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 180円 | 4人気 | |
| 6 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 430円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 480円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 590円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 200円 | 3人気 |
| 6-8 | 180円 | 2人気 | |
| 5-6 | 620円 | 9人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 880円 | 3人気 |
| 三連単 | 8-5-6 | 2,310円 | 6人気 |
7R
次も当てるぞ尾崎章前前夜祭C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | クレインテイオウ | 西将太 |
| 2 | 5 | 5 | エレジー | 金田利 |
| 3 | 2 | 2 | マツサンブラック | 鈴木恵 |
| 単勝 | 1 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
| 5 | 250円 | 6人気 | |
| 2 | 180円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 1,590円 | 7人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 2,380円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 480円 | 7人気 |
| 1-2 | 210円 | 2人気 | |
| 2-5 | 820円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,650円 | 6人気 |
| 三連単 | 1-5-2 | 8,960円 | 32人気 |
8R
松尾杯 グッバイ帯広B2-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | コトブキテンザン | 渡来心 |
| 2 | 8 | 9 | クリスタルホーク | 島津新 |
| 3 | 3 | 3 | アカネリュウ | 村上章 |
| 単勝 | 8 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 2人気 |
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 360円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 350円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 780円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 190円 | 1人気 |
| 3-8 | 510円 | 8人気 | |
| 3-9 | 200円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 830円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-9-3 | 3,140円 | 3人気 |
9R
渋谷キミドリ21周年記念B4-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ハゴロモグルービー | 西謙一 |
| 2 | 3 | 3 | マルゼンイチバン | 西将太 |
| 3 | 7 | 7 | ケンチャン | 島津新 |
| 単勝 | 4 | 440円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
| 3 | 160円 | 4人気 | |
| 7 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 810円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 740円 | 3人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 1,260円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 300円 | 3人気 |
| 4-7 | 250円 | 2人気 | |
| 3-7 | 190円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 750円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-3-7 | 5,170円 | 9人気 |
10R
こうすけ&ふさの入籍記念B3-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ビックボス | 渡来心 |
| 2 | 8 | 9 | ジェイゴールド | 中村太 |
| 3 | 5 | 5 | メトーフウマ | 村上章 |
| 単勝 | 3 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
| 9 | 260円 | 4人気 | |
| 5 | 270円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 1,000円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 1,030円 | 4人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 2,180円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 380円 | 6人気 |
| 3-5 | 630円 | 8人気 | |
| 5-9 | 1,070円 | 16人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 2,650円 | 10人気 |
| 三連単 | 3-9-5 | 11,970円 | 42人気 |
11R
摩周湖特別B1-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | コウシュハハリアー | 村上章 |
| 2 | 8 | 9 | リュウセイウンカイ | 鈴木恵 |
| 3 | 6 | 6 | ネオキングダム | 渡来心 |
| 単勝 | 8 | 650円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 270円 | 4人気 |
| 9 | 160円 | 2人気 | |
| 6 | 730円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 750円 | 3人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 880円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 2,160円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 430円 | 4人気 |
| 6-8 | 2,320円 | 24人気 | |
| 6-9 | 1,380円 | 18人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 7,740円 | 28人気 |
| 三連単 | 8-9-6 | 29,770円 | 104人気 |
12R
アレまであと111日・・・B2-5混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | サカノダイヤ | 松本秀 |
| 2 | 3 | 3 | テッチャン | 島津新 |
| 3 | 4 | 4 | ゴールドクイーン | 今井千 |
| 単勝 | 5 | 470円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 360円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 1,360円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 190円 | 3人気 |
| 4-5 | 270円 | 5人気 | |
| 3-4 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-4-5 | 350円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-3-4 | 3,450円 | 11人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 8 | ビックコンボ | 1人気 | - |
| 7R | 1 | クレインテイオウ | 1人気 | - |
| 8R | 8 | コトブキテンザン | 2人気 | - |
| 9R | 4 | ハゴロモグルービー | 2人気 | - |
| 10R | 3 | ビックボス | 1人気 | - |
| 11R | 8 | コウシュハハリアー | 4人気 | - |
| 12R | 5 | サカノダイヤ | 3人気 | - |
| 組合せ:8, 1, 8, 4, 3, 8, 5 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 1,614,970円 |
| 発売金額(1口100円) | 1,035,800円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 2,340,030円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 8 | コトブキテンザン | 2人気 | - |
| 9R | 4 | ハゴロモグルービー | 2人気 | - |
| 10R | 3 | ビックボス | 1人気 | - |
| 11R | 8 | コウシュハハリアー | 4人気 | - |
| 12R | 5 | サカノダイヤ | 3人気 | - |
| 組合せ:8, 4, 3, 8, 5 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 200,210円 |
| 的中口数 | 5口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 334,670円 |
| 発売金額(1口100円) | 952,000円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |