2025年11月22日(土) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
優介・美佐子 三々九度の杯C2-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コトブキクィーン | 鈴木恵 |
| 2 | 7 | 7 | ミスベンティ | 長澤幸 |
| 3 | 8 | 9 | ミスオホーツク | 竹ケ茉 |
| 単勝 | 4 | 700円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | 2人気 |
| 7 | 170円 | 3人気 | |
| 9 | 200円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 1,410円 | 5人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 1,460円 | 6人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 3,030円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 300円 | 2人気 |
| 4-9 | 1,070円 | 15人気 | |
| 7-9 | 830円 | 10人気 | |
| 三連複 | 4-7-9 | 4,300円 | 14人気 |
| 三連単 | 4-7-9 | 22,700円 | 75人気 |
2R
森本利恵帯広競馬場来場記念2歳D-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ミスグランデ | 赤塚健 |
| 2 | 1 | 1 | レッドボーイ | 西将太 |
| 3 | 3 | 3 | ヨシノフウジン | 島津新 |
| 単勝 | 4 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
| 1 | 160円 | 3人気 | |
| 3 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 1,070円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 1,340円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 1,740円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 330円 | 3人気 |
| 3-4 | 240円 | 1人気 | |
| 1-3 | 430円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 1,190円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-1-3 | 5,450円 | 5人気 |
3R
GRACE敦子&公来場記念2歳C-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | サクラキンショウ | 赤塚健 |
| 2 | 5 | 5 | ジェイミスター | 渡来心 |
| 3 | 8 | 10 | ジェイメーカー | 藤野俊 |
| 単勝 | 8 | 440円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 160円 | 2人気 |
| 5 | 1,130円 | 10人気 | |
| 10 | 350円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 6,500円 | 19人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 7,960円 | 30人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 16,130円 | 52人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 3,090円 | 34人気 |
| 8-10 | 510円 | 4人気 | |
| 5-10 | 5,780円 | 44人気 | |
| 三連複 | 5-8-10 | 21,610円 | 71人気 |
| 三連単 | 8-5-10 | 109,880円 | 357人気 |
4R
札幌観光大使白龍来場記念2歳C-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | スーパーサンセイ | 藤野俊 |
| 2 | 5 | 5 | テツオ | 西将太 |
| 3 | 7 | 7 | ヒロインリズ | 村上章 |
| 単勝 | 9 | 390円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
| 5 | 180円 | 3人気 | |
| 7 | 380円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 950円 | 4人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 770円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 1,870円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 450円 | 3人気 |
| 7-9 | 1,350円 | 18人気 | |
| 5-7 | 940円 | 12人気 | |
| 三連複 | 5-7-9 | 4,220円 | 15人気 |
| 三連単 | 9-5-7 | 17,420円 | 49人気 |
5R
遼ちゃん32歳おめでとう杯C1-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カミホロナデシコ | 西将太 |
| 2 | 3 | 3 | ゲッカノアカリ | 金田利 |
| 3 | 2 | 2 | センチュリーハート | 鈴木恵 |
| 単勝 | 5 | 510円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 200円 | 4人気 |
| 3 | 170円 | 2人気 | |
| 2 | 370円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,480円 | 7人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 1,520円 | 6人気 |
| 馬連単 | 5-3 | 3,320円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 640円 | 9人気 |
| 2-5 | 1,380円 | 19人気 | |
| 2-3 | 1,500円 | 22人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 6,470円 | 27人気 |
| 三連単 | 5-3-2 | 27,650円 | 113人気 |
6R
第1回おかきあんちゃん杯2歳B-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | コトブキラベンダー | 西将太 |
| 2 | 5 | 5 | ホンマル | 赤塚健 |
| 3 | 4 | 4 | プリンセスミミ | 今井千 |
| 単勝 | 10 | 300円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | 2人気 |
| 5 | 240円 | 5人気 | |
| 4 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 2,060円 | 8人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 3,760円 | 13人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 5,400円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 960円 | 14人気 |
| 4-10 | 220円 | 1人気 | |
| 4-5 | 810円 | 12人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 3,310円 | 11人気 |
| 三連単 | 10-5-4 | 19,500円 | 65人気 |
7R
氷室うつろ活動1周年記念C1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ブラックバカラ | 西将太 |
| 2 | 6 | 6 | クリスタルスノー | 西謙一 |
| 3 | 8 | 10 | サクラジェームス | 中原蓮 |
| 単勝 | 1 | 1,610円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 550円 | 7人気 |
| 6 | 210円 | 4人気 | |
| 10 | 440円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 4,110円 | 13人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 5,660円 | 21人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 10,650円 | 36人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 1,460円 | 20人気 |
| 1-10 | 4,330円 | 33人気 | |
| 6-10 | 1,210円 | 13人気 | |
| 三連複 | 1-6-10 | 31,750円 | 70人気 |
| 三連単 | 1-6-10 | 175,350円 | 367人気 |
8R
白波瀬ソル 生誕記念B2-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クロコトブキ | 今井千 |
| 2 | 1 | 1 | ウンカイダイマオー | 金田利 |
| 3 | 3 | 3 | アソワールド | 西将太 |
| 単勝 | 7 | 520円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | 2人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 540円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 500円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 1,810円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 220円 | 1人気 |
| 3-7 | 370円 | 6人気 | |
| 1-3 | 260円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 810円 | 1人気 |
| 三連単 | 7-1-3 | 5,540円 | 11人気 |
9R
愛ちゃん27周年記念杯B4-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ホクショウハヤテ | 中村太 |
| 2 | 3 | 3 | ホクセイビックボス | 藤本匠 |
| 3 | 1 | 1 | ゴールドチップ | 今井千 |
| 単勝 | 7 | 1,360円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 300円 | 5人気 |
| 3 | 550円 | 7人気 | |
| 1 | 170円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 11,460円 | 27人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 12,590円 | 29人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 25,390円 | 60人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 2,550円 | 26人気 |
| 1-7 | 1,040円 | 14人気 | |
| 1-3 | 1,340円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 12,730円 | 46人気 |
| 三連単 | 7-3-1 | 130,710円 | 325人気 |
10R
HOM神野裕三会長就任記念B3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ダイヤセンプー | 村上章 |
| 2 | 3 | 3 | クリスタルハート | 中村太 |
| 3 | 2 | 2 | ジェイミユウ | 渡来心 |
| 単勝 | 6 | 880円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 190円 | 5人気 |
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 2 | 140円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 3-6 | 1,140円 | 5人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 2,780円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 300円 | 3人気 |
| 2-6 | 430円 | 8人気 | |
| 2-3 | 180円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 1,140円 | 4人気 |
| 三連単 | 6-3-2 | 11,090円 | 38人気 |
11R
知床賞A1-1混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | クリスタルコルド | 西謙一 |
| 2 | 8 | 9 | シンエイアロイ | 金田利 |
| 3 | 1 | 1 | ローランド | 鈴木恵 |
| 単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 2人気 |
| 9 | 160円 | 4人気 | |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 510円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 1,640円 | 5人気 |
| 馬連単 | 6-9 | 1,850円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 340円 | 5人気 |
| 1-6 | 150円 | 1人気 | |
| 1-9 | 240円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-6-9 | 680円 | 2人気 |
| 三連単 | 6-9-1 | 5,960円 | 13人気 |
12R
B1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アヤノダイマオー | 大友一 |
| 2 | 7 | 7 | シルバーアロイ | 長澤幸 |
| 3 | 7 | 8 | ユーフォリア | 鈴木恵 |
| 単勝 | 6 | 1,630円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 350円 | 6人気 |
| 7 | 170円 | 3人気 | |
| 8 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 1,660円 | 7人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 1,890円 | 8人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 5,690円 | 25人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 720円 | 9人気 |
| 6-8 | 640円 | 8人気 | |
| 7-8 | 350円 | 4人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 3,080円 | 15人気 |
| 三連単 | 6-7-8 | 27,290円 | 107人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 10 | コトブキラベンダー | 2人気 | - |
| 7R | 1 | ブラックバカラ | 6人気 | - |
| 8R | 7 | クロコトブキ | 2人気 | - |
| 9R | 7 | ホクショウハヤテ | 6人気 | - |
| 10R | 6 | ダイヤセンプー | 4人気 | - |
| 11R | 6 | クリスタルコルド | 1人気 | - |
| 12R | 6 | アヤノダイマオー | 5人気 | - |
| 組合せ:10, 1, 7, 7, 6, 6, 6 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 334,810円 |
| 発売金額(1口100円) | 51,100円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 370,580円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 7 | クロコトブキ | 2人気 | - |
| 9R | 7 | ホクショウハヤテ | 6人気 | - |
| 10R | 6 | ダイヤセンプー | 4人気 | - |
| 11R | 6 | クリスタルコルド | 1人気 | - |
| 12R | 6 | アヤノダイマオー | 5人気 | - |
| 組合せ:7, 7, 6, 6, 6 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 346,400円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 242,480円 |