2025年11月15日(土) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
艶子、帯広再上陸C2-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | コトブキクィーン | 鈴木恵 |
| 2 | 3 | 3 | スズカゼ | 今井千 |
| 3 | 6 | 6 | シレトコセンプー | 船山蔵 |
| 単勝 | 9 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
| 3 | 150円 | 3人気 | |
| 6 | 520円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 360円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 390円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-3 | 750円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 200円 | 2人気 |
| 6-9 | 1,310円 | 19人気 | |
| 3-6 | 1,020円 | 14人気 | |
| 三連複 | 3-6-9 | 3,690円 | 13人気 |
| 三連単 | 9-3-6 | 11,430円 | 33人気 |
2R
松崎町長杯2歳D-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ヒメトラダイア | 西謙一 |
| 2 | 8 | 9 | マキシゴールド | 金田利 |
| 3 | 7 | 7 | マオノビクトリー | 中村太 |
| 単勝 | 8 | 350円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
| 9 | 180円 | 2人気 | |
| 7 | 440円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 660円 | 2人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 940円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 1,620円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 410円 | 2人気 |
| 7-8 | 900円 | 14人気 | |
| 7-9 | 1,090円 | 15人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 2,490円 | 8人気 |
| 三連単 | 8-9-7 | 12,100円 | 29人気 |
3R
松崎町議長杯2歳C-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ブレイクキンホウ | 金田利 |
| 2 | 2 | 2 | ジェイジェフ | 西将太 |
| 3 | 4 | 4 | ヨシノマイヒメ | 船山蔵 |
| 単勝 | 5 | 380円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
| 2 | 400円 | 7人気 | |
| 4 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 2,030円 | 9人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 2,320円 | 9人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 3,660円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 1,020円 | 13人気 |
| 4-5 | 850円 | 9人気 | |
| 2-4 | 2,080円 | 30人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 8,020円 | 33人気 |
| 三連単 | 5-2-4 | 28,780円 | 103人気 |
4R
伊豆のとんび農園杯2歳B-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ディオネダイヤ | 西謙一 |
| 2 | 7 | 8 | スズノチカラ | 長澤幸 |
| 3 | 7 | 7 | ツガルミサキ | 今井千 |
| 単勝 | 1 | 380円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 3人気 |
| 8 | 130円 | 1人気 | |
| 7 | 210円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 420円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 580円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 1,850円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 360円 | 4人気 |
| 1-7 | 300円 | 2人気 | |
| 7-8 | 350円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-7-8 | 970円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-8-7 | 7,270円 | 15人気 |
5R
学び舎の三餘塾資料館杯C1-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | プロサングエ | 長澤幸 |
| 2 | 3 | 3 | クリスタルスペリオ | 藤本匠 |
| 3 | 8 | 10 | ホクショウサクラ | 島津新 |
| 単勝 | 4 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 370円 | 7人気 | |
| 10 | 250円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 1,560円 | 6人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 1,880円 | 6人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 2,620円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 520円 | 5人気 |
| 4-10 | 450円 | 4人気 | |
| 3-10 | 1,590円 | 21人気 | |
| 三連複 | 3-4-10 | 3,700円 | 12人気 |
| 三連単 | 4-3-10 | 17,150円 | 55人気 |
6R
伊豆松崎三聖人杯B4-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アオノオサムライ | 西謙一 |
| 2 | 6 | 6 | キョウエイセンプー | 藤本匠 |
| 3 | 2 | 2 | ホクショウゴールド | 長澤幸 |
| 3 | 8 | 8 | ジェイマーサ | 西将太 |
| 単勝 | 5 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 3人気 |
| 6 | 1,210円 | 9人気 | |
| 2 | 200円 | 6人気 | |
| 8 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 12,420円 | 23人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 12,130円 | 24人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 15,770円 | 36人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 1,720円 | 26人気 |
| 2-5 | 350円 | 9人気 | |
| 5-8 | 140円 | 1人気 | |
| 2-6 | 1,760円 | 28人気 | |
| 6-8 | 1,300円 | 22人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 12,730円 | 54人気 |
| 5-6-8 | 3,490円 | 25人気 | |
| 三連単 | 5-6-2 | 86,350円 | 308人気 |
| 5-6-8 | 30,760円 | 177人気 |
7R
帯広・松崎交流有志の会杯B4-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ホクセイレクサス | 鈴木恵 |
| 2 | 4 | 4 | ホクショウハヤテ | 中原蓮 |
| 3 | 8 | 8 | マサムネ | 西謙一 |
| 単勝 | 1 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 2人気 |
| 4 | 210円 | 4人気 | |
| 8 | 210円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 680円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 630円 | 2人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 1,060円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 310円 | 3人気 |
| 1-8 | 390円 | 5人気 | |
| 4-8 | 480円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-4-8 | 1,260円 | 4人気 |
| 三連単 | 1-4-8 | 4,530円 | 6人気 |
8R
にいとりいゆ生誕記念杯2歳A-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | クリスタルアッシュ | 西謙一 |
| 2 | 7 | 8 | インカン | 渡来心 |
| 3 | 8 | 9 | クリスタルヒリュウ | 赤塚健 |
| 単勝 | 1 | 780円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 300円 | 4人気 |
| 8 | 560円 | 7人気 | |
| 9 | 850円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 1,270円 | 6人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 8,010円 | 23人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 14,580円 | 46人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 2,700円 | 29人気 |
| 1-9 | 2,260円 | 26人気 | |
| 8-9 | 4,550円 | 36人気 | |
| 三連複 | 1-8-9 | 48,190円 | 95人気 |
| 三連単 | 1-8-9 | 237,980円 | 523人気 |
9R
にいとりいゆ生誕記念B3-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | コトブキテンザン | 渡来心 |
| 2 | 1 | 1 | タカラヴェルベーヌ | 今井千 |
| 3 | 3 | 3 | デッカクナーレ | 松本秀 |
| 単勝 | 5 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 210円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 180円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 190円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 480円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 140円 | 1人気 |
| 3-5 | 450円 | 8人気 | |
| 1-3 | 300円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 850円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-1-3 | 2,950円 | 7人気 |
10R
二ィ鳥生幽生誕祭2025B3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | イワキブラボー | 鈴木恵 |
| 2 | 8 | 10 | クリスタルハート | 中村太 |
| 3 | 4 | 4 | ツカサセンター | 大友一 |
| 単勝 | 5 | 450円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 210円 | 4人気 |
| 10 | 250円 | 5人気 | |
| 4 | 170円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 1,000円 | 5人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 1,660円 | 7人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 3,460円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 500円 | 6人気 |
| 4-5 | 680円 | 9人気 | |
| 4-10 | 460円 | 5人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 2,570円 | 4人気 |
| 三連単 | 5-10-4 | 11,550円 | 15人気 |
11R
三国山特別B1-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | コウシュハハリアー | 西将太 |
| 2 | 8 | 9 | アサゾラ | 金田利 |
| 3 | 4 | 4 | リュウセイウンカイ | 西謙一 |
| 単勝 | 7 | 1,490円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 260円 | 6人気 |
| 9 | 200円 | 3人気 | |
| 4 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 1,290円 | 6人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 5,480円 | 20人気 |
| 馬連単 | 7-9 | 12,390円 | 41人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 1,570円 | 19人気 |
| 4-7 | 410円 | 6人気 | |
| 4-9 | 370円 | 4人気 | |
| 三連複 | 4-7-9 | 3,470円 | 15人気 |
| 三連単 | 7-9-4 | 37,680円 | 146人気 |
12R
B2-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | フクノエル | 船山蔵 |
| 2 | 6 | 6 | クリスタルホーク | 島津新 |
| 3 | 3 | 3 | クリスタルジェンヌ | 大友一 |
| 単勝 | 4 | 1,250円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 350円 | 6人気 |
| 6 | 150円 | 1人気 | |
| 3 | 1,030円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 1,360円 | 7人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 1,870円 | 10人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 3,620円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 830円 | 12人気 |
| 3-4 | 5,290円 | 37人気 | |
| 3-6 | 2,180円 | 23人気 | |
| 三連複 | 3-4-6 | 16,170円 | 50人気 |
| 三連単 | 4-6-3 | 45,350円 | 157人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 5 | アオノオサムライ | 2人気 | - |
| 7R | 1 | ホクセイレクサス | 1人気 | 6 |
| 8R | 1 | クリスタルアッシュ | 4人気 | - |
| 9R | 5 | コトブキテンザン | 2人気 | - |
| 10R | 5 | イワキブラボー | 2人気 | - |
| 11R | 7 | コウシュハハリアー | 6人気 | - |
| 12R | 4 | フクノエル | 6人気 | - |
| 組合せ:5, 1, 1, 5, 5, 7, 4 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 222,180円 |
| 発売金額(1口100円) | 53,100円 |
| 返還金額(1口100円) | 100円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 259,280円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | クリスタルアッシュ | 4人気 | - |
| 9R | 5 | コトブキテンザン | 2人気 | - |
| 10R | 5 | イワキブラボー | 2人気 | - |
| 11R | 7 | コウシュハハリアー | 6人気 | - |
| 12R | 4 | フクノエル | 6人気 | - |
| 組合せ:1, 5, 5, 7, 4 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 333,130円 |
| 発売金額(1口100円) | 1,149,000円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 1,137,430円 |