2025年6月23日(月) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
春夏秋冬サラ生誕記念レースC2-12
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スーパーカイリキ | 渡来心 |
2 | 6 | 6 | ケルコ | 西謙一 |
3 | 5 | 5 | アラキオー | 島津新 |
単勝 | 4 | 430円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
5 | 150円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-6 | 330円 | 1人気 |
馬連複 | 4-6 | 290円 | 1人気 |
馬連単 | 4-6 | 1,120円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 160円 | 1人気 |
4-5 | 920円 | 13人気 | |
5-6 | 520円 | 8人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 1,450円 | 5人気 |
三連単 | 4-6-5 | 8,600円 | 32人気 |
2R
おつかれ☆わたし2歳D-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヒメトラマリア | 西謙一 |
2 | 2 | 2 | クリスタルプライド | 金田利 |
3 | 7 | 8 | ミライニツヅケ | 村上章 |
単勝 | 10 | 510円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 210円 | 4人気 |
2 | 160円 | 2人気 | |
8 | 840円 | 9人気 | |
枠連複 | 2-8 | 810円 | 3人気 |
馬連複 | 2-10 | 1,170円 | 4人気 |
馬連単 | 10-2 | 3,670円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 350円 | 3人気 |
8-10 | 2,730円 | 31人気 | |
2-8 | 1,440円 | 18人気 | |
三連複 | 2-8-10 | 8,380円 | 32人気 |
三連単 | 10-2-8 | 61,540円 | 195人気 |
3R
松井淳樹すすきの豪遊記念夏2歳D-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | インカン | 今井千 |
2 | 7 | 8 | リアスコトブキ | 西謙一 |
3 | 8 | 9 | ハートキング | 村上章 |
単勝 | 7 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 190円 | 3人気 |
8 | 700円 | 9人気 | |
9 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 7-7 | 2,550円 | 13人気 |
馬連複 | 7-8 | 2,860円 | 13人気 |
馬連単 | 7-8 | 3,720円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 1,140円 | 17人気 |
7-9 | 290円 | 1人気 | |
8-9 | 1,310円 | 21人気 | |
三連複 | 7-8-9 | 4,030円 | 16人気 |
三連単 | 7-8-9 | 20,990円 | 76人気 |
4R
松井淳樹すすきの豪遊杯夏C2-8
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジェイキングダム | 赤塚健 |
2 | 6 | 6 | ミスベンティ | 長澤幸 |
3 | 3 | 3 | シレトコセンプー | 船山蔵 |
単勝 | 1 | 270円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
6 | 130円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 590円 | 2人気 |
馬連複 | 1-6 | 610円 | 2人気 |
馬連単 | 1-6 | 950円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 260円 | 2人気 |
1-3 | 230円 | 1人気 | |
3-6 | 320円 | 5人気 | |
三連複 | 1-3-6 | 850円 | 2人気 |
三連単 | 1-6-3 | 3,430円 | 6人気 |
5R
ばんえい競馬で大勝ちを!!2歳C-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジェイノウンカイ | 西将太 |
2 | 4 | 4 | マルホンヒュウガ | 菊池一 |
3 | 3 | 3 | シャインサクラ | 西謙一 |
単勝 | 1 | 2,190円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 710円 | 7人気 |
4 | 160円 | 2人気 | |
3 | 220円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-4 | 4,380円 | 14人気 |
馬連複 | 1-4 | 4,410円 | 14人気 |
馬連単 | 1-4 | 10,540円 | 31人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 1,160円 | 13人気 |
1-3 | 540円 | 10人気 | |
3-4 | 330円 | 2人気 | |
三連複 | 1-3-4 | 6,070円 | 22人気 |
三連単 | 1-4-3 | 58,090円 | 169人気 |
6R
愛原くく生誕記念杯2歳B-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | メイコウブラック | 菊池一 |
2 | 8 | 8 | スターノチカラ | 長澤幸 |
3 | 3 | 3 | ホクセイキレイズキ | 鈴木恵 |
単勝 | 7 | 460円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 2人気 |
8 | 120円 | 1人気 | |
3 | 150円 | 4人気 | |
馬連複 | 7-8 | 330円 | 1人気 |
馬連単 | 7-8 | 950円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 200円 | 2人気 |
3-7 | 1,440円 | 13人気 | |
3-8 | 850円 | 7人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 2,270円 | 6人気 |
三連単 | 7-8-3 | 9,270円 | 30人気 |
7R
五代さんあんがと記念C2-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ペガサスホース | 大友一 |
2 | 7 | 8 | アカオビ | 菊池一 |
3 | 3 | 3 | ジェイエクスプレス | 金田利 |
単勝 | 2 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 210円 | 3人気 |
8 | 250円 | 5人気 | |
3 | 370円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-7 | 750円 | 2人気 |
馬連複 | 2-8 | 1,070円 | 5人気 |
馬連単 | 2-8 | 3,460円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 480円 | 5人気 |
2-3 | 1,050円 | 15人気 | |
3-8 | 980円 | 14人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 5,910円 | 23人気 |
三連単 | 2-8-3 | 26,800円 | 97人気 |