2025年9月17日(水) 園田競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C3四3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | メイショウブユウ | 小牧太 |
2 | 3 | 3 | ジョーノベリスタ | 鴨宮祥 |
3 | 8 | 8 | キンショーワールド | 長尾翼 |
単勝 | 9 | 270円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
3 | 170円 | 4人気 | |
8 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-8 | 550円 | 2人気 |
馬連複 | 3-9 | 830円 | 3人気 |
馬連単 | 9-3 | 1,270円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 290円 | 2人気 |
8-9 | 320円 | 3人気 | |
3-8 | 460円 | 8人気 | |
三連複 | 3-8-9 | 1,220円 | 5人気 |
三連単 | 9-3-8 | 4,670円 | 13人気 |
2R
C3三3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビロウィダダ | 廣瀬航 |
2 | 7 | 7 | オビディアント | 下原理 |
3 | 8 | 9 | ヨッシャー | 竹村達 |
単勝 | 1 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 3人気 |
7 | 100円 | 1人気 | |
9 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 1-7 | 220円 | 1人気 |
馬連単 | 1-7 | 970円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 160円 | 2人気 |
1-9 | 440円 | 8人気 | |
7-9 | 260円 | 3人気 | |
三連複 | 1-7-9 | 630円 | 2人気 |
三連単 | 1-7-9 | 3,320円 | 12人気 |
3R
C3二3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | コンジャンクション | 吉村智 |
2 | 7 | 7 | ファームラヴ | 大山龍 |
3 | 2 | 2 | カワキタオルゴ | 小牧太 |
単勝 | 8 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
7 | 230円 | 5人気 | |
2 | 310円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 630円 | 4人気 |
馬連複 | 7-8 | 1,000円 | 4人気 |
馬連単 | 8-7 | 1,380円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 340円 | 4人気 |
2-8 | 680円 | 10人気 | |
2-7 | 1,280円 | 17人気 | |
三連複 | 2-7-8 | 2,350円 | 12人気 |
三連単 | 8-7-2 | 9,600円 | 40人気 |
4R
八木養宜上(やぎようぎかみ)ダッシュ2歳未勝利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | エナスノー | 吉村智 |
2 | 8 | 12 | グルーヴグルーヴ | 渡瀬和 |
3 | 7 | 10 | エターナルチーム | 笹田知 |
単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
12 | 750円 | 9人気 | |
10 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-8 | 1,340円 | 5人気 |
馬連複 | 6-12 | 3,450円 | 9人気 |
馬連単 | 6-12 | 3,480円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 1,140円 | 13人気 |
6-10 | 180円 | 1人気 | |
10-12 | 2,630円 | 24人気 | |
三連複 | 6-10-12 | 3,710円 | 12人気 |
三連単 | 6-12-10 | 15,120円 | 48人気 |
5R
阿弥陀町生石(あみだちょうおおしこ)スプリントC3 3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シャドフ | 鴨宮祥 |
2 | 5 | 5 | アングラー | 渡瀬和 |
3 | 8 | 11 | ナチュラル | 大山真 |
単勝 | 4 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
5 | 130円 | 2人気 | |
11 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-5 | 410円 | 1人気 |
馬連複 | 4-5 | 410円 | 1人気 |
馬連単 | 4-5 | 730円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 220円 | 2人気 |
4-11 | 200円 | 1人気 | |
5-11 | 360円 | 5人気 | |
三連複 | 4-5-11 | 750円 | 1人気 |
三連単 | 4-5-11 | 2,400円 | 1人気 |
6R
C3一3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハギノインスパイア | 松木大 |
2 | 7 | 8 | シバノストムキット | 田野豊 |
3 | 2 | 2 | ワンノブアス | 小谷周 |
単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
8 | 280円 | 6人気 | |
2 | 180円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-7 | 870円 | 3人気 |
馬連複 | 5-8 | 1,250円 | 4人気 |
馬連単 | 5-8 | 1,460円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 530円 | 6人気 |
2-5 | 290円 | 3人気 | |
2-8 | 1,350円 | 15人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 2,400円 | 9人気 |
三連単 | 5-8-2 | 6,080円 | 17人気 |
7R
C2二3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | リュウノツカイ | 大山龍 |
2 | 8 | 8 | ヒイラギ | 田野豊 |
3 | 3 | 3 | エルマニート | 大山真 |
単勝 | 9 | 1,500円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 360円 | 6人気 |
8 | 110円 | 1人気 | |
3 | 200円 | 4人気 | |
枠連複 | 8-8 | 1,130円 | 6人気 |
馬連複 | 8-9 | 2,280円 | 7人気 |
馬連単 | 9-8 | 6,070円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 540円 | 6人気 |
3-9 | 1,600円 | 15人気 | |
3-8 | 380円 | 5人気 | |
三連複 | 3-8-9 | 4,740円 | 16人気 |
三連単 | 9-8-3 | 32,820円 | 85人気 |
8R
C2一3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ムーンレイデオ | 永井孝 |
2 | 7 | 7 | ヴァイスクレー | 大山龍 |
3 | 5 | 5 | ミストレビノ | 小谷哲 |
単勝 | 6 | 760円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 | 4人気 |
7 | 180円 | 2人気 | |
5 | 360円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 870円 | 4人気 |
馬連複 | 6-7 | 720円 | 3人気 |
馬連単 | 6-7 | 1,990円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 420円 | 4人気 |
5-6 | 1,310円 | 15人気 | |
5-7 | 640円 | 11人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 3,200円 | 12人気 |
三連単 | 6-7-5 | 17,220円 | 64人気 |
9R
C1二3歳以上特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ケイアイマウンガ | 下原理 |
2 | 7 | 7 | ボンヌーヴェル | 吉村智 |
3 | 3 | 3 | ボールザマホーニー | 田野豊 |
単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
7 | 120円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 4人気 | |
馬連複 | 2-7 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 2-7 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 130円 | 1人気 |
2-3 | 200円 | 3人気 | |
3-7 | 300円 | 4人気 | |
三連複 | 2-3-7 | 310円 | 1人気 |
三連単 | 2-7-3 | 580円 | 1人気 |
10R
JRA交流 摩耶山特別3歳登録馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ビジュードネージュ | 吉村智 |
2 | 7 | 7 | イプシロンナンバー | 松若風 |
3 | 4 | 4 | ラストショット | 酒井学 |
単勝 | 5 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 | 2人気 |
7 | 280円 | 6人気 | |
4 | 200円 | 4人気 | |
馬連複 | 5-7 | 1,390円 | 8人気 |
馬連単 | 5-7 | 2,090円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 520円 | 8人気 |
4-5 | 290円 | 2人気 | |
4-7 | 630円 | 10人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 1,790円 | 7人気 |
三連単 | 5-7-4 | 7,330円 | 25人気 |
11R
なにわの畜産ひろば特別A2 3歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | モズアカボス | 笹田知 |
2 | 6 | 6 | エイシンテムジン | 小牧太 |
3 | 7 | 7 | ベラジオウマムスコ | 中田貴 |
単勝 | 8 | 750円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 | 3人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
7 | 100円 | 2人気 | |
馬連複 | 6-8 | 580円 | 3人気 |
馬連単 | 8-6 | 1,970円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 210円 | 4人気 |
7-8 | 500円 | 8人気 | |
6-7 | 150円 | 1人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 550円 | 2人気 |
三連単 | 8-6-7 | 5,200円 | 20人気 |
12R
C1一3歳以上特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブリッツェンシチー | 吉村智 |
2 | 4 | 4 | ソリスルクス | 大柿一 |
3 | 2 | 2 | ミスターダーリン | 小牧太 |
単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
4 | 210円 | 6人気 | |
2 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-6 | 820円 | 4人気 |
馬連複 | 4-6 | 860円 | 4人気 |
馬連単 | 6-4 | 1,090円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 370円 | 5人気 |
2-6 | 200円 | 1人気 | |
2-4 | 1,170円 | 15人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 1,400円 | 6人気 |
三連単 | 6-4-2 | 4,500円 | 13人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
8R | 6 | ムーンレイデオ | 4人気 | - |
9R | 2 | ケイアイマウンガ | 1人気 | - |
10R | 5 | ビジュードネージュ | 1人気 | - |
11R | 8 | モズアカボス | 3人気 | - |
12R | 6 | ブリッツェンシチー | 1人気 | - |
組合せ:6, 2, 5, 8, 6 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 135,850円 |
的中口数 | 14口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 2,717,000円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |