2025年5月8日(木) 園田競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
C3三4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | グランテミス | 下原理 |
2 | 8 | 9 | ヒルデブランド | 鴨宮祥 |
3 | 1 | 1 | ドナビスケット | 中田貴 |
単勝 | 7 | 410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 210円 | 4人気 |
9 | 170円 | 2人気 | |
1 | 370円 | 6人気 | |
枠連複 | 7-8 | 690円 | 1人気 |
馬連複 | 7-9 | 830円 | 1人気 |
馬連単 | 7-9 | 1,570円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 420円 | 3人気 |
1-7 | 750円 | 14人気 | |
1-9 | 1,010円 | 16人気 | |
三連複 | 1-7-9 | 3,660円 | 19人気 |
三連単 | 7-9-1 | 14,170円 | 54人気 |
2R
C3二4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | テーオーモンブラン | 塩津璃 |
2 | 5 | 5 | テリオスヒメ | 長谷駿 |
3 | 1 | 1 | ブリックス | 杉浦健 |
単勝 | 10 | 940円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 250円 | 3人気 |
5 | 310円 | 5人気 | |
1 | 1,020円 | 9人気 | |
枠連複 | 5-8 | 1,410円 | 6人気 |
馬連複 | 5-10 | 4,310円 | 15人気 |
馬連単 | 10-5 | 9,280円 | 31人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 1,030円 | 14人気 |
1-10 | 4,500円 | 34人気 | |
1-5 | 3,920円 | 31人気 | |
三連複 | 1-5-10 | 59,470円 | 84人気 |
三連単 | 10-5-1 | 297,530円 | 415人気 |
3R
C3一4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トゥームレイダー | 廣瀬航 |
2 | 8 | 10 | メイショウガッツ | 土方颯 |
3 | 4 | 4 | サトノミネルヴァ | 小牧太 |
単勝 | 5 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
10 | 190円 | 4人気 | |
4 | 260円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-8 | 940円 | 4人気 |
馬連複 | 5-10 | 700円 | 3人気 |
馬連単 | 5-10 | 1,540円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 340円 | 4人気 |
4-5 | 990円 | 14人気 | |
4-10 | 1,360円 | 21人気 | |
三連複 | 4-5-10 | 3,540円 | 16人気 |
三連単 | 5-10-4 | 16,060円 | 58人気 |
4R
オーパスツー☆来場記念C2二4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | フリューゲルノア | 吉村智 |
2 | 4 | 4 | ヴェレノージ | 大柿一 |
3 | 7 | 7 | イエローキャブ | 竹村達 |
単勝 | 10 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
4 | 120円 | 2人気 | |
7 | 200円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 4-10 | 330円 | 1人気 |
馬連単 | 10-4 | 510円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 190円 | 1人気 |
7-10 | 310円 | 4人気 | |
4-7 | 400円 | 6人気 | |
三連複 | 4-7-10 | 710円 | 2人気 |
三連単 | 10-4-7 | 2,210円 | 4人気 |
5R
掎鹿谷(はしかだに)ダッシュ3歳C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビクトリーブリッジ | 廣瀬航 |
2 | 7 | 10 | スマートビーナス | 永井孝 |
3 | 4 | 4 | マカンコーサッポー | 長谷駿 |
単勝 | 3 | 1,300円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 410円 | 8人気 |
10 | 160円 | 1人気 | |
4 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-7 | 2,210円 | 13人気 |
馬連複 | 3-10 | 2,000円 | 9人気 |
馬連単 | 3-10 | 3,810円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 750円 | 11人気 |
3-4 | 1,170円 | 21人気 | |
4-10 | 510円 | 7人気 | |
三連複 | 3-4-10 | 3,450円 | 12人気 |
三連単 | 3-10-4 | 24,310円 | 120人気 |
6R
C2一4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ラクスガウディ | 山本太 |
2 | 7 | 7 | ミストルティン | 石堂響 |
3 | 8 | 10 | ワールドペコ | 土方颯 |
単勝 | 9 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 190円 | 4人気 |
7 | 540円 | 6人気 | |
10 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 7-8 | 2,580円 | 8人気 |
馬連複 | 7-9 | 8,220円 | 16人気 |
馬連単 | 9-7 | 11,610円 | 27人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 1,860円 | 17人気 |
9-10 | 300円 | 4人気 | |
7-10 | 1,770円 | 16人気 | |
三連複 | 7-9-10 | 5,060円 | 16人気 |
三連単 | 9-7-10 | 40,120円 | 102人気 |
7R
C2二4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コーリンラズベリー | 長谷駿 |
2 | 6 | 6 | トラウムビルト | 大山龍 |
3 | 2 | 2 | サニイアール | 鴨宮祥 |
単勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
6 | 150円 | 4人気 | |
2 | 240円 | 5人気 | |
馬連複 | 1-6 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 1-6 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 130円 | 1人気 |
1-2 | 260円 | 4人気 | |
2-6 | 390円 | 6人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 410円 | 2人気 |
三連単 | 1-6-2 | 750円 | 2人気 |
8R
C2一4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ドゥザキャッチ | 小谷哲 |
2 | 4 | 4 | インジェクション | 吉村智 |
3 | 2 | 2 | アカリリッキー | 杉浦健 |
単勝 | 3 | 250円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 2人気 |
4 | 100円 | 1人気 | |
2 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-4 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 3-4 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 3-4 | 500円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 150円 | 1人気 |
2-3 | 220円 | 3人気 | |
2-4 | 210円 | 2人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 390円 | 1人気 |
三連単 | 3-4-2 | 1,380円 | 2人気 |
9R
B1 4歳以上特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ダイジョバナイ | 大山真 |
2 | 8 | 9 | ホクザンバーリイ | 永井孝 |
3 | 3 | 3 | ダンスインザリング | 新庄海 |
単勝 | 8 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
9 | 110円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 4人気 | |
枠連複 | 8-8 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 8-9 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 120円 | 1人気 |
3-8 | 190円 | 2人気 | |
3-9 | 270円 | 5人気 | |
三連複 | 3-8-9 | 410円 | 2人気 |
三連単 | 8-9-3 | 1,170円 | 2人気 |
10R
JRA交流 由良川特別4歳以上登録馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | グレイスオブゴッド | 中井裕 |
2 | 5 | 5 | スナークダヴィンチ | 笹田知 |
3 | 6 | 7 | ドンデンガエシ | 小牧太 |
単勝 | 10 | 1,310円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 410円 | 8人気 |
5 | 990円 | 9人気 | |
7 | 150円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-7 | 4,240円 | 16人気 |
馬連複 | 5-10 | 22,750円 | 40人気 |
馬連単 | 10-5 | 45,520円 | 79人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 6,240円 | 41人気 |
7-10 | 830円 | 10人気 | |
5-7 | 2,420円 | 28人気 | |
三連複 | 5-7-10 | 22,100円 | 69人気 |
三連単 | 10-5-7 | 257,900円 | 565人気 |
11R
第2回 西日本クラシック3歳登録馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | キミノハート | 田野豊 |
2 | 3 | 3 | スターサンドビーチ | 渡邊竜 |
3 | 4 | 4 | レイヤー | 小牧太 |
単勝 | 6 | 750円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 | 5人気 |
3 | 170円 | 2人気 | |
4 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-5 | 1,800円 | 9人気 |
馬連複 | 3-6 | 1,470円 | 7人気 |
馬連単 | 6-3 | 3,300円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 640円 | 7人気 |
4-6 | 650円 | 8人気 | |
3-4 | 650円 | 8人気 | |
三連複 | 3-4-6 | 4,260円 | 19人気 |
三連単 | 6-3-4 | 20,990円 | 76人気 |
12R
C1 4歳以上
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ポッドヘイロー | 長谷駿 |
2 | 7 | 10 | アイアンムーン | 松木大 |
3 | 5 | 6 | ユイノオトコヤマ | 田野豊 |
単勝 | 12 | 430円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 140円 | 2人気 |
10 | 100円 | 1人気 | |
6 | 170円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 10-12 | 370円 | 1人気 |
馬連単 | 12-10 | 890円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 180円 | 1人気 |
6-12 | 260円 | 4人気 | |
6-10 | 210円 | 2人気 | |
三連複 | 6-10-12 | 660円 | 2人気 |
三連単 | 12-10-6 | 3,130円 | 8人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
8R | 3 | ドゥザキャッチ | 2人気 | - |
9R | 8 | ダイジョバナイ | 1人気 | - |
10R | 10 | グレイスオブゴッド | 7人気 | - |
11R | 6 | キミノハート | 5人気 | - |
12R | 12 | ポッドヘイロー | 2人気 | - |
組合せ:3, 8, 10, 6, 12 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 965,230円 |
的中口数 | 2口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 2,757,800円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |