2025年10月2日(木) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳16組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジーティーラピッド | 塚本征 |
2 | 2 | 2 | グランダイト | 大原浩 |
3 | 1 | 1 | ルナフェイズ | 加藤聡 |
単勝 | 4 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
2 | 270円 | 5人気 | |
1 | 790円 | 9人気 | |
枠連複 | 2-4 | 1,320円 | 7人気 |
馬連複 | 2-4 | 1,190円 | 4人気 |
馬連単 | 4-2 | 2,120円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 420円 | 2人気 |
1-4 | 1,580円 | 19人気 | |
1-2 | 2,640円 | 32人気 | |
三連複 | 1-2-4 | 6,710円 | 25人気 |
三連単 | 4-2-1 | 25,390円 | 77人気 |
2R
3歳15組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | カフジアッサム | 加藤聡 |
2 | 3 | 3 | ベルフォン | 宮下瞳 |
3 | 5 | 5 | アンファング | 望月洵 |
単勝 | 9 | 250円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | 2人気 |
3 | 310円 | 4人気 | |
5 | 320円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-7 | 2,010円 | 7人気 |
馬連複 | 3-9 | 2,400円 | 8人気 |
馬連単 | 9-3 | 3,960円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 510円 | 7人気 |
5-9 | 490円 | 6人気 | |
3-5 | 1,530円 | 15人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 6,250円 | 17人気 |
三連単 | 9-3-5 | 20,370円 | 61人気 |
3R
りょう・かなこ結婚記念3歳14
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ロコモーション | 木之葵 |
2 | 5 | 6 | モアハピネス | 細川智 |
3 | 8 | 12 | テイエムパンサー | 丹羽克 |
単勝 | 11 | 530円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 190円 | 4人気 |
6 | 170円 | 3人気 | |
12 | 500円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-8 | 770円 | 5人気 |
馬連複 | 6-11 | 690円 | 3人気 |
馬連単 | 11-6 | 1,250円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-11 | 330円 | 4人気 |
11-12 | 980円 | 9人気 | |
6-12 | 1,210円 | 16人気 | |
三連複 | 6-11-12 | 4,130円 | 14人気 |
三連単 | 11-6-12 | 17,700円 | 51人気 |
4R
3歳13組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ノボリユーミン | 宮下瞳 |
2 | 5 | 6 | ドルチェルナ | 塚本征 |
3 | 3 | 3 | メイショウフソウ | 望月洵 |
単勝 | 12 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 160円 | 3人気 |
6 | 260円 | 6人気 | |
3 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-8 | 2,600円 | 10人気 |
馬連複 | 6-12 | 4,670円 | 16人気 |
馬連単 | 12-6 | 9,220円 | 30人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 1,210円 | 15人気 |
3-12 | 360円 | 2人気 | |
3-6 | 480円 | 5人気 | |
三連複 | 3-6-12 | 2,020円 | 5人気 |
三連単 | 12-6-3 | 20,780円 | 67人気 |
5R
3歳12組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ワウワウワウ | 大畑慧 |
2 | 5 | 5 | ジェイエルハーバー | 塚本征 |
3 | 3 | 3 | タガノミラクル | 村上弘 |
単勝 | 1 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
5 | 150円 | 3人気 | |
3 | 240円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-5 | 720円 | 3人気 |
馬連複 | 1-5 | 570円 | 3人気 |
馬連単 | 1-5 | 1,150円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 310円 | 3人気 |
1-3 | 530円 | 5人気 | |
3-5 | 610円 | 8人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 1,630円 | 6人気 |
三連単 | 1-5-3 | 5,000円 | 12人気 |
6R
C4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | フィロンドール | 望月洵 |
2 | 4 | 4 | ラビオンアスール | 柿原翔 |
3 | 5 | 6 | マイネルアットーレ | 丹羽克 |
単勝 | 11 | 430円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 | 2人気 |
4 | 270円 | 6人気 | |
6 | 530円 | 7人気 | |
枠連複 | 4-8 | 2,620円 | 11人気 |
馬連複 | 4-11 | 2,440円 | 13人気 |
馬連単 | 11-4 | 3,980円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 800円 | 13人気 |
6-11 | 1,270円 | 17人気 | |
4-6 | 2,010円 | 23人気 | |
三連複 | 4-6-11 | 9,700円 | 32人気 |
三連単 | 11-4-6 | 38,320円 | 136人気 |
7R
BAOO(バオー)へGO!賞C3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | コースタルタウン | 丸野勝 |
2 | 5 | 6 | リジッドウイングス | 友森翔 |
3 | 8 | 12 | キーパイレーツ | 村上弘 |
単勝 | 10 | 2,040円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 450円 | 7人気 |
6 | 570円 | 8人気 | |
12 | 340円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-7 | 3,420円 | 12人気 |
馬連複 | 6-10 | 13,090円 | 37人気 |
馬連単 | 10-6 | 28,020円 | 67人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 2,930円 | 33人気 |
10-12 | 1,380円 | 19人気 | |
6-12 | 2,540円 | 30人気 | |
三連複 | 6-10-12 | 18,330円 | 65人気 |
三連単 | 10-6-12 | 180,520円 | 468人気 |
8R
オクトーバーフューチャー戦2歳特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アルティメイタム | 塚本征 |
2 | 5 | 6 | リトルリリイ | 宮下瞳 |
3 | 7 | 9 | ブルーリュバン | 加藤聡 |
単勝 | 12 | 750円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 150円 | 2人気 |
6 | 180円 | 4人気 | |
9 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-8 | 2,010円 | 6人気 |
馬連複 | 6-12 | 2,320円 | 7人気 |
馬連単 | 12-6 | 4,630円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 370円 | 5人気 |
9-12 | 180円 | 2人気 | |
6-9 | 160円 | 1人気 | |
三連複 | 6-9-12 | 560円 | 1人気 |
三連単 | 12-6-9 | 9,740円 | 32人気 |
9R
B6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | スカイレイ | 細川智 |
2 | 5 | 5 | クロームノワール | 望月洵 |
3 | 1 | 1 | アドゥールグロー | 宮下瞳 |
単勝 | 8 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
5 | 110円 | 1人気 | |
1 | 460円 | 9人気 | |
枠連複 | 5-6 | 520円 | 1人気 |
馬連複 | 5-8 | 510円 | 1人気 |
馬連単 | 8-5 | 1,150円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 290円 | 1人気 |
1-8 | 2,010円 | 22人気 | |
1-5 | 1,320円 | 17人気 | |
三連複 | 1-5-8 | 3,450円 | 11人気 |
三連単 | 8-5-1 | 13,930円 | 38人気 |
10R
セレクトゴールド第3戦2歳特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ミモザノキセツ | 望月洵 |
2 | 4 | 4 | ニドネ | 大畑慧 |
3 | 8 | 11 | ゴールドレター | 友森翔 |
単勝 | 12 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 120円 | 2人気 |
4 | 120円 | 1人気 | |
11 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-8 | 360円 | 1人気 |
馬連複 | 4-12 | 320円 | 1人気 |
馬連単 | 12-4 | 430円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 200円 | 1人気 |
11-12 | 250円 | 2人気 | |
4-11 | 430円 | 6人気 | |
三連複 | 4-11-12 | 590円 | 1人気 |
三連単 | 12-4-11 | 1,740円 | 1人気 |
11R
朱文金(しゅぶんきん)特別A1b
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ベストリーガード | 今井貴 |
2 | 6 | 8 | ハクサンスプリング | 塚本征 |
3 | 7 | 10 | サンマルエンパイア | 大畑慧 |
単勝 | 3 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
8 | 140円 | 2人気 | |
10 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-6 | 340円 | 1人気 |
馬連複 | 3-8 | 470円 | 1人気 |
馬連単 | 3-8 | 590円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 240円 | 2人気 |
3-10 | 210円 | 1人気 | |
8-10 | 350円 | 4人気 | |
三連複 | 3-8-10 | 850円 | 1人気 |
三連単 | 3-8-10 | 2,330円 | 1人気 |
12R
B5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ライトスピード | 望月洵 |
2 | 8 | 12 | オストファーレン | 大畑雅 |
3 | 5 | 5 | イロゴノミ | 村上弘 |
単勝 | 11 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
12 | 200円 | 3人気 | |
5 | 720円 | 10人気 | |
枠連複 | 8-8 | 430円 | 3人気 |
馬連複 | 11-12 | 370円 | 1人気 |
馬連単 | 11-12 | 600円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 11-12 | 210円 | 1人気 |
5-11 | 1,180円 | 14人気 | |
5-12 | 2,060円 | 26人気 | |
三連複 | 5-11-12 | 3,420円 | 9人気 |
三連単 | 11-12-5 | 8,250円 | 19人気 |