2025年9月17日(水) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
名古屋モーニングフィーバー41C9
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オールザグッド | 大畑慧 |
2 | 8 | 12 | フラッシュドロー | 木之葵 |
3 | 5 | 6 | オイルマン | 宮下瞳 |
単勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
12 | 140円 | 2人気 | |
6 | 260円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-8 | 250円 | 1人気 |
馬連複 | 5-12 | 520円 | 1人気 |
馬連単 | 5-12 | 600円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 230円 | 1人気 |
5-6 | 510円 | 6人気 | |
6-12 | 880円 | 12人気 | |
三連複 | 5-6-12 | 2,420円 | 8人気 |
三連単 | 5-12-6 | 6,340円 | 13人気 |
2R
名古屋モーニングフィーバー42C8
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | カグヤ | 加藤聡 |
2 | 7 | 10 | クィーンミツコ | 宮下瞳 |
3 | 1 | 1 | スレイプナー | 望月洵 |
単勝 | 12 | 440円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 210円 | 3人気 |
10 | 560円 | 8人気 | |
1 | 230円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 1,250円 | 6人気 |
馬連複 | 10-12 | 2,780円 | 14人気 |
馬連単 | 12-10 | 3,980円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 1,030円 | 16人気 |
1-12 | 880円 | 11人気 | |
1-10 | 1,500円 | 23人気 | |
三連複 | 1-10-12 | 6,600円 | 29人気 |
三連単 | 12-10-1 | 39,960円 | 144人気 |
3R
3歳6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | バトンロード | 丸野勝 |
2 | 5 | 6 | プリティパール | 今井貴 |
3 | 7 | 9 | エスカラムサ | 加藤聡 |
単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 2人気 |
6 | 110円 | 1人気 | |
9 | 290円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-7 | 240円 | 1人気 |
馬連複 | 6-10 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 10-6 | 350円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 140円 | 1人気 |
9-10 | 460円 | 7人気 | |
6-9 | 970円 | 10人気 | |
三連複 | 6-9-10 | 1,410円 | 4人気 |
三連単 | 10-6-9 | 2,850円 | 7人気 |
4R
3歳5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | レオネッサ | 塚本征 |
2 | 5 | 5 | ヌンルチル | 今井貴 |
3 | 8 | 11 | ジーティーウララ | 山田祥 |
単勝 | 12 | 730円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 | 3人気 |
5 | 160円 | 2人気 | |
11 | 540円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-8 | 620円 | 3人気 |
馬連複 | 5-12 | 570円 | 2人気 |
馬連単 | 12-5 | 1,260円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 290円 | 2人気 |
11-12 | 1,520円 | 16人気 | |
5-11 | 1,000円 | 12人気 | |
三連複 | 5-11-12 | 3,170円 | 10人気 |
三連単 | 12-5-11 | 14,930円 | 47人気 |
5R
かずちゃん生誕49周年記念3歳4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | セレッソレイナ | 塚本征 |
2 | 4 | 4 | タベザカリ | 加藤聡 |
3 | 8 | 11 | クリーンリーチ | 今井貴 |
単勝 | 7 | 410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 2人気 |
4 | 110円 | 3人気 | |
11 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-6 | 400円 | 1人気 |
馬連複 | 4-7 | 500円 | 1人気 |
馬連単 | 7-4 | 1,220円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 190円 | 1人気 |
7-11 | 280円 | 4人気 | |
4-11 | 280円 | 5人気 | |
三連複 | 4-7-11 | 670円 | 2人気 |
三連単 | 7-4-11 | 3,380円 | 3人気 |
6R
YJSトライアルラウンド名古屋 第1戦B特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ハクサンフラッシュ | 西塚洸 |
2 | 8 | 12 | スカイダンスタイム | 古川奈 |
3 | 7 | 9 | ヴァークスティ | 大久友 |
単勝 | 10 | 340円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 170円 | 2人気 |
12 | 100円 | 1人気 | |
9 | 770円 | 9人気 | |
枠連複 | 7-8 | 770円 | 2人気 |
馬連複 | 10-12 | 750円 | 1人気 |
馬連単 | 10-12 | 1,410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 320円 | 1人気 |
9-10 | 2,360円 | 33人気 | |
9-12 | 1,150円 | 15人気 | |
三連複 | 9-10-12 | 6,380円 | 24人気 |
三連単 | 10-12-9 | 22,470円 | 59人気 |
7R
3歳3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アースノイド | 塚本征 |
2 | 8 | 11 | ピラニアキッス | 加藤聡 |
3 | 5 | 5 | ヒダサワヤカ | 小笠羚 |
単勝 | 7 | 660円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 280円 | 5人気 |
11 | 200円 | 3人気 | |
5 | 530円 | 7人気 | |
枠連複 | 6-8 | 680円 | 4人気 |
馬連複 | 7-11 | 1,500円 | 8人気 |
馬連単 | 7-11 | 3,460円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 550円 | 8人気 |
5-7 | 1,410円 | 20人気 | |
5-11 | 1,150円 | 15人気 | |
三連複 | 5-7-11 | 5,880円 | 21人気 |
三連単 | 7-11-5 | 38,490円 | 124人気 |
8R
YJSトライアルラウンド名古屋 第2戦B特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ステラデルシエロ | 松本一 |
2 | 2 | 2 | オオタニズスマイル | 西塚洸 |
3 | 4 | 4 | シンコーマーチャン | 河原菜 |
単勝 | 9 | 770円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 280円 | 3人気 |
2 | 270円 | 2人気 | |
4 | 550円 | 10人気 | |
枠連複 | 2-7 | 1,970円 | 9人気 |
馬連複 | 2-9 | 2,870円 | 10人気 |
馬連単 | 9-2 | 5,340円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 950円 | 11人気 |
4-9 | 1,860円 | 31人気 | |
2-4 | 1,280円 | 19人気 | |
三連複 | 2-4-9 | 11,370円 | 46人気 |
三連単 | 9-2-4 | 60,590円 | 228人気 |
9R
うろこ雲特別B
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サノプリ | 加藤聡 |
2 | 4 | 4 | レドンホール | 塚本征 |
3 | 7 | 10 | キタカラキタパンチ | 大畑慧 |
単勝 | 2 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | 2人気 |
4 | 270円 | 6人気 | |
10 | 160円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-4 | 1,980円 | 10人気 |
馬連複 | 2-4 | 1,730円 | 7人気 |
馬連単 | 2-4 | 2,760円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 650円 | 8人気 |
2-10 | 430円 | 4人気 | |
4-10 | 870円 | 11人気 | |
三連複 | 2-4-10 | 2,910円 | 8人気 |
三連単 | 2-4-10 | 12,090円 | 15人気 |
10R
名古屋CC ライム賞3歳特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シュパネントウィル | 塚本征 |
2 | 8 | 11 | マダムイグレイン | 今村聖 |
3 | 5 | 5 | メイショウタビズキ | 西塚洸 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
11 | 140円 | 2人気 | |
5 | 360円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-8 | 270円 | 1人気 |
馬連複 | 4-11 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 4-11 | 420円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 190円 | 1人気 |
4-5 | 510円 | 6人気 | |
5-11 | 830円 | 13人気 | |
三連複 | 4-5-11 | 1,350円 | 4人気 |
三連単 | 4-11-5 | 3,790円 | 6人気 |
11R
地金(じきん)特別A1b
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オーロベルディ | 塚本征 |
2 | 6 | 6 | ベストリーガード | 今井貴 |
3 | 8 | 9 | ラヴラブクロフネ | 望月洵 |
単勝 | 7 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 2人気 |
6 | 180円 | 4人気 | |
9 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,010円 | 5人気 |
馬連複 | 6-7 | 1,160円 | 4人気 |
馬連単 | 7-6 | 1,510円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 410円 | 5人気 |
7-9 | 220円 | 3人気 | |
6-9 | 470円 | 6人気 | |
三連複 | 6-7-9 | 510円 | 2人気 |
三連単 | 7-6-9 | 3,550円 | 11人気 |
12R
大田川(おおたがわ)特別C7
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ハルチャン | 古川奈 |
2 | 3 | 3 | フィロンドール | 細川智 |
3 | 7 | 9 | リックルイコン | 塚本征 |
単勝 | 11 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
3 | 230円 | 6人気 | |
9 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 930円 | 5人気 |
馬連複 | 3-11 | 740円 | 4人気 |
馬連単 | 11-3 | 930円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 430円 | 6人気 |
9-11 | 180円 | 1人気 | |
3-9 | 1,060円 | 12人気 | |
三連複 | 3-9-11 | 1,410円 | 3人気 |
三連単 | 11-3-9 | 3,990円 | 7人気 |