2025年6月18日(水) 名古屋競馬場 払戻金
1R
3歳12組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マサムネ | 丸野勝 |
2 | 5 | 5 | アストラルフレア | 宮下瞳 |
3 | 6 | 8 | ジーティーブライト | 塚本征 |
単勝 | 1 | 1,450円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 | 5人気 |
5 | 110円 | 1人気 | |
8 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-5 | 1,530円 | 5人気 |
馬連複 | 1-5 | 2,070円 | 8人気 |
馬連単 | 1-5 | 5,600円 | 21人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 630円 | 9人気 |
1-8 | 470円 | 7人気 | |
5-8 | 200円 | 1人気 | |
三連複 | 1-5-8 | 1,430円 | 4人気 |
三連単 | 1-5-8 | 12,760円 | 40人気 |
2R
3歳11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | サンライズプロミス | 友森翔 |
2 | 3 | 3 | ナウウィアートール | 加藤聡 |
3 | 2 | 2 | テンダリー | 望月洵 |
単勝 | 11 | 790円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 210円 | 3人気 |
3 | 240円 | 6人気 | |
2 | 150円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-8 | 1,660円 | 6人気 |
馬連複 | 3-11 | 4,150円 | 22人気 |
馬連単 | 11-3 | 9,580円 | 51人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 1,120円 | 18人気 |
2-11 | 770円 | 10人気 | |
2-3 | 590円 | 5人気 | |
三連複 | 2-3-11 | 4,750円 | 20人気 |
三連単 | 11-3-2 | 55,580円 | 235人気 |
3R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ネフェルアスティ | 大畑慧 |
2 | 4 | 4 | ホレキタヤレキタ | 加藤聡 |
3 | 3 | 3 | ピュアバルキリー | 塚本征 |
単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
4 | 180円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-4 | 500円 | 2人気 |
馬連単 | 2-4 | 820円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 180円 | 3人気 |
2-3 | 130円 | 1人気 | |
3-4 | 180円 | 2人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 290円 | 1人気 |
三連単 | 2-4-3 | 1,460円 | 3人気 |
4R
C5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホウオウダイアン | 丸野勝 |
2 | 7 | 9 | サンライズアザール | 加藤利 |
3 | 8 | 10 | シンゼンワカミヤ | 宮下瞳 |
単勝 | 3 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
9 | 250円 | 5人気 | |
10 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-7 | 1,380円 | 6人気 |
馬連複 | 3-9 | 1,160円 | 4人気 |
馬連単 | 3-9 | 1,820円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 380円 | 3人気 |
3-10 | 180円 | 1人気 | |
9-10 | 420円 | 6人気 | |
三連複 | 3-9-10 | 830円 | 3人気 |
三連単 | 3-9-10 | 5,530円 | 12人気 |
5R
C4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ヒラボクワン | 今井貴 |
2 | 5 | 5 | シャイニングウェイ | 友森翔 |
3 | 3 | 3 | バビロン | 宮下瞳 |
単勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
5 | 530円 | 6人気 | |
3 | 1,110円 | 9人気 | |
枠連複 | 5-7 | 1,760円 | 6人気 |
馬連複 | 5-9 | 1,310円 | 4人気 |
馬連単 | 9-5 | 1,520円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 630円 | 5人気 |
3-9 | 1,390円 | 12人気 | |
3-5 | 13,340円 | 48人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 27,140円 | 53人気 |
三連単 | 9-5-3 | 38,500円 | 91人気 |
6R
C3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ディアマンドロップ | 丸野勝 |
2 | 2 | 2 | キタサンバンビーナ | 塚本征 |
3 | 1 | 1 | ヘキレキイッセン | 友森翔 |
単勝 | 8 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
2 | 260円 | 5人気 | |
1 | 340円 | 8人気 | |
枠連複 | 2-6 | 1,710円 | 7人気 |
馬連複 | 2-8 | 1,420円 | 3人気 |
馬連単 | 8-2 | 1,790円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 700円 | 8人気 |
1-8 | 930円 | 11人気 | |
1-2 | 2,600円 | 33人気 | |
三連複 | 1-2-8 | 4,890円 | 16人気 |
三連単 | 8-2-1 | 16,140円 | 32人気 |
7R
B10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | スプライト | 宮下瞳 |
2 | 3 | 3 | ホウオウエニシ | 塚本征 |
3 | 6 | 6 | アイアンオー | 山田祥 |
単勝 | 10 | 600円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 3人気 |
3 | 120円 | 1人気 | |
6 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-8 | 540円 | 2人気 |
馬連複 | 3-10 | 580円 | 2人気 |
馬連単 | 10-3 | 1,950円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 260円 | 2人気 |
6-10 | 730円 | 11人気 | |
3-6 | 340円 | 3人気 | |
三連複 | 3-6-10 | 1,440円 | 4人気 |
三連単 | 10-3-6 | 9,580円 | 24人気 |
8R
C2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミリオンジェンヌ | 望月洵 |
2 | 5 | 6 | ヴァンダルジャン | 大畑雅 |
3 | 7 | 10 | リプリー | 木之葵 |
単勝 | 1 | 1,220円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 240円 | 5人気 |
6 | 510円 | 8人気 | |
10 | 190円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-5 | 40,770円 | 30人気 |
馬連複 | 1-6 | 25,320円 | 40人気 |
馬連単 | 1-6 | 45,800円 | 79人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 4,640円 | 37人気 |
1-10 | 760円 | 9人気 | |
6-10 | 2,300円 | 28人気 | |
三連複 | 1-6-10 | 25,590円 | 74人気 |
三連単 | 1-6-10 | 251,850円 | 511人気 |
9R
四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アーコレード | 加藤聡 |
2 | 7 | 10 | メディアプンタ | 大畑慧 |
3 | 4 | 4 | ライトスピード | 村上弘 |
単勝 | 9 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
10 | 340円 | 6人気 | |
4 | 540円 | 10人気 | |
枠連複 | 7-7 | 1,980円 | 7人気 |
馬連複 | 9-10 | 2,300円 | 7人気 |
馬連単 | 9-10 | 2,920円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 840円 | 8人気 |
4-9 | 1,310円 | 13人気 | |
4-10 | 3,210円 | 35人気 | |
三連複 | 4-9-10 | 10,850円 | 40人気 |
三連単 | 9-10-4 | 38,200円 | 116人気 |
10R
B9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スプリングカム | 大畑慧 |
2 | 5 | 5 | アドゥールグロー | 宮下瞳 |
3 | 3 | 3 | エストレリータ | 丹羽克 |
単勝 | 1 | 3,090円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 790円 | 9人気 |
5 | 220円 | 3人気 | |
3 | 440円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-5 | 6,090円 | 17人気 |
馬連複 | 1-5 | 7,070円 | 22人気 |
馬連単 | 1-5 | 20,850円 | 56人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 1,430円 | 20人気 |
1-3 | 7,500円 | 42人気 | |
3-5 | 1,320円 | 18人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 30,470円 | 71人気 |
三連単 | 1-5-3 | 226,670円 | 454人気 |
11R
ムーンストーンオープンA1b特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | レッドブロンクス | 大畑慧 |
2 | 4 | 4 | アルバーシャ | 望月洵 |
3 | 6 | 6 | フィードバック | 村上弘 |
単勝 | 9 | 3,070円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 530円 | 7人気 |
4 | 140円 | 1人気 | |
6 | 940円 | 9人気 | |
枠連複 | 4-8 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 4-9 | 3,050円 | 9人気 |
馬連単 | 9-4 | 9,230円 | 28人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 870円 | 9人気 |
6-9 | 4,820円 | 32人気 | |
4-6 | 2,140円 | 22人気 | |
三連複 | 4-6-9 | 30,490円 | 60人気 |
三連単 | 9-4-6 | 201,780円 | 327人気 |
12R
B8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ランオブザワールド | 村上弘 |
2 | 8 | 11 | サクラギ | 丸山真 |
3 | 6 | 6 | アミアン | 塚本征 |
単勝 | 10 | 270円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
11 | 160円 | 4人気 | |
6 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 8-8 | 680円 | 4人気 |
馬連複 | 10-11 | 480円 | 1人気 |
馬連単 | 10-11 | 1,080円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 240円 | 1人気 |
6-10 | 280円 | 3人気 | |
6-11 | 510円 | 8人気 | |
三連複 | 6-10-11 | 1,210円 | 2人気 |
三連単 | 10-11-6 | 4,500円 | 3人気 |