2025年6月6日(金) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ボンボニエーレ | 大畑慧 |
2 | 1 | 1 | レイリースピリット | 望月洵 |
3 | 5 | 5 | クルールローザンヌ | 今井貴 |
単勝 | 12 | 520円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 130円 | 2人気 |
1 | 110円 | 1人気 | |
5 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-8 | 850円 | 5人気 |
馬連複 | 1-12 | 710円 | 3人気 |
馬連単 | 12-1 | 1,950円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-12 | 310円 | 4人気 |
5-12 | 370円 | 6人気 | |
1-5 | 290円 | 2人気 | |
三連複 | 1-5-12 | 860円 | 2人気 |
三連単 | 12-1-5 | 5,560円 | 17人気 |
2R
3歳9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | タガノポストマン | 大畑慧 |
2 | 7 | 10 | セレッソレイナ | 塚本征 |
3 | 4 | 4 | オーサムシャドウ | 加藤聡 |
単勝 | 1 | 860円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 290円 | 5人気 |
10 | 520円 | 7人気 | |
4 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-7 | 4,100円 | 16人気 |
馬連複 | 1-10 | 6,600円 | 25人気 |
馬連単 | 1-10 | 9,740円 | 43人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 1,300円 | 20人気 |
1-4 | 620円 | 9人気 | |
4-10 | 1,260円 | 19人気 | |
三連複 | 1-4-10 | 7,970円 | 35人気 |
三連単 | 1-10-4 | 66,470円 | 237人気 |
3R
C5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ギフトフォーユー | 丸山真 |
2 | 6 | 7 | ゲンブ | 小笠羚 |
3 | 8 | 12 | アイノビート | 細川智 |
単勝 | 6 | 430円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
7 | 140円 | 3人気 | |
12 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-6 | 410円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 460円 | 1人気 |
馬連単 | 6-7 | 1,020円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 250円 | 2人気 |
6-12 | 410円 | 5人気 | |
7-12 | 390円 | 4人気 | |
三連複 | 6-7-12 | 1,200円 | 3人気 |
三連単 | 6-7-12 | 5,060円 | 12人気 |
4R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ゴールドレター | 友森翔 |
2 | 2 | 2 | ブルーリュバン | 加藤聡 |
3 | 6 | 6 | ランドフスカ | 細川智 |
単勝 | 4 | 1,500円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 | 4人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 2-4 | 700円 | 3人気 |
馬連単 | 4-2 | 2,930円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 200円 | 3人気 |
4-6 | 210円 | 4人気 | |
2-6 | 100円 | 1人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 520円 | 2人気 |
三連単 | 4-2-6 | 8,770円 | 29人気 |
5R
C4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ララガルグイユ | 丸山真 |
2 | 1 | 1 | サンコルテス | 木之葵 |
3 | 8 | 12 | スターロード | 加藤利 |
単勝 | 8 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
1 | 140円 | 2人気 | |
12 | 410円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-6 | 450円 | 1人気 |
馬連複 | 1-8 | 470円 | 1人気 |
馬連単 | 8-1 | 850円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 230円 | 1人気 |
8-12 | 600円 | 7人気 | |
1-12 | 950円 | 15人気 | |
三連複 | 1-8-12 | 2,640円 | 8人気 |
三連単 | 8-1-12 | 8,150円 | 20人気 |
6R
C3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アミアン | 塚本征 |
2 | 5 | 5 | シャイニングローズ | 大畑雅 |
3 | 8 | 12 | ツクバマサカド | 小笠羚 |
単勝 | 4 | 1,350円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 480円 | 8人気 |
5 | 180円 | 2人気 | |
12 | 490円 | 9人気 | |
枠連複 | 4-5 | 3,040円 | 15人気 |
馬連複 | 4-5 | 1,920円 | 8人気 |
馬連単 | 4-5 | 4,350円 | 22人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 630円 | 6人気 |
4-12 | 2,310円 | 34人気 | |
5-12 | 1,060円 | 18人気 | |
三連複 | 4-5-12 | 8,200円 | 41人気 |
三連単 | 4-5-12 | 57,060円 | 266人気 |
7R
C2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ネッサローズ | 丸野勝 |
2 | 5 | 6 | ビーチハイボール | 塚本征 |
3 | 1 | 1 | ウォーターリッシュ | 小笠羚 |
単勝 | 12 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 | 1人気 |
6 | 140円 | 2人気 | |
1 | 350円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 6-12 | 380円 | 1人気 |
馬連単 | 12-6 | 530円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 210円 | 1人気 |
1-12 | 780円 | 9人気 | |
1-6 | 1,110円 | 14人気 | |
三連複 | 1-6-12 | 2,490円 | 6人気 |
三連単 | 12-6-1 | 5,980円 | 8人気 |
8R
B9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ウィービースティ | 大畑慧 |
2 | 6 | 7 | トコトコトッコトコ | 小笠羚 |
3 | 1 | 1 | ランオブザワールド | 村上弘 |
単勝 | 5 | 1,920円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 620円 | 7人気 |
7 | 1,150円 | 9人気 | |
1 | 410円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,840円 | 9人気 |
馬連複 | 5-7 | 26,880円 | 40人気 |
馬連単 | 5-7 | 52,960円 | 78人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 6,810円 | 41人気 |
1-5 | 2,540円 | 27人気 | |
1-7 | 6,180円 | 37人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 75,940円 | 110人気 |
三連単 | 5-7-1 | 503,710円 | 632人気 |
9R
B10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ドラゴンキッド | 加藤聡 |
2 | 7 | 9 | アオレレ | 柿原翔 |
3 | 5 | 6 | アドゥールグロー | 小笠羚 |
単勝 | 10 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
9 | 180円 | 4人気 | |
6 | 210円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-7 | 1,060円 | 5人気 |
馬連複 | 9-10 | 860円 | 3人気 |
馬連単 | 10-9 | 2,150円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 420円 | 3人気 |
6-10 | 450円 | 4人気 | |
6-9 | 710円 | 9人気 | |
三連複 | 6-9-10 | 1,870円 | 5人気 |
三連単 | 10-9-6 | 10,240円 | 23人気 |
10R
アヤメ特別A1b
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイショウタイセツ | 今井貴 |
2 | 5 | 6 | キングオブザナイル | 小笠羚 |
3 | 2 | 2 | プリメイラ | 望月洵 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
6 | 160円 | 3人気 | |
2 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-5 | 630円 | 2人気 |
馬連複 | 4-6 | 560円 | 2人気 |
馬連単 | 4-6 | 800円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 250円 | 2人気 |
2-4 | 160円 | 1人気 | |
2-6 | 500円 | 6人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 750円 | 1人気 |
三連単 | 4-6-2 | 3,150円 | 5人気 |
11R
ダイヤモンドオープンA1a特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アルバーシャ | 望月洵 |
2 | 7 | 9 | ロードランヴェルセ | 丸山真 |
3 | 8 | 12 | メガゴールド | 大畑雅 |
単勝 | 7 | 430円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 180円 | 4人気 |
9 | 170円 | 3人気 | |
12 | 210円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,050円 | 6人気 |
馬連複 | 7-9 | 1,800円 | 8人気 |
馬連単 | 7-9 | 2,600円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 720円 | 8人気 |
7-12 | 550円 | 7人気 | |
9-12 | 950円 | 11人気 | |
三連複 | 7-9-12 | 3,130円 | 9人気 |
三連単 | 7-9-12 | 15,220円 | 45人気 |
12R
牛の滝特別C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | グローブフェイム | 加藤聡 |
2 | 5 | 5 | ヒラボクワン | 今井貴 |
3 | 6 | 8 | マイトシップ | 大畑慧 |
単勝 | 7 | 530円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 2人気 |
5 | 120円 | 1人気 | |
8 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 370円 | 1人気 |
馬連複 | 5-7 | 560円 | 2人気 |
馬連単 | 7-5 | 1,220円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 280円 | 2人気 |
7-8 | 620円 | 8人気 | |
5-8 | 330円 | 3人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 1,160円 | 2人気 |
三連単 | 7-5-8 | 5,380円 | 7人気 |